ここから本文です
あしあと
毎月住民基本台帳人口(令和8年度)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:24121
データは前月末の数値です。住民基本台帳人口および世帯数は外国人を含みます。
市全体
| 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 4月1日 | 33,117 | 15,954 | 17,163 | △168 | 16,764 |
| 5月1日 | |||||
| 6月1日 | |||||
| 7月1日 | |||||
| 8月1日 | |||||
| 9月1日 | |||||
| 10月1日 | |||||
| 11月1日 | |||||
| 12月1日 | |||||
| 1月1日 | |||||
| 2月1日 | |||||
| 3月1日 | |||||
地域別
富浦地区
| 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 4月1日 | 4,011 | 1,946 | 2,065 | △19 | 1,937 |
| 5月1日 | |||||
| 6月1日 | |||||
| 7月1日 | |||||
| 8月1日 | |||||
| 9月1日 | |||||
| 10月1日 | |||||
| 11月1日 | |||||
| 12月1日 | |||||
| 1月1日 | |||||
| 2月1日 | |||||
| 3月1日 | |||||
富山地区
| 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 4月1日 | 4,434 | 2,150 | 2,284 | △23 | 2,226 |
| 5月1日 | |||||
| 6月1日 | |||||
| 7月1日 | |||||
| 8月1日 | |||||
| 9月1日 | |||||
| 10月1日 | |||||
| 11月1日 | |||||
| 12月1日 | |||||
| 1月1日 | |||||
| 2月1日 | |||||
| 3月1日 | |||||
三芳地区
| 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 4月1日 | 3,725 | 1,811 | 1,914 | △16 | 1,627 |
| 5月1日 | |||||
| 6月1日 | |||||
| 7月1日 | |||||
| 8月1日 | |||||
| 9月1日 | |||||
| 10月1日 | |||||
| 11月1日 | |||||
| 12月1日 | |||||
| 1月1日 | |||||
| 2月1日 | |||||
| 3月1日 | |||||
白浜地区
| 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 4月1日 | 3,955 | 1,857 | 2,098 | △5 | 2,255 |
| 5月1日 | |||||
| 6月1日 | |||||
| 7月1日 | |||||
| 8月1日 | |||||
| 9月1日 | |||||
| 10月1日 | |||||
| 11月1日 | |||||
| 12月1日 | |||||
| 1月1日 | |||||
| 2月1日 | |||||
| 3月1日 | |||||
千倉地区
| 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 4月1日 | 8,845 | 4,222 | 4,623 | △60 | 4,562 |
| 5月1日 | |||||
| 6月1日 | |||||
| 7月1日 | |||||
| 8月1日 | |||||
| 9月1日 | |||||
| 10月1日 | |||||
| 11月1日 | |||||
| 12月1日 | |||||
| 1月1日 | |||||
| 2月1日 | |||||
| 3月1日 | |||||
丸山地区
| 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 4月1日 | 4,252 | 2,093 | 2,159 | △16 | 2,173 |
| 5月1日 | |||||
| 6月1日 | |||||
| 7月1日 | |||||
| 8月1日 | |||||
| 9月1日 | |||||
| 10月1日 | |||||
| 11月1日 | |||||
| 12月1日 | |||||
| 1月1日 | |||||
| 2月1日 | |||||
| 3月1日 | |||||
和田地区
| 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 4月1日 | 3,895 | 1,875 | 2,020 | △29 | 1,984 |
| 5月1日 | |||||
| 6月1日 | |||||
| 7月1日 | |||||
| 8月1日 | |||||
| 9月1日 | |||||
| 10月1日 | |||||
| 11月1日 | |||||
| 12月1日 | |||||
| 1月1日 | |||||
| 2月1日 | |||||
| 3月1日 | |||||
