ここから本文です
あしあと
毎月住民基本台帳人口(令和8年度)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:24121
データは前月末の数値です。住民基本台帳人口および世帯数は外国人を含みます。
市全体
| 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 4月1日 | 33,117 | 15,954 | 17,163 | △168 | 16,764 |
| 5月1日 | 33,027 | 15,905 | 17,122 | △90 | 16,736 |
| 6月1日 | 32,991 | 15,894 | 17,097 | △36 | 16,725 |
| 7月1日 | |||||
| 8月1日 | |||||
| 9月1日 | |||||
| 10月1日 | |||||
| 11月1日 | |||||
| 12月1日 | |||||
| 1月1日 | |||||
| 2月1日 | |||||
| 3月1日 | |||||
地域別
富浦地区
| 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 4月1日 | 4,011 | 1,946 | 2,065 | △19 | 1,937 |
| 5月1日 | 4,001 | 1,940 | 2,061 | △10 | 1,934 |
| 6月1日 | 3,992 | 1,935 | 2,057 | △9 | 1,930 |
| 7月1日 | |||||
| 8月1日 | |||||
| 9月1日 | |||||
| 10月1日 | |||||
| 11月1日 | |||||
| 12月1日 | |||||
| 1月1日 | |||||
| 2月1日 | |||||
| 3月1日 | |||||
富山地区
| 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 4月1日 | 4,434 | 2,150 | 2,284 | △23 | 2,226 |
| 5月1日 | 4,416 | 2,143 | 2,273 | △18 | 2,226 |
| 6月1日 | 4,406 | 2,141 | 2,265 | △10 | 2,221 |
| 7月1日 | |||||
| 8月1日 | |||||
| 9月1日 | |||||
| 10月1日 | |||||
| 11月1日 | |||||
| 12月1日 | |||||
| 1月1日 | |||||
| 2月1日 | |||||
| 3月1日 | |||||
三芳地区
| 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 4月1日 | 3,725 | 1,811 | 1,914 | △16 | 1,627 |
| 5月1日 | 3,705 | 1,798 | 1,907 | △20 | 1,621 |
| 6月1日 | 3,705 | 1,800 | 1,905 | 0 | 1,622 |
| 7月1日 | |||||
| 8月1日 | |||||
| 9月1日 | |||||
| 10月1日 | |||||
| 11月1日 | |||||
| 12月1日 | |||||
| 1月1日 | |||||
| 2月1日 | |||||
| 3月1日 | |||||
白浜地区
| 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 4月1日 | 3,955 | 1,857 | 2,098 | △5 | 2,255 |
| 5月1日 | 3,943 | 1,851 | 2,092 | △12 | 2,246 |
| 6月1日 | 3,954 | 1,860 | 2,094 | 11 | 2,253 |
| 7月1日 | |||||
| 8月1日 | |||||
| 9月1日 | |||||
| 10月1日 | |||||
| 11月1日 | |||||
| 12月1日 | |||||
| 1月1日 | |||||
| 2月1日 | |||||
| 3月1日 | |||||
千倉地区
| 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 4月1日 | 8,845 | 4,222 | 4,623 | △60 | 4,562 |
| 5月1日 | 8,839 | 4,221 | 4,618 | △6 | 4,566 |
| 6月1日 | 8,824 | 4,215 | 4,609 | △15 | 4,560 |
| 7月1日 | |||||
| 8月1日 | |||||
| 9月1日 | |||||
| 10月1日 | |||||
| 11月1日 | |||||
| 12月1日 | |||||
| 1月1日 | |||||
| 2月1日 | |||||
| 3月1日 | |||||
丸山地区
| 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 4月1日 | 4,252 | 2,093 | 2,159 | △16 | 2,173 |
| 5月1日 | 4,233 | 2,080 | 2,153 | △19 | 2,156 |
| 6月1日 | 4,231 | 2,074 | 2,157 | △2 | 2,156 |
| 7月1日 | |||||
| 8月1日 | |||||
| 9月1日 | |||||
| 10月1日 | |||||
| 11月1日 | |||||
| 12月1日 | |||||
| 1月1日 | |||||
| 2月1日 | |||||
| 3月1日 | |||||
和田地区
| 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 4月1日 | 3,895 | 1,875 | 2,020 | △29 | 1,984 |
| 5月1日 | 3,890 | 1,872 | 2,018 | △5 | 1,987 |
| 6月1日 | 3,879 | 1,869 | 2,010 | △11 | 1,983 |
| 7月1日 | |||||
| 8月1日 | |||||
| 9月1日 | |||||
| 10月1日 | |||||
| 11月1日 | |||||
| 12月1日 | |||||
| 1月1日 | |||||
| 2月1日 | |||||
| 3月1日 | |||||
