データは前月末の数値です。8月1日より、住民基本台帳人口および世帯数は外国人を含みます。
市全体
市全体の住民基本台帳人口、外国人登録人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 42,321 | 20,349 | 21,972 | △198 | 17,127 | 399 |
5月1日 | 42,258 | 20,314 | 21,944 | △63 | 17,146 | 409 |
6月1日 | 42,213 | 20,304 | 21,909 | △45 | 17,139 | 394 |
7月1日 | 42,183 | 20,286 | 21,897 | △30 | 17,130 | 404 |
8月1日 | 42,479 | 20,355 | 22,124 | 296 | 17,357 | ‐ |
9月1日 | 42,450 | 20,346 | 22,104 | △29 | 17,364 | ‐ |
10月1日 | 42,425 | 20,324 | 22,101 | △25 | 17,370 | ‐ |
11月1日 | 42,405 | 20,308 | 22,097 | △20 | 17,382 | ‐ |
12月1日 | 42,341 | 20,293 | 22,048 | △64 | 17,366 | ‐ |
1月1日 | 42,285 | 20,268 | 22,017 | △56 | 17,357 | ‐ |
2月1日 | 42,221 | 20,248 | 21,973 | △64 | 17,342 | ‐ |
3月1日 | 42,182 | 20,235 | 21,947 | △39 | 17,342 | ‐ |
地域別
富浦地区
富浦地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,174 | 2,476 | 2,698 | △29 | 2,085 | 14 |
5月1日 | 5,173 | 2,470 | 2,703 | △1 | 2,091 | 14 |
6月1日 | 5,157 | 2,461 | 2,696 | △16 | 2,085 | 13 |
7月1日 | 5,156 | 2,458 | 2,698 | △1 | 2,081 | 13 |
8月1日 | 5,155 | 2,457 | 2,698 | △1 | 2,076 | ‐ |
9月1日 | 5,155 | 2,457 | 2,698 | 0 | 2,083 | ‐ |
10月1日 | 5,154 | 2,454 | 2,700 | △1 | 2,079 | ‐ |
11月1日 | 5,151 | 2,453 | 2,698 | △3 | 2,080 | ‐ |
12月1日 | 5,145 | 2,455 | 2,690 | △6 | 2,077 | ‐ |
1月1日 | 5,140 | 2,454 | 2,686 | △5 | 2,074 | ‐ |
2月1日 | 5,130 | 2,445 | 2,685 | △10 | 2,068 | ‐ |
3月1日 | 5,120 | 2,436 | 2,684 | △10 | 2,064 | ‐ |
富山地区
富山地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,472 | 2,654 | 2,818 | △15 | 2,209 | 30 |
5月1日 | 5,457 | 2,649 | 2,808 | △15 | 2,207 | 30 |
6月1日 | 5,451 | 2,649 | 2,802 | △6 | 2,206 | 30 |
7月1日 | 5,449 | 2,649 | 2,800 | △2 | 2,207 | 30 |
8月1日 | 5,468 | 2,649 | 2,819 | 19 | 2,217 | ‐ |
9月1日 | 5,466 | 2,647 | 2,819 | △2 | 2,223 | ‐ |
10月1日 | 5,469 | 2,651 | 2,818 | 3 | 2,225 | ‐ |
11月1日 | 5,465 | 2,653 | 2,812 | △4 | 2,229 | ‐ |
12月1日 | 5,457 | 2,652 | 2,805 | △8 | 2,224 | ‐ |
1月1日 | 5,446 | 2,647 | 2,799 | △11 | 2,221 | ‐ |
2月1日 | 5,437 | 2,643 | 2,794 | △9 | 2,226 | ‐ |
3月1日 | 5,438 | 2,650 | 2,788 | 1 | 2,231 | ‐ |
三芳地区
三芳地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,349 | 2,109 | 2,240 | △29 | 1,543 | 10 |
5月1日 | 4,347 | 2,110 | 2,237 | △2 | 1,547 | 10 |
6月1日 | 4,347 | 2,112 | 2,235 | 0 | 1,549 | 11 |
7月1日 | 4,349 | 2,108 | 2,241 | 2 | 1,549 | 11 |
8月1日 | 4,349 | 2,107 | 2,242 | 0 | 1,552 | ‐ |
9月1日 | 4,344 | 2,107 | 2,237 | △5 | 1,551 | ‐ |
10月1日 | 4,342 | 2,106 | 2,236 | △2 | 1,551 | ‐ |
11月1日 | 4,346 | 2,108 | 2,238 | 4 | 1,553 | ‐ |
12月1日 | 4,344 | 2,108 | 2,236 | △2 | 1,552 | ‐ |
1月1日 | 4,338 | 2,102 | 2,236 | △6 | 1,552 | ‐ |
2月1日 | 4,343 | 2,102 | 2,241 | 5 | 1,554 | ‐ |
3月1日 | 4,337 | 2,100 | 2,237 | △6 | 1,552 | ‐ |
白浜地区
白浜地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,281 | 2,462 | 2,819 | △31 | 2,395 | 32 |
5月1日 | 5,273 | 2,464 | 2,809 | △8 | 2,401 | 33 |
6月1日 | 5,256 | 2,454 | 2,802 | △17 | 2,395 | 32 |
7月1日 | 5,239 | 2,447 | 2,792 | △17 | 2,388 | 30 |
8月1日 | 5,256 | 2,453 | 2,803 | 17 | 2,398 | ‐ |
9月1日 | 5,246 | 2,451 | 2,795 | △10 | 2,394 | ‐ |
10月1日 | 5,237 | 2,443 | 2,794 | △9 | 2,396 | ‐ |
11月1日 | 5,238 | 2,439 | 2,799 | 1 | 2,395 | ‐ |
12月1日 | 5,226 | 2,435 | 2,791 | △12 | 2,397 | ‐ |
1月1日 | 5,222 | 2,435 | 2,787 | △4 | 2,396 | ‐ |
2月1日 | 5,212 | 2,438 | 2,774 | △10 | 2,393 | ‐ |
3月1日 | 5,193 | 2,427 | 2,766 | △19 | 2,391 | ‐ |
千倉地区
千倉地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 11,588 | 5,538 | 6,050 | △61 | 4,716 | 229 |
5月1日 | 11,575 | 5,523 | 6,052 | △13 | 4,717 | 237 |
6月1日 | 11,567 | 5,524 | 6,043 | △8 | 4,720 | 222 |
7月1日 | 11,561 | 5,524 | 6,037 | △6 | 4,721 | 235 |
8月1日 | 11,753 | 5,578 | 6,175 | 192 | 4,888 | ‐ |
9月1日 | 11,733 | 5,570 | 6,163 | △20 | 4,884 | ‐ |
10月1日 | 11,713 | 5,558 | 6,155 | △20 | 4,887 | ‐ |
11月1日 | 11,705 | 5,548 | 6,157 | △8 | 4,891 | ‐ |
12月1日 | 11,676 | 5,535 | 6,141 | △29 | 4,883 | ‐ |
1月1日 | 11,656 | 5,526 | 6,130 | △20 | 4,880 | ‐ |
2月1日 | 11,634 | 5,520 | 6,114 | △22 | 4,867 | ‐ |
3月1日 | 11,621 | 5,517 | 6,104 | △13 | 4,867 | ‐ |
丸山地区
丸山地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,309 | 2,606 | 2,703 | △10 | 2,128 | 44 |
5月1日 | 5,298 | 2,605 | 2,693 | △11 | 2,128 | 44 |
6月1日 | 5,302 | 2,607 | 2,695 | 4 | 2,132 | 44 |
7月1日 | 5,298 | 2,605 | 2,693 | △4 | 2,133 | 43 |
8月1日 | 5,333 | 2,610 | 2,723 | 35 | 2,148 | ‐ |
9月1日 | 5,337 | 2,610 | 2,727 | 4 | 2,146 | ‐ |
10月1日 | 5,340 | 2,608 | 2,732 | 3 | 2,148 | ‐ |
11月1日 | 5,344 | 2,611 | 2,733 | 4 | 2,150 | ‐ |
12月1日 | 5,346 | 2,613 | 2,733 | 2 | 2,150 | ‐ |
1月1日 | 5,341 | 2,614 | 2,727 | △5 | 2,154 | ‐ |
2月1日 | 5,341 | 2,620 | 2,721 | 0 | 2,157 | ‐ |
3月1日 | 5,341 | 2,619 | 2,722 | 0 | 2,158 | ‐ |
和田地区
和田地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,148 | 2,504 | 2,644 | △23 | 2,051 | 40 |
5月1日 | 5,135 | 2,493 | 2,642 | △13 | 2,055 | 41 |
6月1日 | 5,133 | 2,497 | 2,636 | △2 | 2,052 | 42 |
7月1日 | 5,131 | 2,495 | 2,636 | △2 | 2,051 | 42 |
8月1日 | 5,165 | 2,501 | 2,664 | 34 | 2,078 | ‐ |
9月1日 | 5,169 | 2,504 | 2,665 | 4 | 2,083 | ‐ |
10月1日 | 5,170 | 2,504 | 2,666 | 1 | 2,084 | ‐ |
11月1日 | 5,156 | 2,496 | 2,660 | △14 | 2,084 | ‐ |
12月1日 | 5,147 | 2,495 | 2,652 | △9 | 2,083 | ‐ |
1月1日 | 5,142 | 2,490 | 2,652 | △5 | 2,080 | ‐ |
2月1日 | 5,124 | 2,480 | 2,644 | △18 | 2,077 | ‐ |
3月1日 | 5,132 | 2,486 | 2,646 | 8 | 2,079 | ‐ |
関連情報