データは前月末の数値です。住民基本台帳人口および世帯数は外国人を含みます。
市全体
市全体の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 38,727 | 18,582 | 20,145 | △150 | 17,246 |
5月1日 | 38,659 | 18,547 | 20,112 | △68 | 17,242 |
6月1日 | 38,636 | 18,538 | 20,098 | △23 | 17,246 |
7月1日 | 38,606 | 18,525 | 20,081 | △30 | 17,252 |
8月1日 | 38,600 | 18,526 | 20,074 | △6 | 17,263 |
9月1日 | 38,547 | 18,496 | 20,051 | △53 | 17,241 |
10月1日 | 38,507 | 18,478 | 20,029 | △40 | 17,242 |
11月1日 | 38,446 | 18,442 | 20,004 | △61 | 17,225 |
12月1日 | 38,420 | 18,424 | 19,996 | △26 | 17,236 |
1月1日 | 38,401 | 18,412 | 19,989 | △19 | 17,246 |
2月1日 | 38,304 | 18,362 | 19,942 | △97 | 17,225 |
3月1日 | 38,222 | 18,330 | 19,892 | △82 | 17,215 |
地域別
富浦地区
富浦地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,716 | 2,234 | 2,482 | △25 | 2,046 |
5月1日 | 4,718 | 2,242 | 2,476 | 2 | 2,049 |
6月1日 | 4,709 | 2,240 | 2,469 | △9 | 2,048 |
7月1日 | 4,699 | 2,235 | 2,464 | △10 | 2,049 |
8月1日 | 4,696 | 2,233 | 2,463 | △3 | 2,051 |
9月1日 | 4,694 | 2,230 | 2,464 | △2 | 2,050 |
10月1日 | 4,687 | 2,226 | 2,461 | △7 | 2,049 |
11月1日 | 4,677 | 2,220 | 2,457 | △10 | 2,048 |
12月1日 | 4,668 | 2,216 | 2,452 | △9 | 2,045 |
1月1日 | 4,660 | 2,213 | 2,447 | △8 | 2,045 |
2月1日 | 4,645 | 2,206 | 2,439 | △15 | 2,042 |
3月1日 | 4,634 | 2,202 | 2,432 | △11 | 2,042 |
富山地区
富山地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,122 | 2,485 | 2,637 | △20 | 2,237 |
5月1日 | 5,115 | 2,482 | 2,633 | △7 | 2,236 |
6月1日 | 5,116 | 2,479 | 2,637 | 1 | 2,244 |
7月1日 | 5,105 | 2,477 | 2,628 | △11 | 2,242 |
8月1日 | 5,118 | 2,490 | 2,628 | 13 | 2,246 |
9月1日 | 5,119 | 2,493 | 2,626 | 1 | 2,244 |
10月1日 | 5,104 | 2,489 | 2,615 | △15 | 2,240 |
11月1日 | 5,098 | 2,485 | 2,613 | △6 | 2,244 |
12月1日 | 5,090 | 2,480 | 2,610 | △8 | 2,242 |
1月1日 | 5,076 | 2,475 | 2,601 | △14 | 2,231 |
2月1日 | 5,070 | 2,469 | 2,601 | △6 | 2,232 |
3月1日 | 5,072 | 2,469 | 2,603 | 2 | 2,232 |
三芳地区
三芳地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,131 | 1,993 | 2,138 | 1 | 1,605 |
5月1日 | 4,114 | 1,984 | 2,130 | △17 | 1,604 |
6月1日 | 4,116 | 1,984 | 2,132 | 2 | 1,606 |
7月1日 | 4,104 | 1,976 | 2,128 | △12 | 1,605 |
8月1日 | 4,101 | 1,972 | 2,129 | △3 | 1,603 |
9月1日 | 4,098 | 1,969 | 2,129 | △3 | 1,604 |
10月1日 | 4,093 | 1,966 | 2,127 | △5 | 1,602 |
11月1日 | 4,092 | 1,965 | 2,127 | △1 | 1,605 |
12月1日 | 4,095 | 1,970 | 2,125 | 3 | 1,607 |
1月1日 | 4,094 | 1,971 | 2,123 | △1 | 1,608 |
2月1日 | 4,084 | 1,968 | 2,116 | △10 | 1,606 |
3月1日 | 4,062 | 1,960 | 2,102 | △22 | 1,602 |
白浜地区
白浜地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,734 | 2,212 | 2,522 | △8 | 2,362 |
5月1日 | 4,722 | 2,206 | 2,516 | △12 | 2,358 |
6月1日 | 4,721 | 2,208 | 2,513 | △1 | 2,358 |
7月1日 | 4,715 | 2,207 | 2,508 | △6 | 2,355 |
8月1日 | 4,725 | 2,212 | 2,513 | 10 | 2,364 |
9月1日 | 4,715 | 2,206 | 2,509 | △10 | 2,360 |
10月1日 | 4,704 | 2,203 | 2,501 | △11 | 2,357 |
11月1日 | 4,704 | 2,203 | 2,501 | 0 | 2,356 |
12月1日 | 4,694 | 2,192 | 2,502 | △10 | 2,353 |
1月1日 | 4,684 | 2,184 | 2,500 | △10 | 2,353 |
2月1日 | 4,675 | 2,177 | 2,498 | △9 | 2,354 |
3月1日 | 4,672 | 2,181 | 2,491 | △3 | 2,354 |
千倉地区
千倉地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 10,596 | 5,059 | 5,537 | △48 | 4,832 |
5月1日 | 10,572 | 5,040 | 5,532 | △24 | 4,830 |
6月1日 | 10,571 | 5,041 | 5,530 | △1 | 4,833 |
7月1日 | 10,575 | 5,045 | 5,530 | 4 | 4,842 |
8月1日 | 10,550 | 5,037 | 5,513 | △25 | 4,828 |
9月1日 | 10,532 | 5,031 | 5,501 | △18 | 4,819 |
10月1日 | 10,530 | 5,030 | 5,500 | △2 | 4,820 |
11月1日 | 10,500 | 5,017 | 5,483 | △30 | 4,806 |
12月1日 | 10,494 | 5,010 | 5,484 | △6 | 4,807 |
1月1日 | 10,491 | 5,007 | 5,484 | △3 | 4,815 |
2月1日 | 10,466 | 4,997 | 5,469 | △25 | 4,800 |
3月1日 | 10,437 | 4,983 | 5,454 | △29 | 4,800 |
丸山地区
丸山地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,781 | 2,354 | 2,427 | △29 | 2,109 |
5月1日 | 4,786 | 2,351 | 2,435 | 5 | 2,115 |
6月1日 | 4,775 | 2,348 | 2,427 | △11 | 2,109 |
7月1日 | 4,785 | 2,349 | 2,436 | 10 | 2,114 |
8月1日 | 4,791 | 2,351 | 2,440 | 6 | 2,120 |
9月1日 | 4,779 | 2,346 | 2,433 | △12 | 2,115 |
10月1日 | 4,767 | 2,342 | 2,425 | △12 | 2,109 |
11月1日 | 4,762 | 2,336 | 2,426 | △5 | 2,104 |
12月1日 | 4,764 | 2,335 | 2,429 | 2 | 2,113 |
1月1日 | 4,788 | 2,333 | 2,455 | 24 | 2,140 |
2月1日 | 4,766 | 2,320 | 2,446 | △22 | 2,136 |
3月1日 | 4,761 | 2,318 | 2,443 | △5 | 2,135 |
和田地区
和田地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,647 | 2,245 | 2,402 | △21 | 2,055 |
5月1日 | 4,632 | 2,242 | 2,390 | △15 | 2,050 |
6月1日 | 4,628 | 2,238 | 2,390 | △4 | 2,048 |
7月1日 | 4,623 | 2,236 | 2,387 | △5 | 2,045 |
8月1日 | 4,619 | 2,231 | 2,388 | △4 | 2,051 |
9月1日 | 4,610 | 2,221 | 2,389 | △9 | 2,049 |
10月1日 | 4,622 | 2,222 | 2,400 | 12 | 2,065 |
11月1日 | 4,613 | 2,216 | 2,397 | △9 | 2,062 |
12月1日 | 4,615 | 2,221 | 2,394 | 2 | 2,069 |
1月1日 | 4,608 | 2,229 | 2,379 | △7 | 2,054 |
2月1日 | 4,598 | 2,225 | 2,373 | △10 | 2,055 |
3月1日 | 4,584 | 2,217 | 2,367 | △14 | 2,050 |
関連情報