データは前月末の数値です。住民基本台帳人口および世帯数は外国人を含みます。

市全体
市全体の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 38,081 | 18,265 | 19,816 | △141 | 17,223 |
5月1日 | 38,025 | 18,234 | 19,791 | △56 | 17,217 |
6月1日 | 37,981 | 18,221 | 19,760 | △44 | 17,215 |
7月1日 | 37,956 | 18,216 | 19,740 | △25 | 17,213 |
8月1日 | 37,938 | 18,213 | 19,725 | △18 | 17,227 |
9月1日 | 37,907 | 18,190 | 19,717 | △31 | 17,227 |
10月1日 | 37,866 | 18,166 | 19,700 | △41 | 17,224 |
11月1日 | 37,799 | 18,137 | 19,662 | △67 | 17,209 |
12月1日 | 37,736 | 18,112 | 19,624 | △63 | 17,196 |
1月1日 | 37,684 | 18,085 | 19,599 | △52 | 17,192 |
2月1日 | 37,649 | 18,064 | 19,585 | △35 | 17,190 |
3月1日 | 37,581 | 18,037 | 19,544 | △68 | 17,172 |

地域別

富浦地区
富浦地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,599 | 2,185 | 2,414 | △35 | 2,025 |
5月1日 | 4,582 | 2,177 | 2,405 | △17 | 2,020 |
6月1日 | 4,581 | 2,176 | 2,405 | △1 | 2,022 |
7月1日 | 4,574 | 2,178 | 2,396 | △7 | 2,020 |
8月1日 | 4,575 | 2,182 | 2,393 | 1 | 2,029 |
9月1日 | 4,580 | 2,184 | 2,396 | 5 | 2,031 |
10月1日 | 4,571 | 2,178 | 2,393 | △9 | 2,033 |
11月1日 | 4,552 | 2,174 | 2,378 | △19 | 2,024 |
12月1日 | 4,531 | 2,163 | 2,368 | △21 | 2,018 |
1月1日 | 4,526 | 2,161 | 2,365 | △5 | 2,015 |
2月1日 | 4,517 | 2,156 | 2,361 | △9 | 2,010 |
3月1日 | 4,507 | 2,151 | 2,356 | △10 | 2,009 |

富山地区
富山地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,056 | 2,454 | 2,602 | △16 | 2,238 |
5月1日 | 5,056 | 2,457 | 2,599 | 0 | 2,242 |
6月1日 | 5,037 | 2,445 | 2,592 | △19 | 2,237 |
7月1日 | 5,040 | 2,446 | 2,594 | 3 | 2,242 |
8月1日 | 5,035 | 2,443 | 2,592 | △5 | 2,240 |
9月1日 | 5,028 | 2,437 | 2,591 | △7 | 2,243 |
10月1日 | 5,027 | 2,435 | 2,592 | △1 | 2,240 |
11月1日 | 5,027 | 2,436 | 2,591 | 0 | 2,245 |
12月1日 | 5,016 | 2,427 | 2,589 | △11 | 2,243 |
1月1日 | 5,022 | 2,431 | 2,591 | 6 | 2,248 |
2月1日 | 5,007 | 2,426 | 2,581 | △15 | 2,242 |
3月1日 | 4,998 | 2,419 | 2,579 | △9 | 2,242 |

三芳地区
三芳地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,049 | 1,953 | 2,096 | △13 | 1,605 |
5月1日 | 4,048 | 1,950 | 2,098 | △1 | 1,607 |
6月1日 | 4,042 | 1,949 | 2,093 | △6 | 1,602 |
7月1日 | 4,043 | 1,951 | 2,092 | 1 | 1,603 |
8月1日 | 4,049 | 1,954 | 2,095 | 6 | 1,607 |
9月1日 | 4,048 | 1,953 | 2,095 | △1 | 1,610 |
10月1日 | 4,044 | 1,950 | 2,094 | △4 | 1,610 |
11月1日 | 4,033 | 1,944 | 2,089 | △11 | 1,603 |
12月1日 | 4,031 | 1,945 | 2,086 | △2 | 1,600 |
1月1日 | 4,026 | 1,944 | 2,082 | △5 | 1,599 |
2月1日 | 4,020 | 1,943 | 2,077 | △6 | 1,597 |
3月1日 | 4,015 | 1,942 | 2,073 | △5 | 1,595 |

白浜地区
白浜地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,646 | 2,172 | 2,474 | △26 | 2,361 |
5月1日 | 4,641 | 2,170 | 2,471 | △5 | 2,361 |
6月1日 | 4,637 | 2,171 | 2,466 | △4 | 2,361 |
7月1日 | 4,638 | 2,170 | 2,468 | 1 | 2,357 |
8月1日 | 4,628 | 2,164 | 2,464 | △10 | 2,352 |
9月1日 | 4,612 | 2,157 | 2,455 | △16 | 2,350 |
10月1日 | 4,610 | 2,160 | 2,450 | △2 | 2,353 |
11月1日 | 4,599 | 2,152 | 2,447 | △11 | 2,352 |
12月1日 | 4,591 | 2,155 | 2,436 | △8 | 2,348 |
1月1日 | 4,586 | 2,151 | 2,435 | △5 | 2,349 |
2月1日 | 4,579 | 2,144 | 2,435 | △7 | 2,346 |
3月1日 | 4,572 | 2,142 | 2,430 | △7 | 2,347 |

千倉地区
千倉地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 10,418 | 4,978 | 5,440 | △19 | 4,807 |
5月1日 | 10,408 | 4,970 | 5,438 | △10 | 4,805 |
6月1日 | 10,393 | 4,967 | 5,426 | △15 | 4,809 |
7月1日 | 10,380 | 4,959 | 5,421 | △13 | 4,811 |
8月1日 | 10,367 | 4,957 | 5,410 | △13 | 4,808 |
9月1日 | 10,363 | 4,951 | 5,412 | △4 | 4,808 |
10月1日 | 10,340 | 4,935 | 5,405 | △23 | 4,806 |
11月1日 | 10,329 | 4,931 | 5,398 | △11 | 4,805 |
12月1日 | 10,318 | 4,929 | 5,389 | △11 | 4,807 |
1月1日 | 10,297 | 4,919 | 5,378 | △21 | 4,801 |
2月1日 | 10,302 | 4,921 | 5,381 | 5 | 4,805 |
3月1日 | 10,281 | 4,918 | 5,363 | △21 | 4,795 |

丸山地区
丸山地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,747 | 2,312 | 2,435 | △14 | 2,134 |
5月1日 | 4,732 | 2,308 | 2,424 | △15 | 2,123 |
6月1日 | 4,735 | 2,311 | 2,424 | 3 | 2,131 |
7月1日 | 4,732 | 2,310 | 2,422 | △3 | 2,131 |
8月1日 | 4,738 | 2,314 | 2,424 | 6 | 2,141 |
9月1日 | 4,732 | 2,309 | 2,423 | △6 | 2,135 |
10月1日 | 4,725 | 2,302 | 2,423 | △7 | 2,130 |
11月1日 | 4,728 | 2,301 | 2,427 | 3 | 2,137 |
12月1日 | 4,723 | 2,298 | 2,425 | △5 | 2,140 |
1月1日 | 4,718 | 2,293 | 2,425 | △5 | 2,146 |
2月1日 | 4,720 | 2,292 | 2,428 | 2 | 2,155 |
3月1日 | 4,717 | 2,288 | 2,429 | △3 | 2,152 |

和田地区
和田地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,566 | 2,211 | 2,355 | △18 | 2,053 |
5月1日 | 4,558 | 2,202 | 2,356 | △8 | 2,059 |
6月1日 | 4,556 | 2,202 | 2,354 | △2 | 2,053 |
7月1日 | 4,549 | 2,202 | 2,347 | △7 | 2,049 |
8月1日 | 4,546 | 2,199 | 2,347 | △3 | 2,050 |
9月1日 | 4,544 | 2,199 | 2,345 | △2 | 2,050 |
10月1日 | 4,549 | 2,206 | 2,343 | 5 | 2,052 |
11月1日 | 4,531 | 2,199 | 2,332 | △18 | 2,043 |
12月1日 | 4,526 | 2,195 | 2,331 | △5 | 2,040 |
1月1日 | 4,509 | 2,186 | 2,323 | △17 | 2,034 |
2月1日 | 4,504 | 2,182 | 2,322 | △5 | 2,035 |
3月1日 | 4,491 | 2,177 | 2,314 | △13 | 2,032 |

関連情報