データは前月末の数値です。住民基本台帳人口および世帯数は外国人を含みます。
市全体
市全体の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 37,444 | 17,977 | 19,467 | △137 | 17,181 |
5月1日 | 37,371 | 17,931 | 19,440 | △73 | 17,173 |
6月1日 | 37,337 | 17,915 | 19,422 | △34 | 17,161 |
7月1日 | 37,280 | 17,887 | 19,393 | △57 | 17,164 |
8月1日 | 37,239 | 17,865 | 19,374 | △41 | 17,166 |
9月1日 | 37,224 | 17,860 | 19,364 | △15 | 17,184 |
10月1日 | 37,163 | 17,840 | 19,323 | △61 | 17,167 |
11月1日 | 37,143 | 17,839 | 19,304 | △20 | 17,175 |
12月1日 | 37,061 | 17,800 | 19,261 | △82 | 17,158 |
1月1日 | 37,024 | 17,798 | 19,226 | △37 | 17,168 |
2月1日 | 36,966 | 17,771 | 19,195 | △58 | 17,159 |
3月1日 | 36,908 | 17,739 | 19,169 | △58 | 17,149 |
地域別
富浦地区
富浦地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,494 | 2,148 | 2,346 | △13 | 2,017 |
5月1日 | 4,483 | 2,141 | 2,342 | △11 | 2,011 |
6月1日 | 4,477 | 2,137 | 2,340 | △6 | 2,008 |
7月1日 | 4,467 | 2,132 | 2,335 | △10 | 2,008 |
8月1日 | 4,468 | 2,132 | 2,336 | 1 | 2,009 |
9月1日 | 4,463 | 2,128 | 2,335 | △5 | 2,009 |
10月1日 | 4,450 | 2,119 | 2,331 | △13 | 1,998 |
11月1日 | 4,439 | 2,117 | 2,322 | △11 | 2,002 |
12月1日 | 4,425 | 2,116 | 2,309 | △14 | 1,997 |
1月1日 | 4,413 | 2,110 | 2,303 | △12 | 1,997 |
2月1日 | 4,404 | 2,105 | 2,299 | △9 | 1,993 |
3月1日 | 4,398 | 2,105 | 2,293 | △6 | 1,989 |
富山地区
富山地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,986 | 2,413 | 2,573 | △12 | 2,242 |
5月1日 | 4.969 | 2,407 | 2,562 | △17 | 2,239 |
6月1日 | 4.960 | 2,403 | 2,557 | △9 | 2,235 |
7月1日 | 4,941 | 2,396 | 2,545 | △19 | 2,232 |
8月1日 | 4,935 | 2,394 | 2,541 | △6 | 2,227 |
9月1日 | 4,928 | 2,396 | 2,532 | △7 | 2,227 |
10月1日 | 4,923 | 2,393 | 2,530 | △5 | 2,221 |
11月1日 | 4,915 | 2,390 | 2,525 | △8 | 2,218 |
12月1日 | 4,897 | 2,381 | 2,516 | △18 | 2,211 |
1月1日 | 4,890 | 2,382 | 2,508 | △7 | 2,213 |
2月1日 | 4,876 | 2,378 | 2,498 | △14 | 2,207 |
3月1日 | 4,861 | 2,366 | 2,495 | △15 | 2,203 |
三芳地区
三芳地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 3,998 | 1,937 | 2,061 | △17 | 1,595 |
5月1日 | 3,983 | 1,927 | 2,056 | △15 | 1,589 |
6月1日 | 3,990 | 1,930 | 2,060 | 7 | 1,590 |
7月1日 | 3,982 | 1,926 | 2,056 | △8 | 1,594 |
8月1日 | 3,970 | 1,920 | 2,050 | △12 | 1,591 |
9月1日 | 3,976 | 1,924 | 2,052 | 6 | 1,592 |
10月1日 | 3,964 | 1,921 | 2,043 | △12 | 1,591 |
11月1日 | 3,973 | 1,926 | 2,047 | 9 | 1,596 |
12月1日 | 3,971 | 1,924 | 2,047 | △2 | 1,598 |
1月1日 | 3,974 | 1,925 | 2,049 | 3 | 1,600 |
2月1日 | 3,973 | 1,926 | 2,047 | △1 | 1,603 |
3月1日 | 3,963 | 1,922 | 2,041 | △10 | 1,599 |
白浜地区
白浜地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,558 | 2,136 | 2,422 | △14 | 2,347 |
5月1日 | 4,554 | 2,134 | 2,420 | △4 | 2,347 |
6月1日 | 4,551 | 2,134 | 2,417 | △3 | 2,344 |
7月1日 | 4,544 | 2,126 | 2,418 | △7 | 2,342 |
8月1日 | 4,532 | 2,116 | 2,416 | △12 | 2,342 |
9月1日 | 4,519 | 2,109 | 2,410 | △13 | 2,337 |
10月1日 | 4,522 | 2,109 | 2,413 | 3 | 2,346 |
11月1日 | 4,509 | 2,108 | 2,401 | △13 | 2,342 |
12月1日 | 4,499 | 2,103 | 2,396 | △10 | 2,342 |
1月1日 | 4,498 | 2,104 | 2,394 | △1 | 2,345 |
2月1日 | 4,489 | 2,103 | 2,386 | △9 | 2,344 |
3月1日 | 4,488 | 2,100 | 2,388 | △1 | 2,352 |
千倉地区
千倉地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 10,228 | 4,897 | 5,331 | △53 | 4,789 |
5月1日 | 10,213 | 4,882 | 5,331 | △15 | 4,789 |
6月1日 | 10,192 | 4,869 | 5,323 | △21 | 4,782 |
7月1日 | 10,182 | 4,864 | 5,318 | △10 | 4,782 |
8月1日 | 10,172 | 4,858 | 5,314 | △10 | 4,785 |
9月1日 | 10,166 | 4,853 | 5,313 | △6 | 4,797 |
10月1日 | 10,142 | 4,848 | 5,294 | △24 | 4,783 |
11月1日 | 10,153 | 4,851 | 5,302 | 11 | 4,788 |
12月1日 | 10,130 | 4,839 | 5,291 | △23 | 4,784 |
1月1日 | 10,117 | 4,845 | 5,272 | △13 | 4,779 |
2月1日 | 10,112 | 4,837 | 5,275 | △5 | 4,784 |
3月1日 | 10,106 | 4,834 | 5,272 | △6 | 4,792 |
丸山地区
丸山地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,696 | 2,276 | 2,420 | △21 | 2,158 |
5月1日 | 4,687 | 2,275 | 2,412 | △9 | 2,158 |
6月1日 | 4,684 | 2,277 | 2,407 | △3 | 2,160 |
7月1日 | 4,673 | 2,272 | 2,401 | △11 | 2,161 |
8月1日 | 4,681 | 2,279 | 2,402 | 8 | 2,171 |
9月1日 | 4,684 | 2,282 | 2,402 | 3 | 2,175 |
10月1日 | 4,685 | 2,284 | 2,401 | 1 | 2,183 |
11月1日 | 4,680 | 2,284 | 2,396 | △5 | 2,182 |
12月1日 | 4,673 | 2,282 | 2,391 | △7 | 2,181 |
1月1日 | 4,673 | 2,281 | 2,392 | 0 | 2,190 |
2月1日 | 4,666 | 2,280 | 2,386 | △7 | 2,188 |
3月1日 | 4,658 | 2,275 | 2,383 | △8 | 2,181 |
和田地区
和田地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,484 | 2,170 | 2,314 | △7 | 2,033 |
5月1日 | 4,482 | 2,165 | 2,317 | △2 | 2,040 |
6月1日 | 4,483 | 2,165 | 2,318 | 1 | 2,042 |
7月1日 | 4,491 | 2,171 | 2,320 | 8 | 2,045 |
8月1日 | 4,481 | 2,166 | 2,315 | △10 | 2,041 |
9月1日 | 4,488 | 2,168 | 2,320 | 7 | 2,047 |
10月1日 | 4,477 | 2,166 | 2,311 | △11 | 2,045 |
11月1日 | 4,474 | 2,163 | 2,311 | △3 | 2,047 |
12月1日 | 4,466 | 2,155 | 2,311 | △8 | 2,045 |
1月1日 | 4,459 | 2,151 | 2,308 | △7 | 2,044 |
2月1日 | 4,446 | 2,142 | 2,304 | △13 | 2,040 |
3月1日 | 4,434 | 2,137 | 2,297 | △12 | 2,033 |
関連情報