ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    毎月住民基本台帳人口(平成25年度)

    • [2015年9月16日]
    • ID:4607
    データは前月末の数値です。住民基本台帳人口および世帯数は外国人を含みます。

    市全体

    市全体の住民基本台帳人口
    月日住民基本台帳人口対前月人口増減数世帯数
    総数
    4月1日 42,027 20,144 21,883 △155 17,336
    5月1日 41,97420,112  21,862△53  17,354
    6月1日 41,92220,089  21,833 △52 17,338
    7月1日 41,876 20,073 21,803 △46 17,329
    8月1日 41,853 20,052 21,801 △23 17,347
    9月1日 41,832 20,031 21,801 △21 17,342
    10月1日 41,809 20,027 21,782 △23 17,338
    11月1日 41,777 20,013 21,764 △32 17,346
    12月1日 41,707 19,987 21,720 △70 17,323
    1月1日 41,676 19,977 21,699 △31 17,329
    2月1日 41,617 19,940 21,677 △59 17,326
    3月1日 41,556 19,918 21,638 △61 17,324

    地域別

    富浦地区

    富浦地区の住民基本台帳人口
    月日住民基本台帳人口対前月人口増減数世帯数
    総数
    4月1日 5,087 2,414 2,673△33 2,062 
    5月1日 5,0992,422 2,677  12 2,065
    6月1日 5,0972,419  2,678 △2 2,064
    7月1日 5,095 2,416 2,679 △2 2,067
    8月1日 5,100 2,419 2,681 5 2,069
    9月1日 5,096 2,415 2,681 △4 2,068
    10月1日 5,097 2,418 2,679 1 2,071
    11月1日 5,090 2,415 2,675 △7 2,069
    12月1日 5,087 2,414 2,673 △3 2,068
    1月1日 5,080 2,412 2,668 △7 2,071
    2月1日 5,074 2,410 2,664 △6 2,071
    3月1日 5,069 2,405 2,664 △5 2,071

    富山地区

    富山地区の住民基本台帳人口
    月日住民基本台帳人口対前月人口増減数世帯数
    総数
    4月1日 5,4382,645  2,7930 2,235
    5月1日 5,4262,634  2,792△12 2,238 
    6月1日 5,424 2,638 2,786 △2 2,237
    7月1日 5,411 2,635 2,776 △13 2,235
    8月1日 5,408 2,633 2,775 △3 2,238
    9月1日 5,402 2,630 2,772 △6 2,237
    10月1日 5,396 2,625 2,771 △6 2,236
    11月1日 5,391 2,625 2,766 △5 2,234
    12月1日 5,386 2,623 2,763 △5 2,235
    1月1日 5,384 2,622 2,762 △2 2,229
    2月1日 5,378 2,615 2,763 △6 2,230
    3月1日 5,375 2,619 2,756 △3 2,235

    三芳地区

    三芳地区の住民基本台帳人口
    月日住民基本台帳人口対前月人口増減数世帯数
    総数
    4月1日 4,3222,096  2,226 △15 1,553
    5月1日 4,307 2,087 2,220 △15 1,557
    6月1日 4,312 2,094 2,218 5 1,560
    7月1日 4,323 2,103 2,220 11 1,564
    8月1日 4,316 2,096 2,220 △7 1,567
    9月1日 4,317 2,097 2,220 1 1,567
    10月1日 4,327 2,102 2,225 10 1,570
    11月1日 4,327 2,102 2,225 0 1,570
    12月1日 4,332 2,103 2,229 5 1,569
    1月1日 4,332 2,105 2,227 0 1,569
    2月1日 4,340 2,107 2,233 8 1,573
    3月1日 4,333 2,106 2,227 △7 1,574

    白浜地区

    白浜地区の住民基本台帳人口
    月日住民基本台帳人口対前月人口増減数世帯数
    総数
    4月1日 5,168 2,414 2,754 △25 2,389
    5月1日 5,159 2,407 2,752 △9 2,384
    6月1日 5,149 2,400 2,749 △10 2,377
    7月1日 5,136 2,396 2,740 △13 2,372
    8月1日 5,138 2,395 2,743 2 2,378
    9月1日 5,131 2,390 2,741 △7 2,374
    10月1日 5,113 2,382 2,731 △18 2,366
    11月1日 5,110 2,381 2,729 △3 2,371
    12月1日 5,101 2,378 2,723 △9 2,369
    1月1日 5,089 2,374 2,715 △12 2,368
    2月1日 5,077 2,366 2,711 △12 2,365
    3月1日 5,069 2,362 2,707 △8 2,362

    千倉地区

    千倉地区の住民基本台帳人口
    月日住民基本台帳人口対前月人口増減数世帯数
    総数
    4月1日 11,598 5,503 6,095 △23 4,869
    5月1日 11,587 5,500 6,087 △11 4,879
    6月1日 11,573 5,495 6,078 △14 4,880
    7月1日 11,545 5,482 6,063 △28 4,865
    8月1日 11,525 5,469 6,056 △20 4,862
    9月1日 11,520 5,462 6,058 △5 4,862
    10月1日 11,498 5,456 6,042 △22 4,852
    11月1日 11,491 5,448 6,043 △7 4,859
    12月1日 11,460 5,440 6,020 △31 4,847
    1月1日 11,467 5,447 6,020 7 4,859
    2月1日 11,452 5,438 6,014 △15 4,857
    3月1日 11,423 5,425 5,998 △29 4,854

    丸山地区

    丸山地区の住民基本台帳人口
    月日住民基本台帳人口対前月人口増減数世帯数
    総数
    4月1日 5,307 2,601 2,706 △34 2,148
    5月1日 5,300 2,594 2,706 △7 2,153
    6月1日 5,280 2,580 2,700 △20 2,146
    7月1日 5,267 2,572 2,695 △13 2,141
    8月1日 5,267 2,573 2,694 0 2,145
    9月1日5,2692,5732,696 22,147
    10月1日 5,279 2,578 2,701 10 2,150
    11月1日 5,280 2,580 2,700 1 2,155
    12月1日 5,254 2,569 2,685 △26 2,145
    1月1日 5,242 2,560 2,682 △12 2,142
    2月1日 5,233 2,557 2,676 △9 2,143
    3月1日 5,229 2,554 2,675 △4 2,140

    和田地区

    和田地区の住民基本台帳人口
    月日住民基本台帳人口対前月人口増減数世帯数
    総数
    4月1日 5,107 2,471 2,636 △25 2,080
    5月1日 5,096 2,468 2,628 △11 2,078
    6月1日 5,087 2,463 2,624 △9 2,074
    7月1日 5,099 2,469 2,630 12 2,085
    8月1日 5,099 2,467 2,632 0 2,088
    9月1日 5,097 2,464 2,633 △2 2,087
    10月1日 5,099 2,466 2,633 2 2,093
    11月1日 5,088 2,462 2,626 △11 2,088
    12月1日 5,087 2,460 2,627 △1 2,090
    1月1日 5,082 2,457 2,625 △5 2,091
    2月1日 5,063 2,447 2,616 △19 2,087
    3月1日 5,058 2,447 2,611 △5 2,088

    関連情報

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 市民生活部市民課

    電話: 0470(33)1051

    ファックス: 0470(33)3451

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム