毎月住民基本台帳人口、外国人登録人口(平成21年度)
- [2015年9月16日]
- ID:1284
市全体
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | 外国人 登録人口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
市全体 | 4月1日 | 43,963 | 21,045 | 22,918 | △164 | 17,062 | 420 |
5月1日 | 43,904 | 21,019 | 22,885 | △59 | 17,075 | 418 | |
6月1日 | 43,872 | 21,006 | 22,866 | △32 | 17,085 | 425 | |
7月1日 | 43,857 | 21,004 | 22,853 | △15 | 17,095 | 433 | |
8月1日 | 43,829 | 20,987 | 22,842 | △28 | 17,105 | 412 | |
9月1日 | 43,812 | 20,983 | 22,829 | △17 | 17,109 | 405 | |
10月1日 | 43,786 | 20,984 | 22,802 | △26 | 17,120 | 412 | |
11月1日 | 43,754 | 20,957 | 22,797 | △32 | 17,124 | 416 | |
12月1日 | 43,730 | 20,942 | 22,788 | △24 | 17,133 | 436 | |
1月1日 | 43,711 | 20,942 | 22,769 | △19 | 17,127 | 423 | |
2月1日 | 43,653 | 20,918 | 22,735 | △58 | 17,116 | 421 | |
3月1日 | 43,584 | 20,884 | 22,700 | △69 | 17,107 | 435 |
地域別
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | 外国人 登録人口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
富浦地区 | 4月1日 | 5,404 | 2,585 | 2,819 | △38 | 2,111 | 16 |
5月1日 | 5,408 | 2,588 | 2,820 | 4 | 2,116 | 16 | |
6月1日 | 5,401 | 2,586 | 2,815 | △7 | 2,117 | 16 | |
7月1日 | 5,402 | 2,591 | 2,811 | 1 | 2,120 | 16 | |
8月1日 | 5,404 | 2,593 | 2,811 | 2 | 2,122 | 16 | |
9月1日 | 5,402 | 2,589 | 2,813 | △2 | 2,123 | 16 | |
10月1日 | 5,395 | 2,591 | 2,804 | △7 | 2,129 | 16 | |
11月1日 | 5,385 | 2,587 | 2,798 | △10 | 2,125 | 16 | |
12月1日 | 5,387 | 2,586 | 2,801 | 2 | 2,129 | 16 | |
1月1日 | 5,369 | 2,579 | 2,790 | △18 | 2,125 | 16 | |
2月1日 | 5,359 | 2,573 | 2,786 | △10 | 2,122 | 15 | |
3月1日 | 5,347 | 2,571 | 2,776 | △12 | 2,122 | 15 |
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | 外国人 登録人口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
富山地区 | 4月1日 | 5,647 | 2,718 | 2,929 | 0 | 2,226 | 35 |
5月1日 | 5,631 | 2,716 | 2,915 | △16 | 2,220 | 34 | |
6月1日 | 5,635 | 2,718 | 2,917 | 4 | 2,223 | 31 | |
7月1日 | 5,634 | 2,719 | 2,915 | △1 | 2,225 | 31 | |
8月1日 | 5,645 | 2,723 | 2,922 | 11 | 2,227 | 30 | |
9月1日 | 5,638 | 2,722 | 2,916 | △7 | 2,227 | 30 | |
10月1日 | 5,639 | 2,723 | 2,916 | 1 | 2,228 | 30 | |
11月1日 | 5,630 | 2,718 | 2,912 | △9 | 2,229 | 30 | |
12月1日 | 5,628 | 2,716 | 2,912 | △2 | 2,231 | 27 | |
1月1日 | 5,618 | 2,711 | 2,907 | △10 | 2,226 | 30 | |
2月1日 | 5,613 | 2,709 | 2,904 | △5 | 2,227 | 30 | |
3月1日 | 5,608 | 2,706 | 2,902 | △5 | 2,223 | 30 |
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | 外国人 登録人口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
三芳地区 | 4月1日 | 4,419 | 2,141 | 2,278 | △8 | 1,514 | 9 |
5月1日 | 4,419 | 2,141 | 2,278 | 0 | 1,519 | 9 | |
6月1日 | 4,418 | 2,139 | 2,279 | △1 | 1,521 | 10 | |
7月1日 | 4,414 | 2,135 | 2,279 | △4 | 1,520 | 10 | |
8月1日 | 4,410 | 2,133 | 2,277 | △4 | 1,519 | 7 | |
9月1日 | 4,417 | 2,137 | 2,280 | 7 | 1,522 | 7 | |
10月1日 | 4,422 | 2,139 | 2,283 | 5 | 1,524 | 7 | |
11月1日 | 4,425 | 2,139 | 2,286 | 3 | 1,527 | 7 | |
12月1日 | 4,425 | 2,139 | 2,286 | 0 | 1,526 | 7 | |
1月1日 | 4,424 | 2,144 | 2,280 | △1 | 1,523 | 7 | |
2月1日 | 4,434 | 2,151 | 2,283 | 10 | 1,528 | 7 | |
3月1日 | 4,432 | 2,145 | 2,287 | △2 | 1,529 | 7 |
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | 外国人 登録人口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
白浜地区 | 4月1日 | 5,524 | 2,551 | 2,973 | △18 | 2,373 | 22 |
5月1日 | 5,511 | 2,547 | 2,964 | △13 | 2,378 | 22 | |
6月1日 | 5,502 | 2,545 | 2,957 | △9 | 2,376 | 23 | |
7月1日 | 5,499 | 2,547 | 2,952 | △3 | 2,374 | 23 | |
8月1日 | 5,481 | 2,538 | 2,943 | △18 | 2,374 | 23 | |
9月1日 | 5,485 | 2,536 | 2,949 | 4 | 2,378 | 23 | |
10月1日 | 5,477 | 2,537 | 2,940 | △8 | 2,379 | 23 | |
11月1日 | 5,467 | 2,533 | 2,934 | △10 | 2,374 | 24 | |
12月1日 | 5,459 | 2,529 | 2,930 | △8 | 2,372 | 28 | |
1月1日 | 5,456 | 2,528 | 2,928 | △3 | 2,371 | 27 | |
2月1日 | 5,440 | 2,522 | 2,918 | △16 | 2,365 | 27 | |
3月1日 | 5,431 | 2,513 | 2,918 | △9 | 2,365 | 27 |
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | 外国人 登録人口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
千倉地区 | 4月1日 | 12,124 | 5,764 | 6,360 | △49 | 4,723 | 241 |
5月1日 | 12,103 | 5,749 | 6,354 | △21 | 4,720 | 242 | |
6月1日 | 12,090 | 5,738 | 6,352 | △13 | 4,719 | 242 | |
7月1日 | 12,087 | 5,736 | 6,351 | △3 | 4,720 | 254 | |
8月1日 | 12,074 | 5,729 | 6,345 | △13 | 4,722 | 236 | |
9月1日 | 12,057 | 5,725 | 6,332 | △17 | 4,716 | 233 | |
10月1日 | 12,048 | 5,729 | 6,319 | △9 | 4,719 | 244 | |
11月1日 | 12,051 | 5,726 | 6,325 | 3 | 4,723 | 246 | |
12月1日 | 12,038 | 5,723 | 6,315 | △13 | 4,724 | 262 | |
1月1日 | 12,039 | 5,725 | 6,314 | 1 | 4,726 | 249 | |
2月1日 | 12,012 | 5,712 | 6,300 | △27 | 4,719 | 251 | |
3月1日 | 11,989 | 5,709 | 6,280 | △23 | 4,715 | 265 |
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | 外国人 登録人口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
丸山地区 | 4月1日 | 5,446 | 2,676 | 2,770 | △23 | 2,072 | 47 |
5月1日 | 5,439 | 2,675 | 2,764 | △7 | 2,075 | 46 | |
6月1日 | 5,441 | 2,678 | 2,763 | 2 | 2,078 | 48 | |
7月1日 | 5,439 | 2,677 | 2,762 | △2 | 2,082 | 49 | |
8月1日 | 5,433 | 2,675 | 2,758 | △6 | 2,083 | 50 | |
9月1日 | 5,436 | 2,679 | 2,757 | 3 | 2,081 | 50 | |
10月1日 | 5,433 | 2,677 | 2,756 | △3 | 2,077 | 46 | |
11月1日 | 5,435 | 2,674 | 2,761 | 2 | 2,082 | 47 | |
12月1日 | 5,440 | 2,677 | 2,763 | 5 | 2,085 | 51 | |
1月1日 | 5,452 | 2,683 | 2,769 | 12 | 2,091 | 50 | |
2月1日 | 5,449 | 2,681 | 2,768 | △3 | 2,094 | 47 | |
3月1日 | 5,446 | 2,680 | 2,766 | △3 | 2,094 | 47 |
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | 外国人 登録人口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
和田地区 | 4月1日 | 5,399 | 2,610 | 2,789 | △28 | 2,043 | 50 |
5月1日 | 5,393 | 2,603 | 2,790 | △6 | 2,047 | 49 | |
6月1日 | 5,385 | 2,602 | 2,783 | △8 | 2,051 | 55 | |
7月1日 | 5,382 | 2,599 | 2,783 | △3 | 2,054 | 50 | |
8月1日 | 5,382 | 2,596 | 2,786 | 0 | 2,058 | 50 | |
9月1日 | 5,377 | 2,595 | 2,782 | △5 | 2,062 | 46 | |
10月1日 | 5,372 | 2,588 | 2,784 | △5 | 2,064 | 46 | |
11月1日 | 5,361 | 2,580 | 2,781 | △11 | 2,064 | 46 | |
12月1日 | 5,353 | 2,572 | 2,781 | △8 | 2,066 | 45 | |
1月1日 | 5,353 | 2,572 | 2,781 | 0 | 2,065 | 44 | |
2月1日 | 5,346 | 2,570 | 2,776 | △7 | 2,061 | 44 | |
3月1日 | 5,331 | 2,560 | 2,771 | △15 | 2,059 | 44 |
データは前月末の数値です。住民基本台帳人口、世帯数に外国人は含んでいません。
関連情報