毎月住民基本台帳人口、外国人登録人口(平成20年度)
- [2015年9月16日]
- ID:1299
![](images/clearspacer.gif)
市全体
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | 外国人 登録人口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
市全体 | 4月1日 | 44,614 | 21,350 | 23,264 | △153 | 16,992 | 388 |
5月1日 | 44,510 | 21,325 | 23,185 | △104 | 17,028 | 392 | |
6月1日 | 44,477 | 21,312 | 23,165 | △33 | 17,024 | 398 | |
7月1日 | 44,426 | 21,288 | 23,138 | △51 | 17,032 | 418 | |
8月1日 | 44,403 | 21,271 | 23,132 | △23 | 17,042 | 411 | |
9月1日 | 44,358 | 21,252 | 23,106 | △45 | 17,049 | 410 | |
10月1日 | 44,305 | 21,233 | 23,072 | △53 | 17,051 | 416 | |
11月1日 | 44,265 | 21,207 | 23,058 | △40 | 17,051 | 413 | |
12月1日 | 44,249 | 21,197 | 23,052 | △16 | 17,063 | 439 | |
1月1日 | 44,224 | 21,181 | 23,043 | △25 | 17,071 | 424 | |
2月1日 | 44,173 | 21,160 | 23,013 | △51 | 17,060 | 424 | |
3月1日 | 44,127 | 21,137 | 22,990 | △46 | 17,074 | 409 |
![](images/clearspacer.gif)
地域別
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | 外国人 登録人口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
富浦地区 | 4月1日 | 5,526 | 2,637 | 2,889 | △8 | 2,096 | 15 |
5月1日 | 5,506 | 2,629 | 2,877 | △20 | 2,101 | 15 | |
6月1日 | 5,513 | 2,636 | 2,877 | 7 | 2,104 | 16 | |
7月1日 | 5,514 | 2,639 | 2,875 | 1 | 2,106 | 16 | |
8月1日 | 5,518 | 2,640 | 2,878 | 4 | 2,106 | 18 | |
9月1日 | 5,516 | 2,641 | 2,875 | △2 | 2,110 | 17 | |
10月1日 | 5,497 | 2,638 | 2,859 | △19 | 2,110 | 17 | |
11月1日 | 5,487 | 2,635 | 2,852 | △10 | 2,112 | 17 | |
12月1日 | 5,481 | 2,629 | 2,852 | △6 | 2,114 | 17 | |
1月1日 | 5,469 | 2,619 | 2,850 | △12 | 2,113 | 17 | |
2月1日 | 5,454 | 2,609 | 2,845 | △15 | 2,108 | 17 | |
3月1日 | 5,442 | 2,605 | 2,837 | △12 | 2,113 | 17 |
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | 外国人 登録人口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
富山地区 | 4月1日 | 5,675 | 2,725 | 2,950 | △15 | 2,195 | 27 |
5月1日 | 5,673 | 2,730 | 2,943 | △2 | 2,204 | 27 | |
6月1日 | 5,671 | 2,728 | 2,943 | △2 | 2,205 | 27 | |
7月1日 | 5,674 | 2,728 | 2,946 | 3 | 2,208 | 30 | |
8月1日 | 5,656 | 2,721 | 2,935 | △18 | 2,207 | 30 | |
9月1日 | 5,646 | 2,720 | 2,926 | △10 | 2,209 | 31 | |
10月1日 | 5,640 | 2,716 | 2,924 | △6 | 2,208 | 32 | |
11月1日 | 5,631 | 2,715 | 2,916 | △9 | 2,211 | 33 | |
12月1日 | 5,642 | 2,715 | 2,927 | 11 | 2,219 | 33 | |
1月1日 | 5,644 | 2,716 | 2,928 | 2 | 2,223 | 35 | |
2月1日 | 5,641 | 2,717 | 2,924 | △3 | 2,222 | 36 | |
3月1日 | 5,647 | 2,718 | 2,929 | 6 | 2,224 | 35 |
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | 外国人 登録人口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
三芳地区 | 4月1日 | 4,467 | 2,155 | 2,312 | △20 | 1,502 | 7 |
5月1日 | 4,464 | 2,152 | 2,312 | △3 | 1,508 | 7 | |
6月1日 | 4,464 | 2,154 | 2,310 | 0 | 1,510 | 7 | |
7月1日 | 4,448 | 2,148 | 2,300 | △16 | 1,506 | 7 | |
8月1日 | 4,447 | 2,146 | 2,301 | △1 | 1,504 | 7 | |
9月1日 | 4,448 | 2,146 | 2,302 | 1 | 1,503 | 8 | |
10月1日 | 4,442 | 2,145 | 2,297 | △6 | 1,500 | 8 | |
11月1日 | 4,432 | 2,140 | 2,292 | △10 | 1,500 | 8 | |
12月1日 | 4,431 | 2,143 | 2,288 | △1 | 1,500 | 9 | |
1月1日 | 4,429 | 2,143 | 2,286 | △2 | 1,500 | 8 | |
2月1日 | 4,427 | 2,146 | 2,281 | △2 | 1,502 | 9 | |
3月1日 | 4,427 | 2,148 | 2,279 | 0 | 1,509 | 9 |
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | 外国人 登録人口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
白浜地区 | 4月1日 | 5,626 | 2,611 | 3,015 | △25 | 2,386 | 25 |
5月1日 | 5,620 | 2,614 | 3,006 | △6 | 2,394 | 25 | |
6月1日 | 5,610 | 2,608 | 3,002 | △10 | 2,388 | 24 | |
7月1日 | 5,600 | 2,603 | 2,997 | △10 | 2,391 | 25 | |
8月1日 | 5,580 | 2,591 | 2,989 | △20 | 2,383 | 26 | |
9月1日 | 5,573 | 2,586 | 2,987 | △7 | 2,382 | 25 | |
10月1日 | 5,571 | 2,586 | 2,945 | △2 | 2,383 | 22 | |
11月1日 | 5,565 | 2,578 | 2,987 | △6 | 2,381 | 24 | |
12月1日 | 5,556 | 2,572 | 2,984 | △9 | 2,377 | 25 | |
1月1日 | 5,550 | 2,568 | 2,982 | △6 | 2,376 | 24 | |
2月1日 | 5,549 | 2,568 | 2,981 | △1 | 2,375 | 24 | |
3月1日 | 5,542 | 2,567 | 2,975 | △7 | 2,376 | 23 |
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | 外国人 登録人口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
千倉地区 | 4月1日 | 12,301 | 5,847 | 6,454 | △39 | 4,721 | 233 |
5月1日 | 12,266 | 5,839 | 6,427 | △35 | 4,722 | 239 | |
6月1日 | 12,256 | 5,832 | 6,424 | △10 | 4,720 | 239 | |
7月1日 | 12,241 | 5,824 | 6,417 | △15 | 4,723 | 254 | |
8月1日 | 12,252 | 5,825 | 6,427 | 11 | 4,736 | 244 | |
9月1日 | 12,237 | 5,821 | 6,416 | △15 | 4,735 | 244 | |
10月1日 | 12,234 | 5,820 | 6,414 | △3 | 4,739 | 248 | |
11月1日 | 12,220 | 5,812 | 6,408 | △14 | 4,735 | 245 | |
12月1日 | 12,216 | 5,814 | 6,402 | △4 | 4,738 | 265 | |
1月1日 | 12,207 | 5,809 | 6,398 | △9 | 4,736 | 247 | |
2月1日 | 12,193 | 5,803 | 6,390 | △14 | 4,731 | 245 | |
3月1日 | 12,173 | 5,792 | 6,381 | △20 | 4,729 | 232 |
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | 外国人 登録人口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
丸山地区 | 4月1日 | 5,552 | 2,728 | 2,824 | △20 | 2,062 | 46 |
5月1日 | 5,527 | 2,719 | 2,808 | △25 | 2,062 | 43 | |
6月1日 | 5,519 | 2,716 | 2,803 | △8 | 2,062 | 42 | |
7月1日 | 5,502 | 2,709 | 2,793 | △17 | 2,059 | 43 | |
8月1日 | 5,506 | 2,712 | 2,794 | 4 | 2,067 | 44 | |
9月1日 | 5,503 | 2,708 | 2,795 | △3 | 2,073 | 43 | |
10月1日 | 5,498 | 2,705 | 2,793 | △5 | 2,073 | 46 | |
11月1日 | 5,502 | 2,702 | 2,800 | 4 | 2,073 | 44 | |
12月1日 | 5,498 | 2,697 | 2,801 | △4 | 2,074 | 47 | |
1月1日 | 5,489 | 2,696 | 2,793 | △9 | 2,077 | 47 | |
2月1日 | 5,474 | 2,687 | 2,787 | △15 | 2,076 | 47 | |
3月1日 | 5,469 | 2,684 | 2,785 | △5 | 2,077 | 47 |
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | 外国人 登録人口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
和田地区 | 4月1日 | 5,467 | 2,647 | 2,820 | △26 | 2,030 | 35 |
5月1日 | 5,454 | 2,642 | 2,812 | △13 | 2,037 | 36 | |
6月1日 | 5,444 | 2,638 | 2,806 | △10 | 2,035 | 43 | |
7月1日 | 5,447 | 2,637 | 2,810 | 3 | 2,039 | 43 | |
8月1日 | 5,444 | 2,636 | 2,808 | △3 | 2,039 | 42 | |
9月1日 | 5,435 | 2,630 | 2,805 | △9 | 2,037 | 42 | |
10月1日 | 5,423 | 2,623 | 2,800 | △12 | 2,038 | 43 | |
11月1日 | 5,428 | 2,625 | 2,803 | 5 | 2,039 | 42 | |
12月1日 | 5,425 | 2,627 | 2,798 | △3 | 2,041 | 43 | |
1月1日 | 5,436 | 2,630 | 2,806 | 11 | 2,046 | 46 | |
2月1日 | 5,435 | 2,630 | 2,805 | △1 | 2,046 | 46 | |
3月1日 | 5,427 | 2,623 | 2,804 | △8 | 2,046 | 46 |
データは前月末の数値です。住民基本台帳人口、世帯数に外国人は含んでいません。
関連情報