毎月住民基本台帳人口(令和6年度)
- 初版公開日:[2024年04月01日]
- 更新日:[2024年9月3日]
- ID:20184
データは前月末の数値です。住民基本台帳人口および世帯数は外国人を含みます。
市全体
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 34,519 | 16,557 | 17,962 | △160 | 16,911 |
5月1日 | 34,451 | 16,526 | 17,925 | △68 | 16,909 |
6月1日 | 34,379 | 16,498 | 17,881 | △72 | 16,908 |
7月1日 | 34,332 | 16,474 | 17,858 | △47 | 16,892 |
8月1日 | 34,282 | 16,448 | 17,834 | △50 | 16,896 |
9月1日 | 34,229 | 16,424 | 17,805 | △53 | 16,885 |
10月1日 | |||||
11月1日 | |||||
12月1日 | |||||
1月1日 | |||||
2月1日 | |||||
3月1日 |
地域別
富浦地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,150 | 1,989 | 2,161 | △14 | 1,975 |
5月1日 | 4,133 | 1,986 | 2,147 | △17 | 1,979 |
6月1日 | 4,116 | 1,981 | 2,135 | △17 | 1,969 |
7月1日 | 4,107 | 1,977 | 2,130 | △9 | 1,962 |
8月1日 | 4,106 | 1,975 | 2,131 | △1 | 1,967 |
9月1日 | 4,102 | 1,976 | 2,126 | △4 | 1,964 |
10月1日 | |||||
11月1日 | |||||
12月1日 | |||||
1月1日 | |||||
2月1日 | |||||
3月1日 |
富山地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,600 | 2,238 | 2,362 | △19 | 2,219 |
5月1日 | 4,590 | 2,229 | 2,361 | △10 | 2,215 |
6月1日 | 4,573 | 2,223 | 2,350 | △17 | 2,216 |
7月1日 | 4,576 | 2,221 | 2,355 | 3 | 2,217 |
8月1日 | 4,568 | 2,216 | 2,352 | △8 | 2,215 |
9月1日 | 4,557 | 2,210 | 2,347 | △11 | 2,212 |
10月1日 | |||||
11月1日 | |||||
12月1日 | |||||
1月1日 | |||||
2月1日 | |||||
3月1日 |
三芳地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 3,841 | 1,862 | 1,979 | △11 | 1,622 |
5月1日 | 3,836 | 1,860 | 1,976 | △5 | 1,621 |
6月1日 | 3,830 | 1,856 | 1,974 | △6 | 1,619 |
7月1日 | 3,832 | 1,855 | 1,977 | 2 | 1,620 |
8月1日 | 3,826 | 1,848 | 1,978 | △6 | 1,619 |
9月1日 | 3,820 | 1,844 | 1,976 | △6 | 1,617 |
10月1日 | |||||
11月1日 | |||||
12月1日 | |||||
1月1日 | |||||
2月1日 | |||||
3月1日 |
白浜地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,128 | 1,925 | 2,203 | △22 | 2,263 |
5月1日 | 4,139 | 1,935 | 2,204 | 11 | 2,277 |
6月1日 | 4,122 | 1,930 | 2,192 | △17 | 2,274 |
7月1日 | 4,112 | 1,929 | 2,183 | △10 | 2,269 |
8月1日 | 4,112 | 1,928 | 2,184 | 0 | 2,278 |
9月1日 | 4,102 | 1,918 | 2,184 | △10 | 2,274 |
10月1日 | |||||
11月1日 | |||||
12月1日 | |||||
1月1日 | |||||
2月1日 | |||||
3月1日 |
千倉地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 9,300 | 4,443 | 4,857 | △47 | 4,651 |
5月1日 | 9,280 | 4,428 | 4,852 | △20 | 4,648 |
6月1日 | 9,271 | 4,423 | 4,848 | △9 | 4,655 |
7月1日 | 9,250 | 4,413 | 4,837 | △21 | 4,649 |
8月1日 | 9,220 | 4,401 | 4,819 | △30 | 4,639 |
9月1日 | 9,208 | 4,398 | 4,810 | △12 | 4,635 |
10月1日 | |||||
11月1日 | |||||
12月1日 | |||||
1月1日 | |||||
2月1日 | |||||
3月1日 |
丸山地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,403 | 2,156 | 2,247 | △27 | 2,177 |
5月1日 | 4,390 | 2,148 | 2,242 | △13 | 2,167 |
6月1日 | 4,397 | 2,154 | 2,243 | 7 | 2,178 |
7月1日 | 4,382 | 2,145 | 2,237 | △15 | 2,172 |
8月1日 | 4,384 | 2,145 | 2,239 | 2 | 2,173 |
9月1日 | 4,378 | 2,144 | 2,234 | △6 | 2,178 |
10月1日 | |||||
11月1日 | |||||
12月1日 | |||||
1月1日 | |||||
2月1日 | |||||
3月1日 |
和田地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,097 | 1,944 | 2,153 | △20 | 2,004 |
5月1日 | 4,083 | 1,940 | 2,143 | △14 | 2,002 |
6月1日 | 4,070 | 1,931 | 2,139 | △13 | 1,997 |
7月1日 | 4,073 | 1,934 | 2,139 | 3 | 2,003 |
8月1日 | 4,066 | 1,935 | 2,131 | △7 | 2,005 |
9月1日 | 4,062 | 1,934 | 2,128 | △4 | 2,005 |
10月1日 | |||||
11月1日 | |||||
12月1日 | |||||
1月1日 | |||||
2月1日 | |||||
3月1日 |