市全体
市全体の住民基本台帳人口、外国人登録人口区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
市全体 | 4月1日 | 43,424 | 20,809 | 22,615 | △160 | 17,109 | 436 |
5月1日 | 43,391 | 20,781 | 22,610 | △33 | 17,127 | 432 |
6月1日 | 43,358 | 20,769 | 22,589 | △33 | 17,136 | 448 |
7月1日 | 43,314 | 20,751 | 22,563 | △44 | 17,130 | 447 |
8月1日 | 43,278 | 20,738 | 22,540 | △36 | 17,136 | 438 |
9月1日 | 43,247 | 20,720 | 22,527 | △31 | 17,149 | 434 |
10月1日 | 43,244 | 20,708 | 22,536 | △3 | 17,166 | 443 |
11月1日 | 43,250 | 20,723 | 22,527 | +6 | 17,184 | 429 |
12月1日 | 43,189 | 20,695 | 22,494 | △61 | 17,173 | 428 |
1月1日 | 43,145 | 20,674 | 22,471 | △44 | 17,167 | 428 |
2月1日 | 43,060 | 20,639 | 22,421 | △85 | 17,150 | 437 |
3月1日 | 43,031 | 20,634 | 22,397 | △29 | 17,151 | 435 |
地域別
富浦地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
富浦地区 | 4月1日 | 5,319 | 2,562 | 2,757 | △28 | 2,113 | 15 |
5月1日 | 5,308 | 2,554 | 2,754 | △11 | 2,107 | 15 |
6月1日 | 5,309 | 2,553 | 2,756 | +1 | 2,106 | 15 |
7月1日 | 5,300 | 2,548 | 2,752 | △9 | 2,105 | 15 |
8月1日 | 5,294 | 2,544 | 2,750 | △6 | 2,107 | 14 |
9月1日 | 5,292 | 2,548 | 2,744 | △2 | 2,109 | 15 |
10月1日 | 5,300 | 2,549 | 2,751 | +8 | 2,115 | 15 |
11月1日 | 5,304 | 2,553 | 2,751 | +4 | 2,116 | 14 |
12月1日 | 5,298 | 2,549 | 2,749 | △6 | 2,116 | 14 |
1月1日 | 5,295 | 2,546 | 2,749 | △3 | 2,116 | 13 |
2月1日 | 5,273 | 2,537 | 2,736 | △22 | 2,110 | 13 |
3月1日 | 5,273 | 2,540 | 2,733 | 0 | 2,112 | 13 |
富山地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
富山地区 | 4月1日 | 5,606 | 2,707 | 2,899 | △2 | 2,227 | 30 |
5月1日 | 5,596 | 2,701 | 2,895 | △10 | 2,232 | 30 |
6月1日 | 5,603 | 2,703 | 2,900 | +7 | 2,232 | 30 |
7月1日 | 5,603 | 2,704 | 2,899 | 0 | 2,233 | 30 |
8月1日 | 5,594 | 2,703 | 2,891 | △9 | 2,231 | 32 |
9月1日 | 5,584 | 2,699 | 2,885 | △10 | 2,228 | 31 |
10月1日 | 5,586 | 2,699 | 2,887 | +2 | 2,229 | 29 |
11月1日 | 5,580 | 2,696 | 2,884 | △6 | 2,233 | 27 |
12月1日 | 5,574 | 2,686 | 2,888 | △6 | 2,227 | 27 |
1月1日 | 5,560 | 2,676 | 2,884 | △14 | 2,220 | 24 |
2月1日 | 5,556 | 2,678 | 2,878 | △4 | 2,216 | 27 |
3月1日 | 5,542 | 2,668 | 2,874 | △14 | 2,212 | 27 |
三芳地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
三芳地区 | 4月1日 | 4,415 | 2,139 | 2,276 | △17 | 1,528 | 8 |
5月1日 | 4,408 | 2,133 | 2,275 | △7 | 1,525 | 8 |
6月1日 | 4,401 | 2,131 | 2,270 | △7 | 1,526 | 8 |
7月1日 | 4,389 | 2,123 | 2,266 | △12 | 1,521 | 8 |
8月1日 | 4,385 | 2,119 | 2,266 | △4 | 1,521 | 8 |
9月1日 | 4,385 | 2,114 | 2,271 | 0 | 1,523 | 8 |
10月1日 | 4,387 | 2,114 | 2,273 | +2 | 1,524 | 8 |
11月1日 | 4,384 | 2,115 | 2,269 | △3 | 1,524 | 8 |
12月1日 | 4,378 | 2,118 | 2,260 | △6 | 1,527 | 9 |
1月1日 | 4,371 | 2,116 | 2,255 | △7 | 1,529 | 9 |
2月1日 | 4,369 | 2,112 | 2,257 | △2 | 1,526 | 9 |
3月1日 | 4,374 | 2,119 | 2,255 | +5 | 1,526 | 9 |
白浜地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
白浜地区 | 4月1日 | 5,399 | 2,491 | 2,908 | △32 | 2,369 | 26 |
5月1日 | 5,412 | 2,499 | 2,913 | +13 | 2,375 | 28 |
6月1日 | 5,406 | 2,500 | 2,906 | △6 | 2,375 | 27 |
7月1日 | 5,399 | 2,493 | 2,906 | △7 | 2,375 | 27 |
8月1日 | 5,394 | 2,490 | 2,904 | △5 | 2,372 | 24 |
9月1日 | 5,390 | 2,490 | 2,900 | △4 | 2,374 | 25 |
10月1日 | 5,389 | 2,491 | 2,898 | △1 | 2,377 | 26 |
11月1日 | 5,394 | 2,496 | 2,898 | +5 | 2,377 | 29 |
12月1日 | 5,393 | 2,502 | 2,891 | △1 | 2,373 | 31 |
1月1日 | 5,387 | 2,497 | 2,890 | △6 | 2,375 | 34 |
2月1日 | 5,373 | 2,490 | 2,883 | △14 | 2,373 | 34 |
3月1日 | 5,373 | 2,496 | 2,877 | 0 | 2,375 | 34 |
千倉地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
千倉地区 | 4月1日 | 11,944 | 5,691 | 6,253 | △45 | 4,719 | 267 |
5月1日 | 11,926 | 5,683 | 6,243 | △18 | 4,723 | 261 |
6月1日 | 11,911 | 5,672 | 6,239 | △15 | 4,727 | 269 |
7月1日 | 11,900 | 5,671 | 6,229 | △11 | 4,725 | 269 |
8月1日 | 11,884 | 5,665 | 6,219 | △16 | 4,722 | 264 |
9月1日 | 11,866 | 5,656 | 6,210 | △18 | 4,720 | 263 |
10月1日 | 11,874 | 5,659 | 6,215 | +8 | 4,729 | 274 |
11月1日 | 11,878 | 5,662 | 6,216 | +4 | 4,740 | 263 |
12月1日 | 11,859 | 5,651 | 6,208 | △19 | 4,738 | 259 |
1月1日 | 11,839 | 5,644 | 6,195 | △20 | 4,730 | 260 |
2月1日 | 11,818 | 5,635 | 6,183 | △21 | 4,728 | 263 |
3月1日 | 11,803 | 5,625 | 6,178 | △15 | 4,726 | 263 |
丸山地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
丸山地区 | 4月1日 | 5,427 | 2,665 | 2,762 | △19 | 2,093 | 47 |
5月1日 | 5,429 | 2,663 | 2,766 | +2 | 2,101 | 47 |
6月1日 | 5,422 | 2,662 | 2,760 | △7 | 2,106 | 50 |
7月1日 | 5,421 | 2,662 | 2,759 | △1 | 2,107 | 49 |
8月1日 | 5,424 | 2,663 | 2,761 | +3 | 2,114 | 50 |
9月1日 | 5,421 | 2,656 | 2,765 | △3 | 2,121 | 49 |
10月1日 | 5,403 | 2,642 | 2,761 | △18 | 2,118 | 47 |
11月1日 | 5,408 | 2,644 | 2,764 | +5 | 2,122 | 44 |
12月1日 | 5,397 | 2,639 | 2,758 | △11 | 2,123 | 43 |
1月1日 | 5,401 | 2,645 | 2,756 | +4 | 2,127 | 44 |
2月1日 | 5,385 | 2,639 | 2,746 | △16 | 2,125 | 46 |
3月1日 | 5,385 | 2,640 | 2,745 | 0 | 2,128 | 45 |
和田地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
和田地区 | 4月1日 | 5,314 | 2,554 | 2,760 | △17 | 2,060 | 43 |
5月1日 | 5,312 | 2,548 | 2,764 | △2 | 2,064 | 43 |
6月1日 | 5,306 | 2,548 | 2,758 | △6 | 2,064 | 49 |
7月1日 | 5,302 | 2,550 | 2,752 | △4 | 2,064 | 49 |
8月1日 | 5,303 | 2,554 | 2,749 | +1 | 2,069 | 46 |
9月1日 | 5,309 | 2,557 | 2,752 | +6 | 2,074 | 43 |
10月1日 | 5,305 | 2,554 | 2,751 | △4 | 2,074 | 44 |
11月1日 | 5,302 | 2,557 | 2,745 | △3 | 2,072 | 44 |
12月1日 | 5,290 | 2,550 | 2,740 | △12 | 2,069 | 45 |
1月1日 | 5,292 | 2,550 | 2,742 | +2 | 2,070 | 44 |
2月1日 | 5,286 | 2,548 | 2,738 | △6 | 2,072 | 45 |
3月1日 | 5,281 | 2,546 | 2,735 | △5 | 2,072 | 44 |
データは前月末の数値です。住民基本台帳人口、世帯数に外国人は含んでいません。
関連情報