毎月住民基本台帳人口(令和4年度)
- 初版公開日:[2021年04月01日]
- 更新日:[2023年3月2日]
- ID:16458
データは前月末の数値です。住民基本台帳人口および世帯数は外国人を含みます。
市全体
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 35,968 | 17,307 | 18,661 | △130 | 17,055 |
5月1日 | 35,930 | 17,278 | 18,652 | △38 | 17,095 |
6月1日 | 35,869 | 17,243 | 18,626 | △61 | 17,094 |
7月1日 | 35,833 | 17,207 | 18,626 | △36 | 17,091 |
8月1日 | 35,814 | 17,196 | 18,618 | △19 | 17,106 |
9月1日 | 35,780 | 17,177 | 18,603 | △34 | 17,112 |
10月1日 | 35,732 | 17,155 | 18,577 | △48 | 17,098 |
11月1日 | 35,686 | 17,139 | 18,547 | △46 | 17,091 |
12月1日 | 35,629 | 17,112 | 18,517 | △57 | 17,082 |
1月1日 | 35,593 | 17,088 | 18,505 | △36 | 17,084 |
2月1日 | 35,514 | 17,050 | 18,464 | △79 | 17,060 |
3月1日 | 35,453 | 17,027 | 18,426 | △61 | 17,048 |
地域別
富浦地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,285 | 2,059 | 2,226 | △20 | 1,971 |
5月1日 | 4,285 | 2,060 | 2,225 | 0 | 1,979 |
6月1日 | 4,268 | 2,054 | 2,214 | △17 | 1,976 |
7月1日 | 4,265 | 2,053 | 2,212 | △3 | 1,972 |
8月1日 | 4,269 | 2,057 | 2,212 | 4 | 1,979 |
9月1日 | 4,271 | 2,064 | 2,207 | 2 | 1,984 |
10月1日 | 4,263 | 2,058 | 2,205 | △8 | 1,979 |
11月1日 | 4,251 | 2,052 | 2,199 | △12 | 1,978 |
12月1日 | 4,245 | 2,047 | 2,198 | △6 | 1,977 |
1月1日 | 4,238 | 2,043 | 2,195 | △7 | 1,979 |
2月1日 | 4,234 | 2,036 | 2,198 | △4 | 1,979 |
3月1日 | 4,233 | 2,035 | 2,193 | △1 | 1,978 |
富山地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,770 | 2,313 | 2,457 | △17 | 2,221 |
5月1日 | 4,758 | 2,308 | 2,450 | △12 | 2,219 |
6月1日 | 4,753 | 2,305 | 2,448 | △5 | 2,221 |
7月1日 | 4,751 | 2,302 | 2,449 | △2 | 2,223 |
8月1日 | 4,761 | 2,307 | 2,454 | 10 | 2,232 |
9月1日 | 4,760 | 2,305 | 2,455 | △1 | 2,235 |
10月1日 | 4,765 | 2,307 | 2,458 | 5 | 2,242 |
11月1日 | 4,758 | 2,308 | 2,450 | △7 | 2,243 |
12月1日 | 4,752 | 2,304 | 2,448 | △6 | 2,240 |
1月1日 | 4,740 | 2,297 | 2,443 | △12 | 2,230 |
2月1日 | 4,733 | 2,294 | 2,439 | △7 | 2,227 |
3月1日 | 4,726 | 2,292 | 2,434 | △7 | 2,228 |
三芳地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 3,913 | 1,906 | 2,007 | 0 | 1,607 |
5月1日 | 3,910 | 1,907 | 2,003 | △3 | 1,614 |
6月1日 | 3,904 | 1,905 | 1,999 | △6 | 1,612 |
7月1日 | 3,901 | 1,900 | 2,001 | △3 | 1,609 |
8月1日 | 3,889 | 1,896 | 1,993 | △12 | 1,609 |
9月1日 | 3,878 | 1,891 | 1,987 | △11 | 1,603 |
10月1日 | 3,878 | 1,892 | 1,986 | 0 | 1,604 |
11月1日 | 3,878 | 1,893 | 1,985 | 0 | 1,601 |
12月1日 | 3,879 | 1,893 | 1,986 | 1 | 1,605 |
1月1日 | 3,878 | 1,887 | 1,991 | △1 | 1,606 |
2月1日 | 3,873 | 1,887 | 1,986 | △5 | 1,606 |
3月1日 | 3,871 | 1,887 | 1,984 | △2 | 1,606 |
白浜地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,363 | 2,035 | 2,328 | △25 | 2,326 |
5月1日 | 4,355 | 2,030 | 2,325 | △8 | 2,325 |
6月1日 | 4,345 | 2,023 | 2,322 | △10 | 2,321 |
7月1日 | 4,333 | 2,017 | 2,316 | △12 | 2,316 |
8月1日 | 4,329 | 2,013 | 2,316 | △4 | 2,313 |
9月1日 | 4,322 | 2,008 | 2,314 | △7 | 2,312 |
10月1日 | 4,311 | 2,004 | 2,307 | △11 | 2,304 |
11月1日 | 4,308 | 2,000 | 2,308 | △3 | 2,303 |
12月1日 | 4,294 | 1,992 | 2,302 | △14 | 2,301 |
1月1日 | 4,290 | 1,992 | 2,298 | △4 | 2,300 |
2月1日 | 4,282 | 1,988 | 2,294 | △8 | 2,302 |
3月1日 | 4,263 | 1,978 | 2,285 | △19 | 2,292 |
千倉地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 9,795 | 4,686 | 5,109 | △32 | 4,738 |
5月1日 | 9,788 | 4,673 | 5,115 | △7 | 4,755 |
6月1日 | 9,766 | 4,665 | 5,101 | △22 | 4,752 |
7月1日 | 9,760 | 4,656 | 5,104 | △6 | 4,754 |
8月1日 | 9,744 | 4,649 | 5,095 | △16 | 4,753 |
9月1日 | 9,746 | 4,646 | 5,100 | 2 | 4,766 |
10月1日 | 9,732 | 4,640 | 5,092 | △14 | 4,763 |
11月1日 | 9,705 | 4,631 | 5,074 | △27 | 4,760 |
12月1日 | 9,683 | 4,627 | 5,056 | △22 | 4,753 |
1月1日 | 9,666 | 4,612 | 5,054 | △17 | 4,747 |
2月1日 | 9,629 | 4,589 | 5,040 | △37 | 4,734 |
3月1日 | 9,615 | 4,586 | 5,029 | △14 | 4,734 |
丸山地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,547 | 2,242 | 2,305 | △15 | 2,174 |
5月1日 | 4,547 | 2,239 | 2,308 | 0 | 2,185 |
6月1日 | 4,547 | 2,237 | 2,310 | 0 | 2,186 |
7月1日 | 4,538 | 2,236 | 2,302 | △9 | 2,184 |
8月1日 | 4,546 | 2,233 | 2,313 | 8 | 2,193 |
9月1日 | 4,530 | 2,224 | 2,306 | △16 | 2,185 |
10月1日 | 4,522 | 2,219 | 2,303 | △8 | 2,183 |
11月1日 | 4,528 | 2,222 | 2,306 | 6 | 2,183 |
12月1日 | 4,531 | 2,223 | 2,308 | 3 | 2,187 |
1月1日 | 4,549 | 2,235 | 2,314 | 18 | 2,204 |
2月1日 | 4,541 | 2,236 | 2,305 | △8 | 2,197 |
3月1日 | 4,537 | 2,233 | 2,304 | △4 | 2,198 |
和田地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,295 | 2,066 | 2,229 | △21 | 2,018 |
5月1日 | 4,287 | 2,061 | 2,226 | △8 | 2,018 |
6月1日 | 4,286 | 2,054 | 2,232 | △1 | 2,026 |
7月1日 | 4,285 | 2,043 | 2,242 | △1 | 2,033 |
8月1日 | 4,276 | 2,041 | 2,235 | △9 | 2,027 |
9月1日 | 4,273 | 2,039 | 2,234 | △3 | 2,027 |
10月1日 | 4,261 | 2,035 | 2,226 | △12 | 2,023 |
11月1日 | 4,258 | 2,033 | 2,225 | △3 | 2,023 |
12月1日 | 4,245 | 2,026 | 2,219 | △13 | 2,019 |
1月1日 | 4,232 | 2,022 | 2,210 | △13 | 2,018 |
2月1日 | 4,222 | 2,020 | 2,202 | △10 | 2,015 |
3月1日 | 4,208 | 2,016 | 2,192 | △14 | 2,012 |