毎月住民基本台帳人口(令和7年度)
- 初版公開日:[2025年04月04日]
- 更新日:[2025年4月4日]
- ID:22137
データは前月末の数値です。住民基本台帳人口および世帯数は外国人を含みます。

市全体
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 33,832 | 16,241 | 17,591 | △134 | 16,867 |
5月1日 | |||||
6月1日 | |||||
7月1日 | |||||
8月1日 | |||||
9月1日 | |||||
10月1日 | |||||
11月1日 | |||||
12月1日 | |||||
1月1日 | |||||
2月1日 | |||||
3月1日 |

地域別

富浦地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,060 | 1,958 | 2,102 | △18 | 1,949 |
5月1日 | |||||
6月1日 | |||||
7月1日 | |||||
8月1日 | |||||
9月1日 | |||||
10月1日 | |||||
11月1日 | |||||
12月1日 | |||||
1月1日 | |||||
2月1日 | |||||
3月1日 |

富山地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,500 | 2,185 | 2,315 | △11 | 2,206 |
5月1日 | |||||
6月1日 | |||||
7月1日 | |||||
8月1日 | |||||
9月1日 | |||||
10月1日 | |||||
11月1日 | |||||
12月1日 | |||||
1月1日 | |||||
2月1日 | |||||
3月1日 |

三芳地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 3,790 | 1,842 | 1,948 | △24 | 1,618 |
5月1日 | |||||
6月1日 | |||||
7月1日 | |||||
8月1日 | |||||
9月1日 | |||||
10月1日 | |||||
11月1日 | |||||
12月1日 | |||||
1月1日 | |||||
2月1日 | |||||
3月1日 |

白浜地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,048 | 1,887 | 2,161 | △4 | 2,268 |
5月1日 | |||||
6月1日 | |||||
7月1日 | |||||
8月1日 | |||||
9月1日 | |||||
10月1日 | |||||
11月1日 | |||||
12月1日 | |||||
1月1日 | |||||
2月1日 | |||||
3月1日 |

千倉地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 9,096 | 4,337 | 4,759 | △36 | 4,631 |
5月1日 | |||||
6月1日 | |||||
7月1日 | |||||
8月1日 | |||||
9月1日 | |||||
10月1日 | |||||
11月1日 | |||||
12月1日 | |||||
1月1日 | |||||
2月1日 | |||||
3月1日 |

丸山地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,338 | 2,127 | 2,211 | △19 | 2,192 |
5月1日 | |||||
6月1日 | |||||
7月1日 | |||||
8月1日 | |||||
9月1日 | |||||
10月1日 | |||||
11月1日 | |||||
12月1日 | |||||
1月1日 | |||||
2月1日 | |||||
3月1日 |

和田地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,000 | 1,905 | 2,095 | △22 | 2,003 |
5月1日 | |||||
6月1日 | |||||
7月1日 | |||||
8月1日 | |||||
9月1日 | |||||
10月1日 | |||||
11月1日 | |||||
12月1日 | |||||
1月1日 | |||||
2月1日 | |||||
3月1日 |