毎月住民基本台帳人口(令和3年度)
- 初版公開日:[2021年04月01日]
- 更新日:[2022年3月1日]
- ID:14371
データは前月末の数値です。住民基本台帳人口および世帯数は外国人を含みます。
市全体
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 36,719 | 17,656 | 19,063 | △189 | 17,143 |
5月1日 | 36,657 | 17,630 | 19,027 | △62 | 17,154 |
6月1日 | 36,610 | 17,612 | 18,998 | △47 | 17,145 |
7月1日 | 36,574 | 17,608 | 18,966 | △36 | 17,131 |
8月1日 | 36,525 | 17,586 | 18,939 | △49 | 17,122 |
9月1日 | 36,487 | 17,567 | 18,920 | △38 | 17,124 |
10月1日 | 36,431 | 17,550 | 18,881 | △56 | 17,114 |
11月1日 | 36,369 | 17,514 | 18,855 | △62 | 17,095 |
12月1日 | 36,320 | 17,492 | 18,828 | △49 | 17,105 |
1月1日 | 36,268 | 17,467 | 18,801 | △52 | 17,092 |
2月1日 | 36,203 | 17,421 | 18,782 | △65 | 17,069 |
3月1日 | 36,098 | 17,385 | 18,713 | △105 | 17,033 |
地域別
富浦地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,360 | 2,089 | 2,271 | △38 | 1,981 |
5月1日 | 4,359 | 2,087 | 2,272 | △1 | 1,988 |
6月1日 | 4,351 | 2,081 | 2,270 | △8 | 1,984 |
7月1日 | 4,351 | 2,084 | 2,267 | 0 | 1,984 |
8月1日 | 4,346 | 2,081 | 2,265 | △5 | 1,982 |
9月1日 | 4,338 | 2,076 | 2,262 | △8 | 1,980 |
10月1日 | 4,332 | 2,080 | 2,252 | △6 | 1,981 |
11月1日 | 4,330 | 2,078 | 2,252 | △2 | 1,979 |
12月1日 | 4,335 | 2,082 | 2,253 | 5 | 1,986 |
1月1日 | 4,329 | 2,080 | 2,249 | △6 | 1,981 |
2月1日 | 4,324 | 2,077 | 2,247 | △5 | 1,981 |
3月1日 | 4,305 | 2,070 | 2,235 | △19 | 1,971 |
富山地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,852 | 2,357 | 2,495 | △9 | 2,204 |
5月1日 | 4,843 | 2,350 | 2,493 | △9 | 2,209 |
6月1日 | 4,847 | 2,348 | 2,499 | 4 | 2,216 |
7月1日 | 4,843 | 2,350 | 2,493 | △4 | 2,216 |
8月1日 | 4,842 | 2,351 | 2,491 | △1 | 2,219 |
9月1日 | 4,849 | 2,357 | 2,492 | 7 | 2,225 |
10月1日 | 4,843 | 2,353 | 2,490 | △6 | 2,227 |
11月1日 | 4,836 | 2,345 | 2,491 | △7 | 2,228 |
12月1日 | 4,828 | 2,342 | 2,486 | △8 | 2,227 |
1月1日 | 4,820 | 2,338 | 2,482 | △8 | 2,227 |
2月1日 | 4,804 | 2,326 | 2,478 | △16 | 2,224 |
3月1日 | 4,787 | 2,320 | 2,467 | △17 | 2,220 |
三芳地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 3,942 | 1,915 | 2,027 | △21 | 1,602 |
5月1日 | 3,931 | 1,912 | 2,019 | △11 | 1,605 |
6月1日 | 3,936 | 1,915 | 2,021 | 5 | 1,605 |
7月1日 | 3,939 | 1,916 | 2,023 | 3 | 1,606 |
8月1日 | 3,937 | 1,913 | 2,024 | △2 | 1,607 |
9月1日 | 3,936 | 1,912 | 2,024 | △1 | 1,609 |
10月1日 | 3,935 | 1,913 | 2,022 | △1 | 1,610 |
11月1日 | 3,922 | 1,908 | 2,014 | △13 | 1,604 |
12月1日 | 3,914 | 1,908 | 2,006 | △8 | 1,602 |
1月1日 | 3,913 | 1,909 | 2,004 | △1 | 1,598 |
2月1日 | 3,924 | 1,912 | 2,012 | 11 | 1,602 |
3月1日 | 3,913 | 1,909 | 2,004 | △11 | 1,598 |
白浜地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,475 | 2,090 | 2,385 | △13 | 2,353 |
5月1日 | 4,474 | 2,087 | 2,387 | △1 | 2,360 |
6月1日 | 4,476 | 2,090 | 2,386 | 2 | 2,366 |
7月1日 | 4,468 | 2,091 | 2,377 | △8 | 2,361 |
8月1日 | 4,449 | 2,083 | 2,366 | △19 | 2,357 |
9月1日 | 4,438 | 2,077 | 2,361 | △11 | 2,351 |
10月1日 | 4,431 | 2,072 | 2,359 | △7 | 2,349 |
11月1日 | 4,424 | 2,066 | 2,358 | △7 | 2,347 |
12月1日 | 4,419 | 2,066 | 2,353 | △5 | 2,346 |
1月1日 | 4,412 | 2,063 | 2,349 | △7 | 2,342 |
2月1日 | 4,402 | 2,057 | 2,345 | △10 | 2,332 |
3月1日 | 4,388 | 2,048 | 2,340 | △14 | 2,328 |
千倉地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 10,035 | 4,807 | 5,228 | △71 | 4,785 |
5月1日 | 10,000 | 4,794 | 5,206 | △35 | 4,769 |
6月1日 | 9,962 | 4,782 | 5,180 | △38 | 4,750 |
7月1日 | 9,957 | 4,781 | 5,176 | △5 | 4,747 |
8月1日 | 9,928 | 4,766 | 5,162 | △29 | 4,732 |
9月1日 | 9,908 | 4,754 | 5,154 | △20 | 4,730 |
10月1日 | 9,897 | 4,748 | 5,149 | △11 | 4,731 |
11月1日 | 9,888 | 4,745 | 5,143 | △9 | 4,731 |
12月1日 | 9,869 | 4,731 | 5,138 | △19 | 4,744 |
1月1日 | 9,866 | 4,731 | 5,135 | △3 | 4,746 |
2月1日 | 9,846 | 4,710 | 5,136 | △20 | 4,734 |
3月1日 | 9,827 | 4,709 | 5,118 | △19 | 4,727 |
丸山地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,642 | 2,270 | 2,372 | △16 | 2,183 |
5月1日 | 4,641 | 2,276 | 2,365 | △1 | 2,186 |
6月1日 | 4,631 | 2,272 | 2,359 | △10 | 2,186 |
7月1日 | 4,625 | 2,270 | 2,355 | △6 | 2,180 |
8月1日 | 4,631 | 2,276 | 2,355 | 6 | 2,186 |
9月1日 | 4,630 | 2,275 | 2,355 | △1 | 2,190 |
10月1日 | 4,621 | 2,276 | 2,345 | △9 | 2,186 |
11月1日 | 4,608 | 2,271 | 2,337 | △13 | 2,178 |
12月1日 | 4,600 | 2,265 | 2,335 | △8 | 2,174 |
1月1日 | 4,585 | 2,256 | 2,329 | △15 | 2,175 |
2月1日 | 4,575 | 2,253 | 2,322 | △10 | 2,176 |
3月1日 | 4,562 | 2,250 | 2,312 | △13 | 2,172 |
和田地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,413 | 2,128 | 2,285 | △21 | 2,035 |
5月1日 | 4,409 | 2,124 | 2,285 | △4 | 2,037 |
6月1日 | 4,407 | 2,124 | 2,283 | △2 | 2,038 |
7月1日 | 4,391 | 2,116 | 2,275 | △16 | 2,037 |
8月1日 | 4,392 | 2,116 | 2,276 | 1 | 2,039 |
9月1日 | 4,388 | 2,116 | 2,272 | △4 | 2,039 |
10月1日 | 4,372 | 2,108 | 2,264 | △16 | 2,030 |
11月1日 | 4,361 | 2,101 | 2,260 | △11 | 2,028 |
12月1日 | 4,355 | 2,098 | 2,257 | △6 | 2,026 |
1月1日 | 4,343 | 2,090 | 2,253 | △12 | 2,023 |
2月1日 | 4,328 | 2,086 | 2,242 | △15 | 2,020 |
3月1日 | 4,316 | 2,079 | 2,237 | △12 | 2,017 |