毎月住民基本台帳人口(令和5年度)
- 初版公開日:[2023年04月03日]
- 更新日:[2024年3月1日]
- ID:18354
データは前月末の数値です。住民基本台帳人口および世帯数は外国人を含みます。
市全体
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 35,287 | 16,952 | 18,335 | △166 | 17,008 |
5月1日 | 35,201 | 16,912 | 18,289 | △86 | 16,998 |
6月1日 | 35,147 | 16,885 | 18,262 | △54 | 17,005 |
7月1日 | 35,126 | 16,877 | 18,249 | △21 | 17,025 |
8月1日 | 35,096 | 16,851 | 18,245 | △30 | 17,027 |
9月1日 | 35,029 | 16,803 | 18,226 | △67 | 17,014 |
10月1日 | 34,972 | 16,771 | 18,201 | △57 | 16,996 |
11月1日 | 34,911 | 16,747 | 18,164 | △61 | 16,973 |
12月1日 | 34,858 | 16,721 | 18,137 | △53 | 16,969 |
1月1日 | 34,815 | 16,701 | 18,114 | △43 | 16,960 |
2月1日 | 34,759 | 16,685 | 18,074 | △56 | 16,947 |
3月1日 | 34,679 | 16,639 | 18,040 | △80 | 16,940 |
地域別
富浦地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,209 | 2,024 | 2,185 | △24 | 1,971 |
5月1日 | 4,199 | 2,020 | 2,179 | △10 | 1,970 |
6月1日 | 4,200 | 2,020 | 2,180 | 1 | 1,973 |
7月1日 | 4,200 | 2,020 | 2,180 | 0 | 1,976 |
8月1日 | 4,191 | 2,017 | 2,174 | △9 | 1,972 |
9月1日 | 4,187 | 2,008 | 2,179 | △4 | 1,972 |
10月1日 | 4,183 | 2,005 | 2,178 | △4 | 1,969 |
11月1日 | 4,174 | 2,000 | 2,174 | △9 | 1,966 |
12月1日 | 4,167 | 1,997 | 2,170 | △7 | 1,965 |
1月1日 | 4,176 | 2,003 | 2,173 | 9 | 1,973 |
2月1日 | 4,165 | 1,998 | 2,167 | △11 | 1,974 |
3月1日 | 4,164 | 1,994 | 2,170 | △1 | 1,980 |
富山地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,722 | 2,289 | 2,433 | △4 | 2,230 |
5月1日 | 4,715 | 2,290 | 2,425 | △7 | 2,230 |
6月1日 | 4,698 | 2,281 | 2,417 | △17 | 2,226 |
7月1日 | 4,686 | 2,276 | 2,410 | △12 | 2,221 |
8月1日 | 4,682 | 2,275 | 2,407 | △4 | 2,217 |
9月1日 | 4,670 | 2,270 | 2,400 | △12 | 2,217 |
10月1日 | 4,663 | 2,265 | 2,398 | △7 | 2,213 |
11月1日 | 4,650 | 2,259 | 2,391 | △13 | 2,210 |
12月1日 | 4,639 | 2,255 | 2,384 | △11 | 2,209 |
1月1日 | 4,632 | 2,250 | 2,382 | △7 | 2,215 |
2月1日 | 4,639 | 2,255 | 2,384 | 7 | 2,217 |
3月1日 | 4,619 | 2,243 | 2,376 | △20 | 2,216 |
三芳地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 3,851 | 1,880 | 1,971 | △20 | 1,609 |
5月1日 | 3,847 | 1,879 | 1,968 | △4 | 1,606 |
6月1日 | 3,847 | 1,878 | 1,969 | 0 | 1,609 |
7月1日 | 3,843 | 1,874 | 1,969 | △4 | 1,611 |
8月1日 | 3,841 | 1,871 | 1,970 | △2 | 1,613 |
9月1日 | 3,846 | 1,871 | 1,975 | 5 | 1,615 |
10月1日 | 3,842 | 1,866 | 1,976 | △4 | 1,617 |
11月1日 | 3,843 | 1,865 | 1,978 | 1 | 1,620 |
12月1日 | 3,846 | 1,867 | 1,979 | 3 | 1,623 |
1月1日 | 3,849 | 1,866 | 1,983 | 3 | 1,621 |
2月1日 | 3,856 | 1,870 | 1,986 | 7 | 1,623 |
3月1日 | 3,852 | 1,869 | 1,983 | △4 | 1,628 |
白浜地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,231 | 1,966 | 2,265 | △32 | 2,279 |
5月1日 | 4,220 | 1,959 | 2,261 | △11 | 2,281 |
6月1日 | 4,214 | 1,953 | 2,261 | △6 | 2,282 |
7月1日 | 4,218 | 1,958 | 2,260 | 4 | 2,286 |
8月1日 | 4,207 | 1,953 | 2,254 | △11 | 2,288 |
9月1日 | 4,201 | 1,952 | 2,249 | △6 | 2,286 |
10月1日 | 4,200 | 1,950 | 2,250 | △1 | 2,287 |
11月1日 | 4,190 | 1,951 | 2,239 | △10 | 2,280 |
12月1日 | 4,188 | 1,953 | 2,235 | △2 | 2,283 |
1月1日 | 4,172 | 1,944 | 2,228 | △16 | 2,277 |
2月1日 | 4,165 | 1,942 | 2,223 | △7 | 2,274 |
3月1日 | 4,150 | 1,936 | 2,214 | △15 | 2,267 |
千倉地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 9,576 | 4,570 | 5,006 | △39 | 4,725 |
5月1日 | 9,548 | 4,557 | 4,991 | △28 | 4,724 |
6月1日 | 9,528 | 4,553 | 4,975 | △20 | 4,725 |
7月1日 | 9,519 | 4,553 | 4,966 | △9 | 4,728 |
8月1日 | 9,528 | 4,549 | 4,979 | 9 | 4,732 |
9月1日 | 9,506 | 4,536 | 4,970 | △22 | 4,727 |
10月1日 | 9,480 | 4,524 | 4,956 | △26 | 4,713 |
11月1日 | 9,458 | 4,512 | 4,946 | △22 | 4,700 |
12月1日 | 9,432 | 4,495 | 4,937 | △26 | 4,694 |
1月1日 | 9,408 | 4,490 | 4,918 | △24 | 4,682 |
2月1日 | 9,365 | 4,473 | 4,892 | △43 | 4,659 |
3月1日 | 9,347 | 4,464 | 4,883 | △18 | 4,657 |
丸山地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,508 | 2,216 | 2,292 | △29 | 2,189 |
5月1日 | 4,495 | 2,208 | 2,287 | △13 | 2,183 |
6月1日 | 4,489 | 2,205 | 2,284 | △6 | 2,185 |
7月1日 | 4,481 | 2,203 | 2,278 | △8 | 2,186 |
8月1日 | 4,478 | 2,198 | 2,280 | △3 | 2,192 |
9月1日 | 4,464 | 2,185 | 2,279 | △14 | 2,187 |
10月1日 | 4,458 | 2,184 | 2,274 | △6 | 2,187 |
11月1日 | 4,460 | 2,189 | 2,271 | 2 | 2,192 |
12月1日 | 4,451 | 2,183 | 2,268 | △9 | 2,190 |
1月1日 | 4,449 | 2,183 | 2,266 | △2 | 2,190 |
2月1日 | 4,441 | 2,183 | 2,258 | △8 | 2,195 |
3月1日 | 4,430 | 2,175 | 2,255 | △11 | 2,188 |
和田地区
月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
4月1日 | 4,190 | 2,007 | 2,183 | △18 | 2,005 |
5月1日 | 4,177 | 1,999 | 2,178 | △13 | 2,004 |
6月1日 | 4,171 | 1,995 | 2,176 | △6 | 2,005 |
7月1日 | 4,179 | 1,993 | 2,186 | 8 | 2,017 |
8月1日 | 4,169 | 1,988 | 2,181 | △10 | 2,013 |
9月1日 | 4,155 | 1,981 | 2,174 | △14 | 2,010 |
10月1日 | 4,146 | 1,977 | 2,169 | △9 | 2,010 |
11月1日 | 4,136 | 1,971 | 2,165 | △10 | 2,005 |
12月1日 | 4,135 | 1,971 | 2,164 | △1 | 2,005 |
1月1日 | 4,129 | 1,965 | 2,164 | △6 | 2,002 |
2月1日 | 4,128 | 1,964 | 2,164 | △1 | 2,005 |
3月1日 | 4,117 | 1,958 | 2,159 | △11 | 2,004 |