![](images/clearspacer.gif)
市全体
市全体の住民基本台帳人口、外国人登録人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 42,943 | 20,583 | 22,360 | △88 | 17,154 | 430 |
5月1日 | 42,896 | 20,569 | 22,327 | △47 | 17,156 | 360 |
6月1日 | 42,863 | 20,552 | 22,311 | △33 | 17,160 | 358 |
7月1日 | 42,819 | 20,550 | 22,269 | △44 | 17,158 | 382 |
8月1日 | 42,822 | 20,560 | 22,262 | 3 | 17,163 | 378 |
9月1日 | 42,801 | 20,554 | 22,247 | △21 | 17,180 | 377 |
10月1日 | 42,735 | 20,525 | 22,210 | △66 | 17,171 | 368 |
11月1日 | 42,710 | 20,526 | 22,184 | △25 | 17,170 | 386 |
12月1日 | 42,671 | 20,512 | 22,159 | △39 | 17,169 | 381 |
1月1日 | 42,637 | 20,501 | 22,136 | △34 | 17,162 | 386 |
2月1日 | 42,573 | 20,474 | 22,099 | △64 | 17,148 | 401 |
3月1日 | 42,519 | 20,441 | 22,078 | △54 | 17,139 | 403 |
![](images/clearspacer.gif)
地域別
![](images/clearspacer.gif)
富浦地区
富浦地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,262 | 2,528 | 2,734 | △11 | 2,100 | 13 |
5月1日 | 5,271 | 2,531 | 2,740 | 9 | 2,110 | 13 |
6月1日 | 5,264 | 2,524 | 2,740 | △7 | 2,111 | 14 |
7月1日 | 5,262 | 2,523 | 2,739 | △2 | 2,113 | 14 |
8月1日 | 5,264 | 2,525 | 2,739 | 2 | 2,111 | 15 |
9月1日 | 5,260 | 2,524 | 2,736 | △4 | 2,109 | 15 |
10月1日 | 5,248 | 2,521 | 2,727 | △12 | 2,106 | 15 |
11月1日 | 5,231 | 2,510 | 2,721 | △17 | 2,104 | 15 |
12月1日 | 5,223 | 2,503 | 2,720 | △8 | 2,100 | 15 |
1月1日 | 5,216 | 2,499 | 2,717 | △7 | 2,096 | 14 |
2月1日 | 5,208 | 2,494 | 2,714 | △8 | 2,098 | 14 |
3月1日 | 5,203 | 2,489 | 2,714 | △5 | 2,094 | 14 |
![](images/clearspacer.gif)
富山地区
富山地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,539 | 2,666 | 2,873 | △3 | 2,216 | 28 |
5月1日 | 5,541 | 2,670 | 2,871 | 2 | 2,217 | 28 |
6月1日 | 5,542 | 2,674 | 2,868 | 1 | 2,219 | 31 |
7月1日 | 5,535 | 2,672 | 2,863 | △7 | 2,219 | 31 |
8月1日 | 5,535 | 2,672 | 2,863 | 0 | 2,218 | 32 |
9月1日 | 5,532 | 2,670 | 2,862 | △3 | 2,219 | 30 |
10月1日 | 5,530 | 2,672 | 2,858 | △2 | 2,217 | 30 |
11月1日 | 5,538 | 2,682 | 2,856 | 8 | 2,219 | 30 |
12月1日 | 5,523 | 2,675 | 2,848 | △15 | 2,220 | 30 |
1月1日 | 5,515 | 2,675 | 2,840 | △8 | 2,219 | 27 |
2月1日 | 5,503 | 2,668 | 2,835 | △12 | 2,213 | 31 |
3月1日 | 5,487 | 2,661 | 2,826 | △16 | 2,211 | 31 |
![](images/clearspacer.gif)
三芳地区
三芳地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,365 | 2,110 | 2,255 | △9 | 1,532 | 10 |
5月1日 | 4,352 | 2,103 | 2,249 | △13 | 1,527 | 10 |
6月1日 | 4,355 | 2,107 | 2,248 | 3 | 1,530 | 10 |
7月1日 | 4,360 | 2,114 | 2,246 | 5 | 1,529 | 10 |
8月1日 | 4,378 | 2,125 | 2,253 | 18 | 1,534 | 10 |
9月1日 | 4,383 | 2,126 | 2,257 | 5 | 1,538 | 12 |
10月1日 | 4,387 | 2,123 | 2,264 | 4 | 1,543 | 12 |
11月1日 | 4,390 | 2,123 | 2,267 | 3 | 1,545 | 12 |
12月1日 | 4,381 | 2,120 | 2,261 | △9 | 1,543 | 12 |
1月1日 | 4,377 | 2,118 | 2,259 | △4 | 1,543 | 10 |
2月1日 | 4,378 | 2,120 | 2,258 | 1 | 1,544 | 10 |
3月1日 | 4,378 | 2,122 | 2,256 | 0 | 1,544 | 10 |
![](images/clearspacer.gif)
白浜地区
白浜地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,354 | 2,482 | 2,872 | △19 | 2,379 | 32 |
5月1日 | 5,350 | 2,488 | 2,862 | △4 | 2,383 | 30 |
6月1日 | 5,343 | 2,486 | 2,857 | △7 | 2,383 | 28 |
7月1日 | 5,344 | 2,492 | 2,852 | 1 | 2,384 | 29 |
8月1日 | 5,340 | 2,490 | 2,850 | △4 | 2,385 | 30 |
9月1日 | 5,337 | 2,486 | 2,851 | △3 | 2,386 | 29 |
10月1日 | 5,323 | 2,479 | 2,844 | △14 | 2,385 | 29 |
11月1日 | 5,325 | 2,483 | 2,842 | 2 | 2,391 | 25 |
12月1日 | 5,328 | 2,483 | 2,845 | 3 | 2,399 | 26 |
1月1日 | 5,324 | 2,477 | 2,847 | △4 | 2,400 | 29 |
2月1日 | 5,320 | 2,475 | 2,845 | △4 | 2,396 | 30 |
3月1日 | 5,312 | 2,472 | 2,840 | △8 | 2,394 | 30 |
![](images/clearspacer.gif)
千倉地区
千倉地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 11,784 | 5,617 | 6,167 | △19 | 4,731 | 260 |
5月1日 | 11,754 | 5,607 | 6,147 | △30 | 4,720 | 191 |
6月1日 | 11,754 | 5,608 | 6,146 | 0 | 4,726 | 188 |
7月1日 | 11,746 | 5,604 | 6,142 | △8 | 4,732 | 211 |
8月1日 | 11,743 | 5,608 | 6,135 | △3 | 4,732 | 203 |
9月1日 | 11,733 | 5,606 | 6,127 | △10 | 4,741 | 207 |
10月1日 | 11,712 | 5,592 | 6,120 | △21 | 4,739 | 200 |
11月1日 | 11,696 | 5,589 | 6,107 | △16 | 4,729 | 218 |
12月1日 | 11,692 | 5,594 | 6,098 | △4 | 4,728 | 214 |
1月1日 | 11,678 | 5,588 | 6,090 | △14 | 4,722 | 223 |
2月1日 | 11,661 | 5,582 | 6,079 | △17 | 4,715 | 233 |
3月1日 | 11,649 | 5,572 | 6,077 | △12 | 4,718 | 232 |
![](images/clearspacer.gif)
丸山地区
丸山地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,390 | 2,642 | 2,748 | 5 | 2,129 | 43 |
5月1日 | 5,379 | 2,634 | 2,745 | △11 | 2,130 | 44 |
6月1日 | 5,365 | 2,623 | 2,742 | △14 | 2,127 | 44 |
7月1日 | 5,347 | 2,619 | 2,728 | △18 | 2,120 | 44 |
8月1日 | 5,342 | 2,618 | 2,724 | △5 | 2,123 | 45 |
9月1日 | 5,339 | 2,617 | 2,722 | △3 | 2,125 | 42 |
10月1日 | 5,331 | 2,618 | 2,713 | △8 | 2,122 | 41 |
11月1日 | 5,327 | 2,616 | 2,711 | △4 | 2,121 | 42 |
12月1日 | 5,325 | 2,614 | 2,711 | △2 | 2,121 | 41 |
1月1日 | 5,333 | 2,619 | 2,714 | 8 | 2,126 | 41 |
2月1日 | 5,328 | 2,617 | 2,711 | △5 | 2,129 | 43 |
3月1日 | 5,319 | 2,612 | 2,707 | △9 | 2,125 | 44 |
![](images/clearspacer.gif)
和田地区
和田地区の住民基本台帳人口、外国人登録人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 | 外国人登録人口 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,249 | 2,538 | 2,711 | △32 | 2,067 | 44 |
5月1日 | 5,249 | 2,536 | 2,713 | 0 | 2,069 | 44 |
6月1日 | 5,240 | 2,530 | 2,710 | △9 | 2,064 | 43 |
7月1日 | 5,225 | 2,526 | 2,699 | △15 | 2,061 | 43 |
8月1日 | 5,220 | 2,522 | 2,698 | △5 | 2,060 | 43 |
9月1日 | 5,217 | 2,525 | 2,692 | △3 | 2,062 | 42 |
10月1日 | 5,204 | 2,520 | 2,684 | △13 | 2,059 | 41 |
11月1日 | 5,203 | 2,523 | 2,680 | △1 | 2,061 | 44 |
12月1日 | 5,199 | 2,523 | 2,676 | △4 | 2,058 | 43 |
1月1日 | 5,194 | 2,525 | 2,669 | △5 | 2,056 | 42 |
2月1日 | 5,175 | 2,518 | 2,657 | △19 | 2,053 | 40 |
3月1日 | 5,171 | 2,513 | 2,658 | △4 | 2,053 | 42 |
データは前月末の数値です。住民基本台帳人口、世帯数に外国人は含んでいません。
![](images/clearspacer.gif)
関連情報