毎月住民基本台帳人口(平成18年度)
- [2015年9月16日]
- ID:1338
市全体
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||
市全体 | 3月20日 | 45,812 | 21,940 | 23,872 | - | 16,717 |
4月1日 | 45,729 | 21,894 | 23,835 | △83 | 16,842 | |
5月1日 | 45,631 | 21,834 | 23,797 | △98 | 16,852 | |
6月1日 | 45,606 | 21,829 | 23,777 | △25 | 16,866 | |
7月1日 | 45,552 | 21,807 | 23,745 | △54 | 16,868 | |
8月1日 | 45,533 | 21,802 | 23,731 | △19 | 16,888 | |
9月1日 | 45,484 | 21,776 | 23,708 | △49 | 16,884 | |
10月1日 | 45,510 | 21,784 | 23,726 | 26 | 16,920 | |
11月1日 | 45,461 | 21,761 | 23,700 | △49 | 16,900 | |
12月1日 | 45,427 | 21,746 | 23,681 | △34 | 16,898 | |
1月1日 | 45,382 | 21,719 | 23,663 | △45 | 16,895 | |
2月1日 | 45,339 | 21,693 | 23,646 | △43 | 16,897 | |
3月1日 | 45,324 | 21,697 | 23,627 | △15 | 16,883 |
地域別
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||
富浦地区 | 3月20日 | 5,648 | 2,693 | 2,955 | - | 1,991 |
4月1日 | 5,625 | 2,677 | 2,948 | △23 | 2,059 | |
5月1日 | 5,616 | 2,675 | 2,941 | △9 | 2,070 | |
6月1日 | 5,625 | 2,678 | 2,947 | 9 | 2,076 | |
7月1日 | 5,626 | 2,676 | 2,950 | 1 | 2,078 | |
8月1日 | 5,627 | 2,679 | 2,948 | 1 | 2,083 | |
9月1日 | 5,620 | 2,678 | 2,942 | △7 | 2,082 | |
10月1日 | 5,623 | 2,679 | 2,944 | 3 | 2,088 | |
11月1日 | 5,608 | 2,675 | 2,933 | △15 | 2,079 | |
12月1日 | 5,611 | 2,675 | 2,936 | 3 | 2,080 | |
1月1日 | 5,594 | 2,666 | 2,928 | △17 | 2,075 | |
2月1日 | 5,599 | 2,671 | 2,928 | 5 | 2,079 | |
3月1日 | 5,605 | 2,678 | 2,927 | 6 | 2,083 |
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||
富山地区 | 3月20日 | 5,810 | 2,776 | 3,034 | - | 2,154 |
4月1日 | 5,805 | 2,772 | 3,033 | △5 | 2,162 | |
5月1日 | 5,784 | 2,760 | 3,024 | △21 | 2,160 | |
6月1日 | 5,785 | 2,766 | 3,019 | 1 | 2,165 | |
7月1日 | 5,780 | 2,766 | 3,014 | △5 | 2,160 | |
8月1日 | 5,778 | 2,765 | 3,013 | △2 | 2,162 | |
9月1日 | 5,771 | 2,760 | 3,011 | △7 | 2,160 | |
10月1日 | 5,778 | 2,765 | 3,013 | 7 | 2,164 | |
11月1日 | 5,770 | 2,760 | 3,010 | △8 | 2,166 | |
12月1日 | 5,761 | 2,756 | 3,005 | △9 | 2,163 | |
1月1日 | 5,762 | 2,754 | 3,008 | 1 | 2,168 | |
2月1日 | 5,758 | 2,753 | 3,005 | △4 | 2,170 | |
3月1日 | 5,758 | 2,760 | 2,998 | 0 | 2,167 |
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||
三芳地区 | 3月20日 | 4,508 | 2,173 | 2,335 | - | 1,426 |
4月1日 | 4,506 | 2,174 | 2,332 | △2 | 1,478 | |
5月1日 | 4,505 | 2,170 | 2,335 | △1 | 1,483 | |
6月1日 | 4,496 | 2,168 | 2,328 | △9 | 1,482 | |
7月1日 | 4,499 | 2,170 | 2,329 | 3 | 1,485 | |
8月1日 | 4,499 | 2,165 | 2,334 | 0 | 1,488 | |
9月1日 | 4,494 | 2,162 | 2,332 | △5 | 1,487 | |
10月1日 | 4,504 | 2,165 | 2,339 | 10 | 1,488 | |
11月1日 | 4,505 | 2,166 | 2,339 | 1 | 1,489 | |
12月1日 | 4,506 | 2,167 | 2,339 | 1 | 1,490 | |
1月1日 | 4,510 | 2,167 | 2,343 | 4 | 1,490 | |
2月1日 | 4,500 | 2,161 | 2,339 | △10 | 1,492 | |
3月1日 | 4,494 | 2,162 | 2,332 | △6 | 1,492 |
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||
白浜地区 | 3月20日 | 5,811 | 2,684 | 3,127 | - | 2,371 |
4月1日 | 5,819 | 2,694 | 3,125 | 8 | 2,371 | |
5月1日 | 5,812 | 2,694 | 3,118 | △7 | 2,372 | |
6月1日 | 5,808 | 2,694 | 3,114 | △4 | 2,368 | |
7月1日 | 5,779 | 2,684 | 3,095 | △29 | 2,361 | |
8月1日 | 5,772 | 2,682 | 3,090 | △7 | 2,363 | |
9月1日 | 5,765 | 2,677 | 3,088 | △7 | 2,361 | |
10月1日 | 5,770 | 2,677 | 3,093 | 5 | 2,369 | |
11月1日 | 5,758 | 2,674 | 3,084 | △12 | 2,365 | |
12月1日 | 5,750 | 2,668 | 3,082 | △8 | 2,364 | |
1月1日 | 5,752 | 2,671 | 3,081 | 2 | 2,365 | |
2月1日 | 5,746 | 2,664 | 3,082 | △6 | 2,366 | |
3月1日 | 5,744 | 2,665 | 3,079 | △2 | 2,369 |
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||
千倉地区 | 3月20日 | 12,709 | 6,076 | 6,633 | - | 4,700 |
4月1日 | 12,676 | 6,059 | 6,617 | △33 | 4,696 | |
5月1日 | 12,651 | 6,041 | 6,610 | △25 | 4,694 | |
6月1日 | 12,628 | 6,028 | 6,600 | △23 | 4,700 | |
7月1日 | 12,620 | 6,024 | 6,596 | △8 | 4,710 | |
8月1日 | 12,605 | 6,018 | 6,587 | △15 | 4,708 | |
9月1日 | 12,586 | 6,008 | 6,578 | △19 | 4,706 | |
10月1日 | 12,582 | 6,005 | 6,577 | △4 | 4,714 | |
11月1日 | 12,564 | 5,993 | 6,571 | △18 | 4,706 | |
12月1日 | 12,538 | 5,983 | 6,555 | △26 | 4,701 | |
1月1日 | 12,528 | 5,977 | 6,551 | △10 | 4,702 | |
2月1日 | 12,510 | 5,965 | 6,545 | △18 | 4,697 | |
3月1日 | 12,504 | 5,956 | 6,548 | △6 | 4,682 |
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||
丸山地区 | 3月20日 | 5,701 | 2,812 | 2,889 | - | 2,051 |
4月1日 | 5,688 | 2,800 | 2,888 | △13 | 2,050 | |
5月1日 | 5,665 | 2,786 | 2,879 | △23 | 2,049 | |
6月1日 | 5,657 | 2,782 | 2,875 | △8 | 2,044 | |
7月1日 | 5,652 | 2,779 | 2,873 | △5 | 2,045 | |
8月1日 | 5,661 | 2,789 | 2,872 | 9 | 2,058 | |
9月1日 | 5,660 | 2,788 | 2,872 | △1 | 2,061 | |
10月1日 | 5,663 | 2,794 | 2,869 | 3 | 2,067 | |
11月1日 | 5,662 | 2,796 | 2,866 | △1 | 2,066 | |
12月1日 | 5,665 | 2,797 | 2,868 | 3 | 2,065 | |
1月1日 | 5,655 | 2,789 | 2,866 | △10 | 2,060 | |
2月1日 | 5,649 | 2,787 | 2,862 | △6 | 2,060 | |
3月1日 | 5,645 | 2,780 | 2,865 | △4 | 2,056 |
区分 | 月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月 人口 増減数 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||
和田地区 | 3月20日 | 5,625 | 2,726 | 2,899 | - | 2,024 |
4月1日 | 5,610 | 2,718 | 2,892 | △15 | 2,026 | |
5月1日 | 5,598 | 2,708 | 2,890 | △12 | 2,024 | |
6月1日 | 5,607 | 2,713 | 2,894 | 9 | 2,031 | |
7月1日 | 5,596 | 2,708 | 2,888 | △11 | 2,029 | |
8月1日 | 5,591 | 2,704 | 2,887 | △5 | 2,026 | |
9月1日 | 5,588 | 2,703 | 2,885 | △3 | 2,027 | |
10月1日 | 5,590 | 2,699 | 2,891 | 2 | 2,030 | |
11月1日 | 5,594 | 2,697 | 2,897 | 4 | 2,029 | |
12月1日 | 5,596 | 2,700 | 2,896 | 2 | 2,035 | |
1月1日 | 5,581 | 2,695 | 2,886 | △15 | 2,035 | |
2月1日 | 5,577 | 2,692 | 2,885 | △4 | 2,033 | |
3月1日 | 5,574 | 2,696 | 2,878 | △3 | 2,034 |
データは前月末の数値です(3月20日については合併日前日の数値です)。
外国人登録者数は含んでいません。
関連情報