データは前月末の数値です。住民基本台帳人口および世帯数は外国人を含みます。
市全体
市全体の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 39,468 | 18,945 | 20,523 | △160 | 17,300 |
5月1日 | 39,375 | 18,900 | 20,475 | △93 | 17,301 |
6月1日 | 39,336 | 18,874 | 20,462 | △39 | 17,303 |
7月1日 | 39,318 | 18,866 | 20,452 | △18 | 17,319 |
8月1日 | 39,270 | 18,844 | 20,426 | △48 | 17,301 |
9月1日 | 39,253 | 18,830 | 20,423 | △17 | 17,305 |
10月1日 | 39,219 | 18,816 | 20,403 | △34 | 17,305 |
11月1日 | 39,143 | 18,786 | 20,357 | △76 | 17,276 |
12月1日 | 39,086 | 18,754 | 20,332 | △57 | 17,269 |
1月1日 | 39,026 | 18,711 | 20,315 | △60 | 17,263 |
2月1日 | 38,950 | 18,672 | 20,278 | △76 | 17,255 |
3月1日 | 38,877 | 18,645 | 20,232 | △73 | 17,242 |
地域別
富浦地区
富浦地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,809 | 2,281 | 2,528 | △26 | 2,064 |
5月1日 | 4,798 | 2,274 | 2,524 | △11 | 2,062 |
6月1日 | 4,793 | 2,268 | 2,525 | △5 | 2,058 |
7月1日 | 4,791 | 2,268 | 2,523 | △2 | 2,061 |
8月1日 | 4,788 | 2,269 | 2,519 | △3 | 2,059 |
9月1日 | 4,787 | 2,265 | 2,522 | △1 | 2,057 |
10月1日 | 4,777 | 2,262 | 2,515 | △10 | 2,052 |
11月1日 | 4,780 | 2,264 | 2,516 | 3 | 2,056 |
12月1日 | 4,762 | 2,261 | 2,501 | △18 | 2,051 |
1月1日 | 4,752 | 2,254 | 2,498 | △10 | 2,048 |
2月1日 | 4,748 | 2,249 | 2,499 | △4 | 2,050 |
3月1日 | 4,741 | 2,247 | 2,494 | △7 | 2,046 |
富山地区
富山地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,219 | 2,543 | 2,676 | 12 | 2,247 |
5月1日 | 5,201 | 2,527 | 2,674 | △18 | 2,247 |
6月1日 | 5,196 | 2,522 | 2,674 | △5 | 2,245 |
7月1日 | 5,193 | 2,523 | 2,670 | △3 | 2,246 |
8月1日 | 5,197 | 2,526 | 2,671 | 4 | 2,246 |
9月1日 | 5,206 | 2,532 | 2,674 | 9 | 2,251 |
10月1日 | 5,197 | 2,526 | 2,671 | △9 | 2,252 |
11月1日 | 5,200 | 2,525 | 2,675 | 3 | 2,255 |
12月1日 | 5,194 | 2,518 | 2,676 | △6 | 2,254 |
1月1日 | 5,171 | 2,504 | 2,667 | △23 | 2,244 |
2月1日 | 5,161 | 2,499 | 2,662 | △10 | 2,240 |
3月1日 | 5,142 | 2,495 | 2,647 | △19 | 2,240 |
三芳地区
三芳地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,178 | 2,027 | 2,151 | △19 | 1,604 |
5月1日 | 4,159 | 2,015 | 2,144 | △19 | 1,598 |
6月1日 | 4,154 | 2,010 | 2,144 | △5 | 1,598 |
7月1日 | 4,146 | 2,005 | 2,141 | △8 | 1,597 |
8月1日 | 4,139 | 2,001 | 2,138 | △7 | 1,595 |
9月1日 | 4,138 | 1,998 | 2,140 | △1 | 1,595 |
10月1日 | 4,135 | 1,999 | 2,136 | △3 | 1,592 |
11月1日 | 4,128 | 1,997 | 2,131 | △7 | 1,589 |
12月1日 | 4,137 | 2,001 | 2,136 | 9 | 1,595 |
1月1日 | 4,140 | 2,000 | 2,140 | 3 | 1,599 |
2月1日 | 4,139 | 1,998 | 2,141 | △1 | 1,598 |
3月1日 | 4,130 | 1,993 | 2,137 | △9 | 1,599 |
白浜地区
白浜地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,794 | 2,232 | 2,562 | △19 | 2,358 |
5月1日 | 4,797 | 2,238 | 2,559 | 3 | 2,365 |
6月1日 | 4,795 | 2,237 | 2,558 | △2 | 2,368 |
7月1日 | 4,795 | 2,240 | 2,555 | 0 | 2,372 |
8月1日 | 4,791 | 2,234 | 2,557 | △4 | 2,377 |
9月1日 | 4,787 | 2,233 | 2,554 | △4 | 2,375 |
10月1日 | 4,787 | 2,233 | 2,554 | 0 | 2,373 |
11月1日 | 4,777 | 2,228 | 2,549 | △10 | 2,366 |
12月1日 | 4,760 | 2,224 | 2,536 | △17 | 2,355 |
1月1日 | 4,760 | 2,228 | 2,532 | 0 | 2,360 |
2月1日 | 4,745 | 2,215 | 2,530 | △15 | 2,354 |
3月1日 | 4,742 | 2,215 | 2,527 | △3 | 2,357 |
千倉地区
千倉地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 10,817 | 5,159 | 5,658 | △62 | 4,834 |
5月1日 | 10,788 | 5,144 | 5,644 | △29 | 4,836 |
6月1日 | 10,784 | 5,144 | 5,640 | △4 | 4,842 |
7月1日 | 10,786 | 5,140 | 5,646 | 2 | 4,854 |
8月1日 | 10,752 | 5,122 | 5,630 | △34 | 4,828 |
9月1日 | 10,747 | 5,119 | 5,628 | △5 | 4,827 |
10月1日 | 10,747 | 5,117 | 5,630 | 0 | 4,839 |
11月1日 | 10,713 | 5,107 | 5,606 | △34 | 4,824 |
12月1日 | 10,710 | 5,100 | 5,610 | △3 | 4,837 |
1月1日 | 10,696 | 5,090 | 5,606 | △14 | 4,842 |
2月1日 | 10,662 | 5,083 | 5,579 | △34 | 4,837 |
3月1日 | 10,644 | 5,078 | 5,566 | △18 | 4,832 |
丸山地区
丸山地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,885 | 2,403 | 2,482 | △31 | 2,128 |
5月1日 | 4,877 | 2,399 | 2,478 | △8 | 2,125 |
6月1日 | 4,864 | 2,393 | 2,471 | △13 | 2,120 |
7月1日 | 4,862 | 2,391 | 2,471 | △2 | 2,118 |
8月1日 | 4,869 | 2,397 | 2,472 | 7 | 2,123 |
9月1日 | 4,859 | 2,392 | 2,467 | △10 | 2,123 |
10月1日 | 4,866 | 2,398 | 2,468 | 7 | 2,125 |
11月1日 | 4,845 | 2,386 | 2,459 | △21 | 2,119 |
12月1日 | 4,835 | 2,379 | 2,456 | △10 | 2,115 |
1月1日 | 4,823 | 2,370 | 2,453 | △12 | 2,108 |
2月1日 | 4,820 | 2,368 | 2,452 | △3 | 2,115 |
3月1日 | 4,810 | 2,364 | 2,446 | △10 | 2,109 |
和田地区
和田地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,766 | 2,300 | 2,466 | △15 | 2,065 |
5月1日 | 4,755 | 2,303 | 2,452 | △11 | 2,068 |
6月1日 | 4,750 | 2,300 | 2,450 | △5 | 2,072 |
7月1日 | 4,745 | 2,299 | 2,446 | △5 | 2,071 |
8月1日 | 4,734 | 2,295 | 2,439 | △11 | 2,073 |
9月1日 | 4,729 | 2,291 | 2,438 | △5 | 2,077 |
10月1日 | 4,710 | 2,281 | 2,429 | △19 | 2,072 |
11月1日 | 4,700 | 2,279 | 2,421 | △10 | 2,067 |
12月1日 | 4,688 | 2,271 | 2,417 | △12 | 2,062 |
1月1日 | 4,684 | 2,265 | 2,419 | △4 | 2,062 |
2月1日 | 4,675 | 2,260 | 2,415 | △9 | 2,061 |
3月1日 | 4,668 | 2,253 | 2,415 | △7 | 2,059 |
関連情報