データは前月末の数値です。住民基本台帳人口および世帯数は外国人を含みます。
市全体
市全体の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 41,405 | 19,844 | 21,561 | △151 | 17,314 |
5月1日 | 41,364 | 19,811 | 21,553 | △41 | 17,323 |
6月1日 | 41,357 | 19,809 | 21,548 | △7 | 17,338 |
7月1日 | 41,295 | 19,783 | 21,512 | △62 | 17,336 |
8月1日 | 41,235 | 19,754 | 21,481 | △60 | 17,319 |
9月1日 | 41,192 | 19,735 | 21,457 | △43 | 17,307 |
10月1日 | 41,161 | 19,727 | 21,434 | △31 | 17,301 |
11月1日 | 41,148 | 19,722 | 21,426 | △13 | 17,303 |
12月1日 | 41,108 | 19,707 | 21,401 | △40 | 17,317 |
1月1日 | 41,034 | 19,666 | 21,368 | △74 | 17,298 |
2月1日 | 40,940 | 19,635 | 21,305 | △94 | 17,275 |
3月1日 | 40,923 | 19,634 | 21,289 | △17 | 17,287 |
地域別
富浦地区
富浦地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,063 | 2,409 | 2,654 | △6 | 2,070 |
5月1日 | 5,059 | 2,405 | 2,654 | △4 | 2,076 |
6月1日 | 5,068 | 2,410 | 2,658 | 9 | 2,079 |
7月1日 | 5,054 | 2,402 | 2,652 | △14 | 2,081 |
8月1日 | 5,039 | 2,392 | 2,647 | △15 | 2,077 |
9月1日 | 5,036 | 2,393 | 2,643 | △3 | 2,075 |
10月1日 | 5,037 | 2,393 | 2,644 | 1 | 2,070 |
11月1日 | 5,044 | 2,395 | 2,649 | 7 | 2,074 |
12月1日 | 5,031 | 2,390 | 2,641 | △13 | 2,073 |
1月1日 | 5,025 | 2,384 | 2,641 | △6 | 2,072 |
2月1日 | 5,001 | 2,377 | 2,624 | △24 | 2,066 |
3月1日 | 5,001 | 2,380 | 2,621 | 0 | 2,067 |
富山地区
富山地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,361 | 2,614 | 2,747 | △14 | 2,231 |
5月1日 | 5,369 | 2,617 | 2,752 | 8 | 2,235 |
6月1日 | 5,361 | 2,613 | 2,748 | △8 | 2,232 |
7月1日 | 5,371 | 2,618 | 2,753 | 10 | 2,245 |
8月1日 | 5,361 | 2,610 | 2,751 | △10 | 2,243 |
9月1日 | 5,357 | 2,610 | 2,747 | △4 | 2,239 |
10月1日 | 5,357 | 2,614 | 2,743 | 0 | 2,245 |
11月1日 | 5,337 | 2,602 | 2,735 | △20 | 2,235 |
12月1日 | 5,326 | 2,595 | 2,731 | △11 | 2,238 |
1月1日 | 5,320 | 2,594 | 2,726 | △6 | 2,235 |
2月1日 | 5,308 | 2,588 | 2,720 | △12 | 2,232 |
3月1日 | 5,319 | 2,590 | 2,729 | 11 | 2,244 |
三芳地区
三芳地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,309 | 2,092 | 2,217 | △24 | 1,573 |
5月1日 | 4,315 | 2,091 | 2,224 | 6 | 1,580 |
6月1日 | 4,316 | 2,091 | 2,225 | 1 | 1,580 |
7月1日 | 4,300 | 2,086 | 2,214 | △16 | 1,581 |
8月1日 | 4,298 | 2,085 | 2,213 | △2 | 1,582 |
9月1日 | 4,304 | 2,087 | 2,217 | 6 | 1,581 |
10月1日 | 4,302 | 2,084 | 2,218 | △2 | 1,581 |
11月1日 | 4,305 | 2,088 | 2,217 | 3 | 1,581 |
12月1日 | 4,304 | 2,091 | 2,213 | △1 | 1,582 |
1月1日 | 4,303 | 2,090 | 2,213 | △1 | 1,586 |
2月1日 | 4,295 | 2,086 | 2,209 | △8 | 1,585 |
3月1日 | 4,290 | 2,081 | 2,209 | △5 | 1,584 |
白浜地区
白浜地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,032 | 2,338 | 2,694 | △37 | 2,358 |
5月1日 | 5,026 | 2,334 | 2,692 | △6 | 2,362 |
6月1日 | 5,018 | 2,333 | 2,685 | △8 | 2,364 |
7月1日 | 5,007 | 2,331 | 2,676 | △11 | 2,358 |
8月1日 | 4,993 | 2,327 | 2,666 | △14 | 2,352 |
9月1日 | 4,985 | 2,323 | 2,662 | △8 | 2,350 |
10月1日 | 4,985 | 2,321 | 2,664 | 0 | 2,353 |
11月1日 | 4,987 | 2,322 | 2,665 | 2 | 2,357 |
12月1日 | 4,975 | 2,315 | 2,660 | △12 | 2,359 |
1月1日 | 4,964 | 2,308 | 2,656 | △11 | 2,357 |
2月1日 | 4,951 | 2,303 | 2,648 | △13 | 2,355 |
3月1日 | 4,957 | 2,307 | 2,650 | 6 | 2,359 |
千倉地区
千倉地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 11,406 | 5,412 | 5,994 | △17 | 4,862 |
5月1日 | 11,363 | 5,395 | 5,968 | △43 | 4,843 |
6月1日 | 11,371 | 5,401 | 5,970 | 8 | 4,850 |
7月1日 | 11,349 | 5,389 | 5,960 | △22 | 4,844 |
8月1日 | 11,327 | 5,382 | 5,945 | △22 | 4,839 |
9月1日 | 11,324 | 5,381 | 5,943 | △3 | 4,844 |
10月1日 | 11,311 | 5,379 | 5,932 | △13 | 4,838 |
11月1日 | 11,301 | 5,373 | 5,928 | △10 | 4,835 |
12月1日 | 11,301 | 5,374 | 5,927 | 0 | 4,846 |
1月1日 | 11,261 | 5,352 | 5,909 | △40 | 4,825 |
2月1日 | 11,246 | 5,350 | 5,896 | △15 | 4,819 |
3月1日 | 11,242 | 5,354 | 5,888 | △4 | 4,823 |
丸山地区
丸山地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,201 | 2,548 | 2,653 | △28 | 2,137 |
5月1日 | 5,206 | 2,547 | 2,659 | 5 | 2,146 |
6月1日 | 5,201 | 2,547 | 2,654 | △5 | 2,147 |
7月1日 | 5,198 | 2,548 | 2,650 | △3 | 2,145 |
8月1日 | 5,202 | 2,550 | 2,652 | 4 | 2,147 |
9月1日 | 5,183 | 2,539 | 2,644 | △19 | 2,140 |
10月1日 | 5,173 | 2,537 | 2,636 | △10 | 2,137 |
11月1日 | 5,176 | 2,539 | 2,637 | 3 | 2,139 |
12月1日 | 5,178 | 2,543 | 2,635 | 2 | 2,138 |
1月1日 | 5,173 | 2,544 | 2,629 | △5 | 2,140 |
2月1日 | 5,164 | 2,541 | 2,623 | △9 | 2,140 |
3月1日 | 5,149 | 2,534 | 2,615 | △15 | 2,137 |
和田地区
和田地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,033 | 2,431 | 2,602 | △25 | 2,083 |
5月1日 | 5,026 | 2,422 | 2,604 | △7 | 2,081 |
6月1日 | 5,022 | 2,414 | 2,608 | △4 | 2,086 |
7月1日 | 5,016 | 2,409 | 2,607 | △6 | 2,082 |
8月1日 | 5,015 | 2,408 | 2,607 | △1 | 2,079 |
9月1日 | 5,003 | 2,402 | 2,601 | △12 | 2,078 |
10月1日 | 4,996 | 2,399 | 2,597 | △7 | 2,077 |
11月1日 | 4,998 | 2,403 | 2,595 | 2 | 2,082 |
12月1日 | 4,993 | 2,399 | 2,594 | △5 | 2,081 |
1月1日 | 4,988 | 2,394 | 2,594 | △5 | 2,083 |
2月1日 | 4,975 | 2,390 | 2,585 | △13 | 2,078 |
3月1日 | 4,965 | 2,388 | 2,577 | △10 | 2,073 |
関連情報