データは前月末の数値です。住民基本台帳人口および世帯数は外国人を含みます。
市全体
市全体の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 40,776 | 19,573 | 21,203 | △147 | 17,291 |
5月1日 | 40,709 | 19,528 | 21,181 | △67 | 17,302 |
6月1日 | 40,673 | 19,511 | 21,161 | △36 | 17,296 |
7月1日 | 40,634 | 19,486 | 21,148 | △39 | 17,308 |
8月1日 | 40,625 | 19,474 | 21,151 | △9 | 17,331 |
9月1日 | 40,555 | 19,448 | 21,107 | △70 | 17,324 |
10月1日 | 40,490 | 19,417 | 21,073 | △65 | 17,324 |
11月1日 | 40,475 | 19,415 | 21,060 | △15 | 17,341 |
12月1日 | 40,483 | 19,418 | 21,065 | 8 | 17,367 |
1月1日 | 40,388 | 19,368 | 21,020 | △95 | 17,336 |
2月1日 | 40,310 | 19,321 | 20,989 | △78 | 17,337 |
3月1日 | 40,267 | 19,300 | 20,967 | △43 | 17,343 |
地域別
富浦地区
富浦地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,980 | 2,370 | 2,610 | △21 | 2,067 |
5月1日 | 4,962 | 2,357 | 2,605 | △18 | 2,068 |
6月1日 | 4,951 | 2,352 | 2,599 | △11 | 2,064 |
7月1日 | 4,945 | 2,353 | 2,592 | △6 | 2,067 |
8月1日 | 4,945 | 2,352 | 2,593 | 0 | 2,069 |
9月1日 | 4,944 | 2,347 | 2,597 | △1 | 2,073 |
10月1日 | 4,932 | 2,341 | 2,591 | △12 | 2,069 |
11月1日 | 4,927 | 2,339 | 2,588 | △5 | 2,064 |
12月1日 | 4,924 | 2,337 | 2,587 | △3 | 2,068 |
1月1日 | 4,921 | 2,338 | 2,583 | △3 | 2,064 |
2月1日 | 4,914 | 2,336 | 2,578 | △7 | 2,063 |
3月1日 | 4,910 | 2,337 | 2,573 | △4 | 2,068 |
富山地区
富山地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,309 | 2,588 | 2,721 | △10 | 2,246 |
5月1日 | 5,292 | 2,578 | 2,714 | △17 | 2,242 |
6月1日 | 5,281 | 2,572 | 2,709 | △11 | 2,239 |
7月1日 | 5,280 | 2,572 | 2,708 | △1 | 2,240 |
8月1日 | 5,278 | 2,571 | 2,707 | △2 | 2,241 |
9月1日 | 5,273 | 2,569 | 2,704 | △5 | 2,238 |
10月1日 | 5,278 | 2,574 | 2,704 | 5 | 2,241 |
11月1日 | 5,269 | 2,571 | 2,698 | △9 | 2,238 |
12月1日 | 5,271 | 2,568 | 2,703 | 2 | 2,245 |
1月1日 | 5,263 | 2,566 | 2,697 | △8 | 2,240 |
2月1日 | 5,265 | 2,566 | 2,699 | 2 | 2,242 |
3月1日 | 5,260 | 2,565 | 2,695 | △5 | 2,244 |
三芳地区
三芳地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,283 | 2,083 | 2,200 | △7 | 1,585 |
5月1日 | 4,281 | 2,076 | 2,205 | △2 | 1,592 |
6月1日 | 4,280 | 2,077 | 2,203 | △1 | 1,592 |
7月1日 | 4,281 | 2,074 | 2,207 | 1 | 1,598 |
8月1日 | 4,287 | 2,078 | 2,209 | 6 | 1,601 |
9月1日 | 4,278 | 2,077 | 2,201 | △9 | 1,601 |
10月1日 | 4,279 | 2,078 | 2,201 | 1 | 1,604 |
11月1日 | 4,270 | 2,073 | 2,197 | △9 | 1,605 |
12月1日 | 4,263 | 2,074 | 2,189 | △7 | 1,604 |
1月1日 | 4,257 | 2,063 | 2,194 | △6 | 1,603 |
2月1日 | 4,240 | 2,052 | 2,188 | △17 | 1,604 |
3月1日 | 4,238 | 2,054 | 2,184 | △2 | 1,604 |
白浜地区
白浜地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,944 | 2,304 | 2,640 | △13 | 2,362 |
5月1日 | 4,946 | 2,305 | 2,641 | 2 | 2,367 |
6月1日 | 4,943 | 2,303 | 2,640 | △3 | 2,367 |
7月1日 | 4,940 | 2,296 | 2,644 | △3 | 2,369 |
8月1日 | 4,941 | 2,297 | 2,644 | 1 | 2,368 |
9月1日 | 4,926 | 2,296 | 2,630 | △15 | 2,366 |
10月1日 | 4,913 | 2,286 | 2,627 | △13 | 2,362 |
11月1日 | 4,917 | 2,289 | 2,628 | 4 | 2,364 |
12月1日 | 4,927 | 2,296 | 2,631 | 10 | 2,371 |
1月1日 | 4,912 | 2,287 | 2,625 | △15 | 2,366 |
2月1日 | 4,905 | 2,283 | 2,622 | △7 | 2,367 |
3月1日 | 4,893 | 2,276 | 2,617 | △12 | 2,364 |
千倉地区
千倉地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 11,194 | 5,334 | 5,860 | △48 | 4,817 |
5月1日 | 11,201 | 5,339 | 5,862 | 7 | 4,839 |
6月1日 | 11,188 | 5,334 | 5,854 | △13 | 4,833 |
7月1日 | 11,166 | 5,326 | 5,840 | △22 | 4,824 |
8月1日 | 11,164 | 5,318 | 5,846 | △2 | 4,837 |
9月1日 | 11,146 | 5,315 | 5,831 | △18 | 4,830 |
10月1日 | 11,122 | 5,304 | 5,818 | △24 | 4,830 |
11月1日 | 11,123 | 5,304 | 5,819 | 1 | 4,848 |
12月1日 | 11,136 | 5,307 | 5,829 | 13 | 4,860 |
1月1日 | 11,087 | 5,284 | 5,803 | △49 | 4,836 |
2月1日 | 11,066 | 5,271 | 5,795 | △21 | 4,837 |
3月1日 | 11,070 | 5,268 | 5,802 | 4 | 4,848 |
丸山地区
丸山地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,129 | 2,522 | 2,607 | △20 | 2,138 |
5月1日 | 5,109 | 2,508 | 2,601 | △20 | 2,129 |
6月1日 | 5,112 | 2,510 | 2,602 | 3 | 2,135 |
7月1日 | 5,109 | 2,509 | 2,600 | △3 | 2,137 |
8月1日 | 5,109 | 2,511 | 2,598 | 0 | 2,147 |
9月1日 | 5,099 | 2,506 | 2,593 | △10 | 2,148 |
10月1日 | 5,088 | 2,500 | 2,588 | △11 | 2,150 |
11月1日 | 5,087 | 2,500 | 2,587 | △1 | 2,153 |
12月1日 | 5,083 | 2,498 | 2,585 | △4 | 2,152 |
1月1日 | 5,078 | 2,493 | 2,585 | △3 | 2,161 |
2月1日 | 5,065 | 2,488 | 2,577 | △13 | 2,162 |
3月1日 | 5,041 | 2,473 | 2,568 | △24 | 2,151 |
和田地区
和田地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,937 | 2,372 | 2,565 | △28 | 2,076 |
5月1日 | 4,918 | 2,365 | 2,553 | △19 | 2,065 |
6月1日 | 4,918 | 2,363 | 2,555 | 0 | 2,066 |
7月1日 | 4,913 | 2,356 | 2,557 | △5 | 2,073 |
8月1日 | 4,901 | 2,347 | 2,554 | △12 | 2,068 |
9月1日 | 4,889 | 2,338 | 2,551 | △12 | 2,068 |
10月1日 | 4,878 | 2,334 | 2,544 | △11 | 2,068 |
11月1日 | 4,882 | 2,339 | 2,543 | 4 | 2,069 |
12月1日 | 4,879 | 2,338 | 2,541 | △3 | 2,067 |
1月1日 | 4,870 | 2,337 | 2,533 | △9 | 2,066 |
2月1日 | 4,855 | 2,325 | 2,530 | △15 | 2,062 |
3月1日 | 4,855 | 2,327 | 2,528 | 0 | 2,064 |
関連情報