データは前月末の数値です。住民基本台帳人口および世帯数は外国人を含みます。
市全体
市全体の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 40,073 | 19,189 | 20,884 | △194 | 17,325 |
5月1日 | 40,032 | 19,163 | 20,869 | △41 | 17,334 |
6月1日 | 40,028 | 19,167 | 20,861 | △4 | 17,345 |
7月1日 | 39,992 | 19,158 | 20,834 | △36 | 17,338 |
8月1日 | 39,958 | 19,143 | 20,815 | △34 | 17,349 |
9月1日 | 39,902 | 19,130 | 20,772 | △56 | 17,334 |
10月1日 | 39,884 | 19,125 | 20,759 | △18 | 17,342 |
11月1日 | 39,822 | 19,100 | 20,722 | △62 | 17,319 |
12月1日 | 39,777 | 19,081 | 20,696 | △45 | 17,323 |
1月1日 | 39,733 | 19,065 | 20,668 | △44 | 17,306 |
2月1日 | 39,666 | 19,032 | 20,634 | △67 | 17,295 |
3月1日 | 39,628 | 19,021 | 20,607 | △38 | 17,302 |
地域別
富浦地区
富浦地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,896 | 2,327 | 2,569 | △14 | 2,071 |
5月1日 | 4,905 | 2,325 | 2,580 | 9 | 2,075 |
6月1日 | 4,901 | 2,324 | 2,577 | △4 | 2,073 |
7月1日 | 4,903 | 2,330 | 2,573 | 2 | 2,079 |
8月1日 | 4,900 | 2,326 | 2,574 | △3 | 2,078 |
9月1日 | 4,887 | 2,320 | 2,567 | △13 | 2,074 |
10月1日 | 4,884 | 2,319 | 2,565 | △3 | 2,075 |
11月1日 | 4,879 | 2,316 | 2,563 | △5 | 2,076 |
12月1日 | 4,864 | 2,310 | 2,554 | △15 | 2,073 |
1月1日 | 4,861 | 2,308 | 2,553 | △3 | 2,076 |
2月1日 | 4,845 | 2,300 | 2,545 | △16 | 2,066 |
3月1日 | 4,835 | 2,294 | 2,541 | △10 | 2,066 |
富山地区
富山地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,237 | 2,548 | 2,689 | △23 | 2,243 |
5月1日 | 5,238 | 2,549 | 2,689 | 1 | 2,246 |
6月1日 | 5,240 | 2,551 | 2,689 | 2 | 2,248 |
7月1日 | 5,240 | 2,548 | 2,692 | 0 | 2,248 |
8月1日 | 5,239 | 2,551 | 2,688 | △1 | 2,245 |
9月1日 | 5,236 | 2,550 | 2,686 | △3 | 2,239 |
10月1日 | 5,232 | 2,548 | 2,684 | △4 | 2,239 |
11月1日 | 5,222 | 2,540 | 2,682 | △10 | 2,233 |
12月1日 | 5,217 | 2,539 | 2,678 | △5 | 2,235 |
1月1日 | 5,228 | 2,548 | 2,680 | 11 | 2,236 |
2月1日 | 5,218 | 2,543 | 2,675 | △10 | 2,237 |
3月1日 | 5,207 | 2,539 | 2,668 | △11 | 2,234 |
三芳地区
三芳地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,224 | 2,039 | 2,185 | △14 | 1,604 |
5月1日 | 4,222 | 2,035 | 2,187 | △2 | 1,605 |
6月1日 | 4,227 | 2,036 | 2,191 | 5 | 1,607 |
7月1日 | 4,233 | 2,041 | 2,192 | 6 | 1,608 |
8月1日 | 4,222 | 2,038 | 2,184 | △11 | 1,606 |
9月1日 | 4,219 | 2,038 | 2,181 | △3 | 1,605 |
10月1日 | 4,214 | 2,035 | 2,179 | △5 | 1,605 |
11月1日 | 4,205 | 2,032 | 2,173 | △9 | 1,601 |
12月1日 | 4,203 | 2,031 | 2,172 | △2 | 1,600 |
1月1日 | 4,204 | 2,035 | 2,169 | 1 | 1,596 |
2月1日 | 4,200 | 2,029 | 2,171 | △4 | 1,598 |
3月1日 | 4,197 | 2,033 | 2,164 | △3 | 1,601 |
白浜地区
白浜地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,874 | 2,271 | 2,603 | △19 | 2,359 |
5月1日 | 4,866 | 2,269 | 2,597 | △8 | 2,356 |
6月1日 | 4,869 | 2,271 | 2,598 | 3 | 2,356 |
7月1日 | 4,861 | 2,267 | 2,594 | △8 | 2,358 |
8月1日 | 4,852 | 2,259 | 2,593 | △9 | 2,362 |
9月1日 | 4,840 | 2,252 | 2,588 | △12 | 2,358 |
10月1日 | 4,833 | 2,247 | 2,586 | △7 | 2,358 |
11月1日 | 4,828 | 2,241 | 2,587 | △5 | 2,355 |
12月1日 | 4,821 | 2,240 | 2,581 | △7 | 2,353 |
1月1日 | 4,808 | 2,235 | 2,573 | △13 | 2,350 |
2月1日 | 4,807 | 2,238 | 2,569 | △1 | 2,352 |
3月1日 | 4,813 | 2,242 | 2,571 | 6 | 2,354 |
千倉地区
千倉地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 11,017 | 5,245 | 5,772 | △53 | 4,841 |
5月1日 | 11,003 | 5,232 | 5,771 | △14 | 4,846 |
6月1日 | 11,001 | 5,237 | 5,764 | △2 | 4,852 |
7月1日 | 10,977 | 5,224 | 5,753 | △24 | 4,840 |
8月1日 | 10,971 | 5,221 | 5,750 | △6 | 4,844 |
9月1日 | 10,965 | 5,225 | 5,740 | △6 | 4,845 |
10月1日 | 10,979 | 5,236 | 5,743 | 14 | 4,861 |
11月1日 | 10,960 | 5,231 | 5,729 | △19 | 4,853 |
12月1日 | 10,947 | 5,222 | 5,725 | △13 | 4,863 |
1月1日 | 10,911 | 5,203 | 5,708 | △36 | 4,843 |
2月1日 | 10,888 | 5,191 | 5,697 | △23 | 4,838 |
3月1日 | 10,879 | 5,186 | 5,693 | △9 | 4,848 |
丸山地区
丸山地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 5,012 | 2,453 | 2,559 | △29 | 2,147 |
5月1日 | 4,990 | 2,441 | 2,549 | △22 | 2,148 |
6月1日 | 4,979 | 2,436 | 2,543 | △11 | 2,141 |
7月1日 | 4,972 | 2,439 | 2,533 | △7 | 2,140 |
8月1日 | 4,972 | 2,442 | 2,530 | 0 | 2,149 |
9月1日 | 4,963 | 2,442 | 2,521 | △9 | 2,149 |
10月1日 | 4,952 | 2,439 | 2,513 | △11 | 2,141 |
11月1日 | 4,945 | 2,437 | 2,508 | △7 | 2,144 |
12月1日 | 4,940 | 2,437 | 2,503 | △5 | 2,143 |
1月1日 | 4,937 | 2,432 | 2,505 | △3 | 2,147 |
2月1日 | 4,922 | 2,425 | 2,497 | △15 | 2,141 |
3月1日 | 4,916 | 2,425 | 2,491 | △6 | 2,136 |
和田地区
和田地区の住民基本台帳人口月日 | 住民基本台帳人口 | 対前月人口増減数 | 世帯数 |
---|
総数 | 男 | 女 |
---|
4月1日 | 4,813 | 2,306 | 2,507 | △42 | 2,060 |
5月1日 | 4,808 | 2,312 | 2,496 | △5 | 2,058 |
6月1日 | 4,811 | 2,312 | 2,499 | 3 | 2,068 |
7月1日 | 4,806 | 2,309 | 2,497 | △5 | 2,065 |
8月1日 | 4,802 | 2,306 | 2,496 | △4 | 2,065 |
9月1日 | 4,792 | 2,303 | 2,489 | △10 | 2,064 |
10月1日 | 4,790 | 2,301 | 2,489 | △2 | 2,063 |
11月1日 | 4,783 | 2,303 | 2,480 | △7 | 2,057 |
12月1日 | 4,785 | 2,302 | 2,483 | 2 | 2,056 |
1月1日 | 4,784 | 2,304 | 2,480 | △1 | 2,058 |
2月1日 | 4,786 | 2,306 | 2,480 | 2 | 2,063 |
3月1日 | 4,781 | 2,302 | 2,479 | △5 | 2,063 |
関連情報