令和5年度の放射性物質分析結果
- 初版公開日:[2024年06月10日]
- 更新日:[2024年6月10日]
- ID:20528
令和5年度の放射性物質分析結果
令和5年度の水道水及び原水の放射性物質分析結果一覧
採水日 | 浄水場 | 対象試料 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年3月5日 | 小向浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年3月5日 | 小向浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年3月5日 | 富山浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年3月5日 | 富山浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年3月5日 | 白浜浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年3月5日 | 白浜浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年12月5日 | 小向浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年12月5日 | 小向浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年12月5日 | 富山浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年12月5日 | 富山浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年12月5日 | 白浜浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年12月5日 | 白浜浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年9月5日 | 小向浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年9月5日 | 小向浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年9月5日 | 富山浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年9月5日 | 富山浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年9月5日 | 白浜浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年9月5日 | 白浜浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年6月6日 | 小向浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年6月6日 | 小向浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年6月6日 | 富山浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年6月6日 | 富山浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年6月6日 | 白浜浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年6月6日 | 白浜浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(参考)水道水の放射性物質に係る目標値は放射性セシウム(134Cs及び137Csの合計)10Bq/kg
※令和5年度の南房総市の検出限界値は1Bq/kg以下を確保しています。
「検出限界値」とは測定において検出できる最小値をいい、同じ機器で測定を行っても、検体ごとに変動します。
また、「不検出」とは、検出限界値を下回っていることを示しています。
南房総広域水道企業団の放射性物質に関することは、南房総広域水道企業団のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 水道局(朝夷行政センター)
電話: 0470(44)4611 ファクス: 0470(44)4613
お問い合わせフォーム
電話: 0470(44)4611 ファクス: 0470(44)4613
お問い合わせフォーム