平成23年3月から平成24年3月の放射性物質分析結果
- [2015年4月1日]
- ID:3201
平成23年3月24日から平成24年3月27日の水道水中の放射性物質分析結果
平成23年3月から平成24年3月の放射性物質分析結果
採水日 | 小向浄水場 | 小向浄水場 | 小向浄水場 | 富山浄水場 | 富山浄水場 | 富山浄水場 | 白浜浄水場 | 白浜浄水場 | 白浜浄水場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | |
平成24年3月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年3月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年3月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(参考)「検出限界値」とは測定において検出できる最小値をいい、同じ機器で測定を行っても、検体ごとに変動します。
また、「不検出」とは、検出限界値を下回っていることを示しています。
※平成23年3月24日から平成24年3月27日の南房総市の検出限界値は5から10Bq/kg以下です。
南房総広域水道企業団の放射性物質に関することは、南房総広域水道企業団のホームページでご確認ください。
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 水道局(朝夷行政センター)
電話: 0470(44)4611
ファックス: 0470(44)4613
電話番号のかけ間違いにご注意ください!