令和2年度の放射性物質分析結果
- 初版公開日:[2021年06月22日]
- 更新日:[2021年6月22日]
- ID:14723
令和2年度の放射性物質分析結果
令和2年度の水道水及び原水の放射性物質分析結果一覧
採水日 | 浄水場 | 対象試料 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年3月3日 | 小向浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年3月3日 | 小向浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年3月3日 | 富山浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年3月3日 | 富山浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年3月3日 | 白浜浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年3月3日 | 白浜浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年12月2日 | 小向浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年12月2日 | 小向浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年12月2日 | 富山浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年12月2日 | 富山浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年12月2日 | 白浜浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年12月2日 | 白浜浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年9月2日 | 小向浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年9月2日 | 小向浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年9月2日 | 富山浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年9月2日 | 富山浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年9月2日 | 白浜浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年9月2日 | 白浜浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年6月3日 | 小向浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年6月3日 | 小向浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年6月3日 | 富山浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年6月3日 | 富山浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年6月3日 | 白浜浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年6月3日 | 白浜浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(参考)水道水の放射性物質に係る目標値は放射性セシウム(134Cs及び137Csの合計)10Bq/kg
※令和2年度の南房総市の検出限界値は1Bq/kg以下を確保しています。
「検出限界値」とは測定において検出できる最小値をいい、同じ機器で測定を行っても、検体ごとに変動します。
また、「不検出」とは、検出限界値を下回っていることを示しています。
南房総広域水道企業団の放射性物質に関することは、南房総広域水道企業団のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 水道局(朝夷行政センター)
電話: 0470(44)4611
ファックス: 0470(44)4613
電話番号のかけ間違いにご注意ください!