平成28年度の放射性物質分析結果
- [2017年7月1日]
- ID:10147
平成28年度の放射性物質分析結果
平成28年度の水道水及び原水の放射性物質分析結果一覧
採水日 | 浄水場 | 対象試料 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
平成29年3月1日 | 小向浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月1日 | 小向浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月1日 | 富山浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月1日 | 富山浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月1日 | 白浜浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月1日 | 白浜浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月6日 | 小向浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月6日 | 小向浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月6日 | 富山浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月6日 | 富山浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月6日 | 白浜浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月6日 | 白浜浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月6日 | 小向浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月6日 | 小向浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月6日 | 富山浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月6日 | 富山浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月6日 | 白浜浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月6日 | 白浜浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年6月7日 | 小向浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年6月7日 | 小向浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年6月7日 | 富山浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年6月7日 | 富山浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年6月7日 | 白浜浄水場 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年6月7日 | 白浜浄水場 | 浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(参考)水道水の放射性物質に係る目標値は放射性セシウム(134Cs及び137Csの合計)10Bq/kg
※平成28年度の南房総市の検出限界値は1Bq/kg以下を確保しています。
「検出限界値」とは測定において検出できる最小値をいい、同じ機器で測定を行っても、検体ごとに変動します。
また、「不検出」とは、検出限界値を下回っていることを示しています。
南房総広域水道企業団の放射性物質に関することは、南房総広域水道企業団のホームページでご確認ください。
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 水道局(朝夷行政センター)
電話: 0470(44)4611
ファックス: 0470(44)4613
電話番号のかけ間違いにご注意ください!