平成24年度の放射性物質分析結果
- [2015年4月1日]
- ID:5014
平成24年度の水道水及び原水の放射性物質分析結果一覧
採水日 | 対象試料 | 小向浄水場 | 富山浄水場 | 白浜浄水場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 合計 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 合計 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 合計 | ||
平成25年3月5日 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
平成24年12月4日 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
平成24年9月4日 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
平成24年6月26日 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
平成24年6月19日 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
平成24年6月12日 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
平成24年6月5日 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
平成24年5月29日 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
平成24年5月22日 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
平成24年5月15日 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
平成24年5月8日 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
平成24年5月1日 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
平成24年4月24日 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
平成24年4月17日 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
平成24年4月10日 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
平成24年4月3日 | 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
浄水(水道水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(参考)「検出限界値」とは測定において検出できる最小値をいい、同じ機器で測定を行っても、検体ごとに変動します。
また、「不検出」とは、検出限界値を下回っていることを示しています。 ※平成24年4月3日~平成25年3月5日の南房総市の検出限界値は1Bq/kg以下を確保しています。
南房総広域水道企業団の放射性物質に関することは、南房総広域水道企業団のホームページでご確認ください。
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 水道局(朝夷行政センター)
電話: 0470(44)4611
ファックス: 0470(44)4613
電話番号のかけ間違いにご注意ください!