開票速報(第51回衆議院議員総選挙)
- 初版公開日:[2026年02月08日]
- 更新日:[2026年2月8日]
- ID:23825
第51回衆議院議員総選挙の開票速報
小選挙区選出議員選挙
| 発表時刻 | 令和8年2月8日 午後9時30分 | 午後10時 | 午後10時30分 | (確定) 午後9時34分 |
|---|---|---|---|---|
| 開票率 | 91.81% | -% | -% | 100% |
| 候補者名 | 令和8年2月8日 午後9時30分 | 午後10時 | 午後10時30分 | (確定) 午後9時34分 |
|---|---|---|---|---|
| くずはら 茂 | 1,700 | - | - | 1,760 |
| 浜田 やすかず | 10,600 | - | - | 10,909 |
| 大すき ゆうや | 2,800 | - | - | 2,940 |
| 得票総数(1) | 15,609 | |||
| 按分切り捨て票(2) | 0 | |||
| いずれにも属しない票(3) | 0 | ||
| 有効投票数(4)(=(1)+(2)+(3)) | 15,609 | ||
| 無効投票数(5) | 838 | |||
| 投票総数(6)(=(4)+(5)) | 16,447 | ||
| 持帰り・その他(7) | 0 | |||
| 投票者数(8)(=(6)+(7)) | 16,447 |
(注意)届出順
比例代表選出議員選挙
| No. | 政党名 | 得票数(票) |
|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 494 |
| 2 | 中道改革連合 | 3,466 |
| 3 | 日本維新の会 | 672 |
| 4 | 参政党 | 1,036 |
| 5 | 国民民主党 | 1,053 |
| 6 | 日本保守党 | 247 |
| 7 | チームみらい | 949 |
| 8 | 社会民主党 | 236 |
| 9 | 自由民主党 | 7,092 |
| 10 | 日本共産党 | 725 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 191 |
| 得票総数(1) | 16,161 | |
| 按分切捨て票(2) | 0 | |
| いずれにも属しない票(3) | 0 | |
有効投票数(4)(=(1)+(2)+(3)) | 16,161 | |
無効投票数(5) | 286 | |
投票総数(6)(=(4)+(5)) | 16,447 | |
| 持帰り・その他(7) | 0 | |
投票者数(8)(=(6)+(7)) | 16,447 | |
| 確定時刻 | 午後9時49分 |
(注意)届出順

