開票速報(第49回衆議院議員総選挙)
- 初版公開日:[2021年10月20日]
- 更新日:[2021年10月31日]
- ID:15424

第49回衆議院議員総選挙の開票速報

小選挙区選出議員選挙
発表時刻 | 午後10時00分 | 午後10時30分 | 午後11時 | 午後10時40分(確定) |
---|---|---|---|---|
開票率 | 0.00% | 96,06% | -% | 100% |
候補者名 | 午後10時00分 | 午後10時30分 | 午後11時 | 午後10時40分(確定) |
---|---|---|---|---|
くずはら 茂 | 0 | 1,000 | - | 1,107 |
浜田 やすかず | 0 | 11,400 | - | 11,433 |
ひだか 剛 | 0 | 4,800 | - | 4,861 |
得票総数(1) | 17,401 | |||
按分切り捨て票(2) | 0 | |||
| いずれにも属しない票(3) | 0 | ||
| 有効投票数(4)(=(1)+(2)+(3)) | 17,401 | ||
無効投票数(5) | 504 | |||
| 投票総数(6)(=(4)+(5)) | 17,905 | ||
持帰り・その他(7) | 0 | |||
| 投票者数(8)(=(6)+(7)) | 17,905 |
(注意)届出順

比例代表選出議員選挙
No. | 政党名 | 得票数(票) |
---|---|---|
1 | 社会民主党 | 241 |
2 | れいわ新選組 | 556 |
3 | 日本共産党 | 1,047 |
4 | 立憲民主党 | 3,397.238 |
5 | 公明党 | 2,931 |
6 | 国民民主党 | 650.761 |
7 | 自由民主党 | 7,193 |
8 | 日本維新の会 | 1,339 |
9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 130 |
得票総数(1) | 17,484.999 | |
按分切捨て票(2) | 0.001 | |
いずれにも属しない票(3) | 0 | |
有効投票数(4)(=(1)+(2)+(3)) | 17,485 | |
無効投票数(5) | 418 | |
投票総数(6)(=(4)+(5)) | 17,903 | |
持帰り・その他(7) | 0 | |
投票者数(8)(=(6)+(7)) | 17,903 | |
確定時刻 | 午後11時20分 |
(注意)届出順