投票状況(第48回衆議院議員総選挙)
- 初版公開日:[2017年10月22日]
- 更新日:[2017年10月22日]
- ID:10333

第48回衆議院議員総選挙(投票速報)

小選挙区選出議員
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成29年10月22日執行 | 16,517人 | 18,011人 | 34,528人 |
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成29年10月11日~10月21日 | 4,196人 | 4,803人 | 8,999人 |
区分 | 時間 | 投票率(%) | 投票人数(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
期日前投票 | - | - | - | 4,196 | 4,803 | 8,999 | |
第1回 | 午前9時 | 4.91 | 3.45 | 4.15 | 811 | 621 | 1,432 |
第2回 | 午前11時 | 14.49 | 11.48 | 12.92 | 2,393 | 2,067 | 4,460 |
第3回 | 午後1時 | 20.28 | 16.37 | 18.24 | 3,350 | 2,948 | 6,298 |
第4回 | 午後3時 | 23.32 | 19.17 | 21.15 | 3,852 | 3,452 | 7,304 |
第5回 | 午後5時 | 26.26 | 21.72 | 23.89 | 4,337 | 3,912 | 8,249 |
第6回 | 午後6時 | 27.73 | 22.95 | 25.24 | 4,580 | 4,134 | 8,714 |
第7回 | 午後7時 | 28.48 | 23.66 | 25.97 | 4,704 | 4,262 | 8,966 |
確定 | 午後8時 | 54.94 | 51.24 | 53.01 | 9,081 | 9,239 | 18,320 |
第1回から第7回までは、国内の期日前投票者数ならびに不在者投票者数および在外の数は含まれていません。確定は、これらの者の数も含まれます。

比例代表選出議員選挙
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成29年10月22日執行 | 16,517人 | 18,011人 | 34,528人 |
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成29年10月11日~10月21日 | 4,197人 | 4,803人 | 9,000人 |
区分 | 時間 | 投票率(%) | 投票人数(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
確定 | 午後8時 | 54.94 | 51.24 | 53.01 | 9,081 | 9,239 | 18,320 |
国内の期日前投票者数ならびに不在者投票者数および在外の数も含まれます。