開票速報(第50回衆議院議員総選挙)
- 初版公開日:[2024年10月27日]
- 更新日:[2024年10月28日]
- ID:21184

第50回衆議院議員総選挙の開票速報

小選挙区選出議員選挙
発表時刻 | 午後10時00分 | 午後10時30分 | 午後11時 | 午後11時25分(確定) |
---|---|---|---|---|
開票率 | 0.00% | 71.99% | 97.18% | 100% |
候補者名 | 午後10時00分 | 午後10時30分 | 午後11時 | 午後11時25分(確定) |
---|---|---|---|---|
くずはら 茂 | 0 | 800 | 990 | 990 |
ひだか 剛 | 0 | 3,800 | 3,984 | 3,984 |
浜田 やすかず | 0 | 6,000 | 9,708 | 9,708 |
地引 直輝 | 0 | 1,400 | 1,516 | 1,516 |
得票総数(1) | 16,198 | |||
按分切り捨て票(2) | 0 | |||
| いずれにも属しない票(3) | 0 | ||
| 有効投票数(4)(=(1)+(2)+(3)) | 16,198 | ||
無効投票数(5) | 463 | |||
| 投票総数(6)(=(4)+(5)) | 16,661 | ||
持帰り・その他(7) | 7 | |||
| 投票者数(8)(=(6)+(7)) | 16,668 |
(注意)届出順

比例代表選出議員選挙
No. | 政党名 | 得票数(票) |
---|---|---|
1 | 日本保守党 | 318 |
2 | 日本維新の会 | 992 |
3 | 社会民主党 | 210 |
4 | 自由民主党 | 5,712 |
5 | 立憲民主党 | 3,538.372 |
6 | 公明党 | 2,106 |
7 | れいわ新選組 | 970 |
8 | 日本共産党 | 868 |
9 | 国民民主党 | 1,107.627 |
10 | 参政党 | 420 |
得票総数(1) | 16,241.999 | |
按分切捨て票(2) | 0.001 | |
いずれにも属しない票(3) | 0 | |
有効投票数(4)(=(1)+(2)+(3)) | 16,242 | |
無効投票数(5) | 425 | |
投票総数(6)(=(4)+(5)) | 16,667 | |
持帰り・その他(7) | 1 | |
投票者数(8)(=(6)+(7)) | 16,668 | |
確定時刻 | 午後11時45分 |
(注意)届出順