ごみの分別収集
- [2020年11月6日]
- ID:13397
令和2年4月1日から、ごみ処理の手数料が変わりました。
ごみの収集日及び分別方法は、 「ごみ収集カレンダー」または 「ごみの分け方・出し方」をご確認ください。
種類 | 収集方法 | 注意事項 |
---|---|---|
可燃ごみ (一般家庭ごみ) | ごみステーション (有料・指定袋あり) ごみ収集カレンダーにより収集 | ・可燃ごみ(生ごみ・紙くず・小枝・草等)については、指定袋に入れて出してください。 ・指定袋に入らない物は、清掃センターへ直接搬入してください。 ・指定袋には可燃ごみ以外の物は入れないでください。 ・生ごみは水気をよく切ってから出してください。 ・「ごみの分け方・出し方」を参考に、ごみステーションに出してください。 ※指定袋以外で出されたもの、分別が不適切な場合は収集しませんので注意してください。 |
可燃ごみ以外のごみ (一般家庭ごみ) | ごみステーション (無料・指定袋なし) ごみ収集カレンダーにより収集 | ・可燃ごみ以外のごみについては、有料の指定袋はありませんが、透明または半透明の袋に入れて出してください。 ・地区によって多少異なる場合がありますので「ごみの分け方・出し方」を参考にごみステーションに出してください。 ※分別が不適切な場合は、収集しませんので注意してください。 |
粗大ごみ (一般家庭粗大ごみ) | 戸別収集 | ・直接持ち込みまたは電話申し込みによる戸別収集となります。 ・持ち込み等につきましては「ごみの分け方・出し方」をご確認ください。 |
収集の場合 | 可燃ごみ | ごみ指定袋(1組10枚入り) | 45リットル | 530円 |
---|---|---|---|---|
30リットル | 430円 | |||
20リットル | 320円 | |||
10リットル | 170円 | |||
粗大ごみ | 対象物1点 | 576円 | ||
持ち込みの場合 | 一般家庭ごみ | 0キログラム以上100キログラム以内 ※10キログラムにつき | 52円 | |
100キログラムを超えた場合 ※10キログラムにつき | 157円 | |||
事業系ごみ | 10キログラムにつき | 157円 | ||
※10キログラム未満の端数処理は、5キログラム未満切り捨て、5キログラム以上は切上げ |
回数 | 持ち込み量 | 持ち込み累計 (1日当たり) | 料金 | 累計料金 |
1回目 | 10キログラム | 10キログラム | 52円 | 52円 |
2回目 | 90キログラム | 100キログラム | 468円 | 520円 |
3回目 | 10キログラム | 110キログラム | 157円 | 677円 |
※持ち込み料金は1日の合計量で計算
※上記の例では、3回合計110キログラムのごみを持ち込んだ場合、持ち込み料金は677円と
なり、1回で110キログラムを持ち込んだ場合と同じ料金となります。