要介護認定者数と高齢化率について
- 初版公開日:[2022年09月07日]
- 更新日:[2023年11月15日]
- ID:8537
介護認定者数と高齢化率について
南房総市における要介護認定者数と高齢化率の推移です。
H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | |
高齢者数(人) | 15,075 | 15,273 | 15,484 | 15,669 | 15,756 | 15,619 | 15,750 | 16,129 | 16,417 | 16,715 | 16,985 | 17,078 | 17,114 | 17,098 | 17,099 | 16,987 | 16,849 | 16,636 |
要介護認定者数(人) | 2,146 | 2,228 | 2,204 | 2,316 | 2,400 | 2,546 | 2,587 | 2,815 | 2,931 | 2,995 | 3,110 | 3,165 | 3,134 | 3,221 | 3,325 | 3,379 | 3,374 | 3,337 |
高齢化率(%) | 32.8% | 33.6% | 34.4% | 35.3% | 35.9% | 36.0% | 36.9% | 38.4% | 39.6% | 41.0% | 42.4% | 43.3% | 44.2% | 44.9% | 45.7% | 46.3% | 46.8% | 47.1% |
介護認定者数と高齢化率(平成18年から令和5年)
令和5年度
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 | 476 | 451 | 656 | 539 | 440 | 462 | 269 | 3,293 |
65歳以上75歳未満 | 52 | 50 | 48 | 63 | 32 | 35 | 23 | 303 |
75歳以上 | 424 | 401 | 608 | 476 | 408 | 427 | 246 | 2,990 |
第2号被保険者 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | 7 | 5 | 44 |
総数 | 478 | 455 | 661 | 548 | 452 | 469 | 274 | 3,337 |
(令和5年4月1日現在)
総人口:35,287人
高齢者人口:16,623人
高齢化率:47.1%
令和4年度
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 | 488 | 454 | 615 | 552 | 494 | 467 | 255 | 3,325 |
65歳以上75歳未満 | 55 | 45 | 53 | 62 | 34 | 48 | 20 | 317 |
75歳以上 | 433 | 409 | 562 | 490 | 460 | 419 | 235 | 3,008 |
第2号被保険者 | 3 | 9 | 3 | 10 | 7 | 10 | 7 | 49 |
総数 | 491 | 463 | 618 | 562 | 501 | 477 | 262 | 3,374 |
(令和4年4月1日現在)
総人口:35,968人
高齢者人口:16,849人
高齢化率:46.8%
令和3年度
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 | 447 | 495 | 577 | 583 | 476 | 477 | 278 | 3,333 |
65歳以上75歳未満 | 44 | 53 | 51 | 59 | 36 | 39 | 31 | 313 |
75歳以上 | 403 | 442 | 526 | 524 | 440 | 438 | 247 | 3,020 |
第2号被保険者 | 4 | 8 | 1 | 10 | 6 | 11 | 6 | 46 |
総数 | 451 | 503 | 578 | 593 | 482 | 488 | 284 | 3,379 |
(令和3年4月1日現在)
総人口:36,719人
高齢者人口:16,987人
高齢化率:46.3%
令和2年度
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 | 444 | 463 | 509 | 616 | 468 | 460 | 318 | 3,278 |
65歳以上75歳未満 | 32 | 49 | 40 | 59 | 37 | 31 | 38 | 286 |
75歳以上 | 412 | 414 | 469 | 557 | 431 | 429 | 280 | 2,992 |
第2号被保険者 | 3 | 10 | 1 | 11 | 9 | 8 | 5 | 47 |
総数 | 447 | 473 | 510 | 627 | 477 | 468 | 323 | 3,325 |
(令和2年4月1日現在)
総人口:37,444人
高齢者人口:17,099人
高齢化率:45.7%
令和元年度
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |
第1号被保険者 | 426 | 483 | 475 | 570 | 452 | 462 | 304 | 3,172 |
65歳以上75歳未満 | 28 | 48 | 36 | 57 | 34 | 41 | 34 | 278 |
75歳以上 | 398 | 435 | 439 | 513 | 418 | 421 | 270 | 2,894 |
第2号被保険者 | 5 | 8 | 2 | 16 | 7 | 5 | 6 | 49 |
総数 | 431 | 491 | 477 | 586 | 459 | 467 | 310 | 3,221 |
(平成31年4月1日現在)
総人口:38,081人
高齢者人口:17,098人
高齢化率:44.9%
平成30年度
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |
第1号被保険者 | 391 | 473 | 449 | 563 | 463 | 459 | 286 | 3,084 |
65歳以上75歳未満 | 37 | 45 | 31 | 52 | 34 | 38 | 29 | 266 |
75歳以上 | 354 | 428 | 418 | 511 | 429 | 421 | 257 | 2,818 |
第2号被保険者 | 6 | 8 | 4 | 15 | 5 | 5 | 7 | 50 |
総数 | 397 | 481 | 453 | 578 | 468 | 464 | 293 | 3,134 |
(平成30年4月1日現在)
総人口:38,727人
高齢者人口:17,114人
高齢化率:44.2%
平成29年度
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |
第1号被保険者 | 371 | 508 | 439 | 571 | 473 | 440 | 309 | 3,111 |
65歳以上75歳未満 | 31 | 48 | 43 | 55 | 37 | 34 | 33 | 281 |
75歳以上 | 340 | 460 | 396 | 516 | 436 | 406 | 276 | 2,830 |
第2号被保険者 | 5 | 8 | 5 | 18 | 5 | 7 | 6 | 54 |
総数 | 376 | 516 | 444 | 589 | 478 | 447 | 315 | 3,165 |
(平成29年4月1日現在)
総人口:39,468人
高齢者人口:17,078人
高齢化率:43.3%
平成28年度
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |
第1号被保険者 | 322 | 471 | 377 | 626 | 471 | 477 | 304 | 3,048 |
65歳以上75歳未満 | 28 | 51 | 39 | 63 | 41 | 34 | 28 | 284 |
75歳以上 | 294 | 420 | 338 | 563 | 430 | 443 | 276 | 2,764 |
第2号被保険者 | 6 | 10 | 3 | 16 | 7 | 9 | 11 | 62 |
総数 | 328 | 481 | 380 | 642 | 478 | 486 | 315 | 3,110 |
(平成28年4月1日現在)
総人口:40,073人
高齢者人口:16,985人
高齢化率:42.4%
平成27年度
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |
第1号被保険者 | 362 | 393 | 404 | 578 | 466 | 444 | 279 | 2,926 |
65歳以上75歳未満 | 30 | 45 | 41 | 57 | 40 | 29 | 24 | 266 |
75歳以上 | 332 | 348 | 363 | 521 | 426 | 415 | 255 | 2660 |
第2号被保険者 | 9 | 10 | 6 | 14 | 13 | 8 | 9 | 69 |
総数 | 371 | 403 | 410 | 592 | 479 | 452 | 288 | 2,995 |
(平成27年4月1日現在)
総人口:40,776人
高齢者人口:16,715人
高齢化率:41.0%
平成26年度
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |
第1号被保険者 | 338 | 389 | 351 | 603 | 443 | 419 | 313 | 2,856 |
65歳以上75歳未満 | 28 | 40 | 29 | 57 | 40 | 41 | 30 | 265 |
75歳以上 | 310 | 349 | 322 | 546 | 403 | 378 | 283 | 2,591 |
第2号被保険者 | 7 | 6 | 8 | 24 | 10 | 8 | 12 | 75 |
総数 | 345 | 395 | 359 | 627 | 453 | 427 | 325 | 2,931 |
(平成26年4月1日現在)
総人口:41,405人
高齢者人口:16,417人
高齢化率:39.6%
平成25年度
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |
第1号被保険者 | 258 | 378 | 335 | 625 | 433 | 411 | 302 | 2,742 |
65歳以上75歳未満 | 21 | 32 | 24 | 64 | 42 | 42 | 18 | 243 |
75歳以上 | 237 | 346 | 311 | 561 | 391 | 369 | 284 | 2,499 |
第2号被保険者 | 6 | 12 | 11 | 16 | 13 | 3 | 12 | 73 |
総数 | 264 | 390 | 346 | 641 | 446 | 414 | 314 | 2,815 |
(平成25年4月1日現在)
総人口:42,027人
高齢者人口:16,129人
高齢化率:38.4%
平成24年度
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |
第1号被保険者 | 209 | 349 | 340 | 526 | 391 | 411 | 298 | 2,524 |
65歳以上75歳未満 | 27 | 34 | 27 | 50 | 36 | 28 | 17 | 219 |
75歳以上 | 182 | 315 | 313 | 476 | 355 | 383 | 281 | 2,305 |
第2号被保険者 | 4 | 6 | 3 | 20 | 12 | 5 | 13 | 63 |
総数 | 213 | 355 | 343 | 546 | 403 | 416 | 311 | 2,587 |
(平成24年4月1日現在)
総人口:42,720人
高齢者人口:15,750人
高齢化率:36.9%
平成23年度
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |
第1号被保険者 | 198 | 311 | 305 | 541 | 424 | 391 | 308 | 2,478 |
65歳以上75歳未満 | 15 | 36 | 28 | 65 | 32 | 24 | 21 | 221 |
75歳以上 | 183 | 275 | 277 | 476 | 392 | 367 | 287 | 2,257 |
第2号被保険者 | 4 | 7 | 2 | 22 | 14 | 6 | 13 | 68 |
総数 | 202 | 318 | 307 | 563 | 438 | 397 | 321 | 2,546 |
(平成23年4月1日現在)
総人口:43,373人
高齢者人口:15,619人
高齢化率:36.0%
平成22年度
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |
第1号被保険者 | 155 | 337 | 260 | 531 | 439 | 361 | 258 | 2,341 |
65歳以上75歳未満 | 15 | 30 | 25 | 61 | 38 | 27 | 23 | 219 |
75歳以上 | 140 | 307 | 235 | 470 | 401 | 334 | 235 | 2,122 |
第2号被保険者 | 4 | 6 | 2 | 17 | 14 | 7 | 9 | 59 |
総数 | 159 | 343 | 262 | 548 | 453 | 368 | 267 | 2,400 |
(平成22年4月1日現在)
総人口:43,860人
高齢者人口:15,756人
高齢化率:35.9%
平成21年度
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |
第1号被保険者 | 116 | 375 | 208 | 499 | 465 | 337 | 252 | 2,252 |
65歳以上75歳未満 | 13 | 34 | 20 | 57 | 46 | 32 | 28 | 230 |
75歳以上 | 103 | 341 | 188 | 442 | 419 | 305 | 224 | 2,022 |
第2号被保険者 | 3 | 5 | 4 | 18 | 17 | 5 | 12 | 64 |
総数 | 119 | 380 | 212 | 517 | 482 | 342 | 264 | 2,316 |
(平成21年4月1日現在)
総人口:44,383人
高齢者人口:15,669人
高齢化率:35.3%
平成20年度
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |
第1号被保険者 | 113 | 306 | 241 | 473 | 400 | 344 | 266 | 2,143 |
65歳以上75歳未満 | 17 | 23 | 20 | 46 | 46 | 45 | 34 | 231 |
75歳以上 | 96 | 283 | 221 | 427 | 354 | 299 | 232 | 1,912 |
第2号被保険者 | 0 | 7 | 2 | 17 | 18 | 5 | 12 | 61 |
総数 | 113 | 313 | 243 | 490 | 418 | 349 | 278 | 2,204 |
(平成20年4月1日現在)
総人口:45,002人
高齢者人口:15,484人
高齢化率:34.4%
平成19年度
要支援1 | 要支援2 | 経過的要介護 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |
第1号被保険者 | 96 | 180 | 41 | 441 | 421 | 358 | 346 | 272 | 2,155 |
65歳以上75歳未満 | 14 | 21 | 7 | 42 | 56 | 41 | 42 | 33 | 256 |
75歳以上 | 82 | 159 | 34 | 399 | 365 | 317 | 304 | 239 | 1,899 |
第2号被保険者 | 0 | 7 | 0 | 15 | 18 | 14 | 11 | 8 | 73 |
総数 | 96 | 187 | 41 | 456 | 439 | 372 | 357 | 280 | 2,228 |
(平成19年4月1日現在)
総人口:45,518人
高齢者人口:15,273人
高齢化率:33.6%
平成18年度
| 要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 | 156 | 678 | 328 | 334 | 343 | 244 | 2,083 |
65歳以上75歳未満 | 28 | 77 | 40 | 42 | 39 | 24 | 250 |
75歳以上 | 128 | 601 | 288 | 292 | 304 | 220 | 1,833 |
第2号被保険者 | 1 | 16 | 13 | 14 | 6 | 13 | 63 |
総数 | 157 | 694 | 341 | 348 | 349 | 257 | 2,146 |
(平成18年4月1日現在)
総人口:45,988人
高齢者人口:15,075人
高齢化率:32.8%
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1152
ファックス: 0470(36)1133
電話番号のかけ間違いにご注意ください!