ここから本文です
あしあと
投票状況(令和8年4月12日執行 南房総市長選挙および南房総市議会議員一般選挙)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:24162
南房総市長選挙および南房総市議会議員一般選挙の投票状況
南房総市長選挙
| 年月日 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月12日執行 | 14,074人 | 15,185人 | 29,259人 |
| 年月日 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
令和8年4月6日から4月11日まで | 3,903人 | 4,630人 | 8,533人 |
| 区分 | 時間 | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) | 投票人数(男) | 投票人数(女) | 投票人数(計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期日前投票 | - | - | - | - | 3,903人 | 4,630人 | 8,533人 |
| 第1回 | 午前9時 | 4.93% | 3.42% | 4.15% | 694人 | 519人 | 1,213人 |
| 第2回 | 午前11時 | 16.49% | 14.15% | 15.27% | 2,321人 | 2,148人 | 4,469人 |
| 第3回 | 午後1時 | 22.30% | 20.18% | 21.20% | 3,138人 | 3,065人 | 6,203人 |
| 第4回 | 午後3時 | 27.54% | 25.58% | 26.53% | 3,876人 | 3,885人 | 7,761人 |
| 第5回 | 午後5時 | 31.45% | 29.80% | 30.59% | 4,426人 | 4,525人 | 8,951人 |
| 確定 | 午後6時 | 62.89% | 63.87% | 63.40% | 8,851人 | 9,699人 | 18,550人 |
(注意)第1回から第5回までは、期日前投票の数は含まれていません。確定は期日前投票の数を含みます。
南房総市議会議員一般選挙
| 年月日 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月12日執行 | 14,074人 | 15,185人 | 29,259人 |
| 年月日 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月6日から4月11日まで | 3,903人 | 4,630人 | 8,533人 |
| 区分 | 時間 | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) | 投票人数(男) | 投票人数(女) | 投票人数(計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定 | 午後6時 | 62.89% | 63.87% | 63.40% | 8,851人 | 9,698人 | 18,549人 |
(注意)期日前投票数並びに不在者投票数を含みます。
