ここから本文です
あしあと
投票状況(平成30年4月15日執行 南房総市議会議員一般選挙)
- [更新日:]
- ID:10812
南房総市議会議員一般選挙の投票状況
南房総市27投票区の合計
| 年月日 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成30年4月15日執行 | 16,210人 | 17,685人 | 33,895人 |
| 年月日 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成30年4月9日~4月14日 | 4,367人 | 5,634人 | 10,001人 |
| 区分 | 時間 | 投票率(%) | 投票人数(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 期日前投票 | - | - | - | 4,367 | 5,634 | 10,001 | |
| 第1回 | 午前9時 | 3.20 | 1.96 | 2.55 | 519 | 346 | 865 |
| 第2回 | 午前11時 | 11.75 | 8.33 | 9.97 | 1,904 | 1,474 | 3,378 |
| 第3回 | 午後1時 | 19.36 | 15.07 | 17.12 | 3,139 | 2,665 | 5,804 |
| 第4回 | 午後3時 | 28.03 | 23.26 | 25.54 | 4,543 | 4,114 | 8,657 |
| 第5回 | 午後5時 | 32.83 | 28.21 | 30.42 | 5,322 | 4,989 | 10,311 |
| 第6回 | 午後6時 | 35.14 | 30.48 | 32.71 | 5,697 | 5,390 | 11,087 |
| 第7回 | 午後7時 | 37.32 | 32.56 | 34.84 | 6,050 | 5,758 | 11,808 |
| 確定 | 午後8時 | 66.56 | 66.58 | 66.57 | 10,789 | 11,775 | 22,564 |
第1回から第7回までは、期日前投票の数は含まれていません。確定は期日前投票の数も含まれます。
