開票速報(令和4年4月17日執行 南房総市長選挙および南房総市議会議員一般選挙)
- 初版公開日:[2022年04月16日]
- 更新日:[2022年4月21日]
- ID:16227
南房総市長選挙および南房総市議会議員一般選挙の開票速報
南房総市長選挙
| 発表時刻 | 午後10時 | 午後10時30分 | 午後10時47分 (確定) |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開票率(%) | 0.00% | 90.87% | 100.0% |
候補者名 (届出順) | 午後10時 | 午後10時30分 | 午後10時47分 (確定) |
|---|---|---|---|
| 関 壽夫 | 0.00 | 8,800 | 9,029 |
| 石井 裕 | 0.00 | 9,800 | 11,084 |
| 按分切捨て票 | 0.00 | 0 | 0 |
| 無効票 | 0.00 | 0 | 355 |
持帰り・その他 | 0.00 | 0 | 1 |
合計 | 0.00 | 18,600 | 20,469 |
南房総市議会議員一般選挙
| 発表時刻 | 午後10時 | 午後10時30分 | 午後11時 | 午後11時30分 | 午後11時45分(確定) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開票率(%) | 0.00% | 57.65% | 97.84% | 98.22% | 100.0% |
候補者名 (届出順) | 午後10時 | 午後10時30分 | 午後11時00分 | 午後11時30分 | 午後11時45分 (確定) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 廣行 | 0.00 | 500 | 816 | 816 | 822.034 | |
| 川﨑 愼一 | 0.00 | 800 | 1,621 | 1,644 | 1,644 | |
| 神作 紀史 | 0.00 | 800 | 1,333 | 1,337 | 1,337 | |
| 吉田 年和 | 0.00 | 700 | 1,166 | 1,185 | 1,185 | |
| 小川 伸二 | 0.00 | 800 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | |
| 佐藤 喜久雄 | 0.00 | 900 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | |
| 山田 一洋 | 0.00 | 600 | 912 | 919 | 919 | |
| 阿部 美津江 | 0.00 | 900 | 1,627 | 1,627 | 1,627 | |
| 木曽 貴夫 | 0.00 | 500 | 1,248 | 1,250 | 1,250 | |
| 鈴木 直一 | 0.00 | 600 | 908 | 908 | 910.016 | |
| 石井 教宇 | 0.00 | 800 | 1,467 | 1,475 | 1,475 | |
| 林 克治 | 0.00 | 300 | 621 | 621 | 621 | |
| 峯 隆司 | 0.00 | 500 | 819 | 819 | 819 | |
| 鈴木 克哉 | 0.00 | 300 | 443 | 443 | 443.983 | |
| 近藤 博 | 0.00 | 100 | 302 | 306 | 306.243 | |
| 安田 美由貴 | 0.00 | 800 | 1,393 | 1,397 | 1,397 | |
| 髙倉 かつ江 | 0.00 | 600 | 941 | 941 | 941 | |
| 川上 清 | 0.00 | 700 | 937 | 942 | 948.965 | |
| 長谷川 博 | 0.00 | 600 | 948 | 950 | 950.756 | |
| 按分切捨て票 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | |
| 無効票 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 347 | |
持帰り・その他 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0.00 | 11,800 | 20,026 | 20,104 | 20,468※ |
※こちらには左欄と同様に「得票総数」を記載しておりましたが、分かりにくいという御指摘がありましたので、「投票者数」に修正致しました。

