令和3年度 個人住民税の主な改正内容
- [2021年1月20日]
- ID:14126
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
掲載目次
1.給与所得控除の改正
2.公的年金等控除の改正
3.基礎控除の改正
4.所得金額調整控除の創設
5.各種所得控除等の所得要件等の見直し
6.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
7.調整控除の改正
1.給与所得控除の改正
・給与所得控除が一律10万円引下げられます。
・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引下げられます。
【改正後】令和3年度以降
給与等の収入金額(A) | 給与所得金額 |
---|---|
550,999円まで | 0円 |
551,000円から1,618,999円 | (A)-550,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 | {(A)÷4(千円未満切り捨て)}×2.4+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円 | {(A)÷4(千円未満切り捨て)}×2.8-80,000円 |
3,600,000円から6,599,999円 | {(A)÷4(千円未満切り捨て)}×3.2-440,000円 |
6,600,000円から8,499,999円 | (A)×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | (A)-1,950,000円 |
【改正前】令和2年度以前
給与等の収入金額(A) | 給与所得金額 |
---|---|
650,999円まで | 0円 |
651,000円から1,618,999円 | (A)-650,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 | {(A)÷4(千円未満切り捨て)}×2.4 |
1,800,000円から3,599,999円 | {(A)÷4(千円未満切り捨て)}×2.8-180,000円 |
3,600,000円から6,599,999円 | {(A)÷4(千円未満切り捨て)}×3.2-540,000円 |
6,600,000円から9,999,999円 | (A)×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | (A)-2,200,000円 |
2.公的年金等控除の改正
・公的年金等控除が10万円引き下げられます。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限が設けられます。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円が、2,000万円を超える場合には一律20万円が、それぞれ上記の見直し後の公的年金額等控除額から引き下げられます。
【改正後】令和3年度以降
・65歳以上の場合
公的年金の収入【A】 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合 |
3,299,999円まで | 【A】-1,100,000円 | 【A】-1,000,000円 | 【A】-900,000円 |
3,300,000円から4,099,999円 | 【A】× 0.75-275,000円 | 【A】× 0.75-175,000円 | 【A】× 0.75-75,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 | 【A】× 0.85-685,000円 | 【A】× 0.85-585,000円 | 【A】× 0.85-485,000円 |
7,700,000円から9,999,999円 | 【A】× 0.95-1,455,000円 | 【A】× 0.95-1,355,000円 | 【A】× 0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | 【A】 - 1,955,000円 | 【A】- 1,855,000円 | 【A】- 1,755,000円 |
公的年金の収入【A】 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合 |
1,299,999円まで | 【A】- 600,000円 | 【A】- 500,000円 | 【A】- 400,000円 |
1,300,000円から4,099,999円 | 【A】× 0.75-275,000円 | 【A】× 0.75-175,000円 | 【A】× 0.75-75,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 | 【A】× 0.85-685,000円 | 【A】× 0.85-585,000円 | 【A】× 0.85-485,000円 |
7,700,000円から9,999,999円 | 【A】× 0.95-1,455,000円 | 【A】× 0.95-1,355,000円 | 【A】× 0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | 【A】 - 1,955,000円 | 【A】- 1,855,000円 | 【A】- 1,755,000円 |
【改正前】令和2年度以前
収入金額【A】 | 所得金額 |
---|---|
3,299,999円まで | 【A】- 1,200,000円 |
3,300,000円から4,099,999円 | 【A】× 0.75 - 375,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 | 【A】× 0.85 - 785,000円 |
7,700,000円以上 | 【A】× 0.95 - 1,555,000円 |
収入金額【A】 | 所得金額 |
---|---|
1,299,999円まで | 【A】- 700,000円 |
1,300,000円から4,099,999円 | 【A】× 0.75 - 375,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 | 【A】× 0.85 - 785,000円 |
7,700,000円以上 | 【A】× 0.95 - 1,555,000円 |
3.基礎控除の改正
・基礎控除が一律10万円引き上げられます。
・合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。
【改正後】令和3年度以降
合計所得金額 | 基礎控除 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
【改正前】令和2年度以前
合計所得金額 | 基礎控除 |
---|---|
一律 | 33万円 |
4.所得金額調整控除の創設
次の要件に該当する場合は、所得金額調整控除の適用対象となります。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア 特別障害者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
【所得金額調整控除の算出方法】
{給与等の収入額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)-850万円}×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
【所得金額調整控除の算出方法】
{給与所得(10万円を超える場合は、10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は、10万円)}-10万円
※(1)の控除がある場合は、(1)の控除後の金額から控除します。
5.各種所得控除等の所得要件等の見直し
要件等 | 【改正後】令和3年度以降 | 【改正前】令和2年度以前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得要件 | 合計所得金額48万円超133万円以下 | 合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得要件 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 |
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得 | 合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 |
家内労働特例(必要経費の最低保証額) | 55万円 | 65万円 |
均等割が非課税となる合計所得金額 | 1.扶養親族なし | 1.扶養親族なし |
所得割が非課税となる総所得金額等 | 1.扶養親族なし | 1.扶養親族なし |
6.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
・婚姻歴や性別に関わらず、同一生計の子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
・上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」として控除額26万円が適用され、同一生計の子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設定されました。
・住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載があるかたは対象外です。
【改正後】令和3年度以降
配偶者関係 | 死別 | 死別 | 離別 | 離別 | 未婚のひとり親 |
---|---|---|---|---|---|
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 |
扶養親族 「子あり」 | 30万円 | 控除なし | 30万円 | 控除なし | 30万円 |
扶養親族 「子以外」有り | 26万円 | 控除なし | 26万円 | 控除なし | 控除なし |
扶養親族 無し | 26万円 | 控除なし | 控除なし | 控除なし | 控除なし |
配偶者関係 | 死別 | 死別 | 離別 | 離別 | 未婚のひとり親 |
---|---|---|---|---|---|
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 |
扶養親族 「子あり」 | 30万円 | 控除なし | 30万円 | 控除なし | 30万円 |
扶養親族 「子以外」有り | 控除なし | 控除なし | 控除なし | 控除なし | 控除なし |
扶養親族 無し | 控除なし | 控除なし | 控除なし | 控除なし | 控除なし |
【改正前】令和2年度以前
配偶者関係 | 死別 | 死別 | 離別 | 離別 |
---|---|---|---|---|
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 |
扶養親族 「子あり」 | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
扶養親族 「子以外」有り | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 |
扶養親族 無し | 26万円 | 控除なし | 控除なし | 控除なし |
配偶者関係 | 死別 | 死別 | 離別 | 離別 |
---|---|---|---|---|
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 |
扶養親族 「子あり」 | 26万円 | 控除なし | 26万円 | 控除なし |
扶養親族 「子以外」有り | 控除なし | 控除なし | 控除なし | 控除なし |
扶養親族 無し | 控除なし | 控除なし | 控除なし | 控除なし |
7.調整控除の改正
【改正後】令和3年度以降
合計所得金額 | 調整控除 |
---|---|
2,500万円以下 | ※下記計算方法参照 |
2,500万円超 | 0円 |
【改正前】令和2年度以前
合計所得金額 | 調整控除 |
---|---|
一律 | ※下記計算方法参照 |
※計算方法
(1)課税標準額が200万円以下の場合
下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)
・人的控除額の差の合計額
・住民税の課税標準額
(2)課税標準額が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円)}×5%
2,500円未満の場合は、2,500円(市民税3%、県民税2%)