ここから本文です
あしあと
普通財産(土地)の一般競争入札結果
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:23901
普通財産(土地)の一般競争入札結果です。
| 物件 番号 | 所在地 (南房総市) | 地目 | 地積 (㎡) | 入札参 加者数 | 落札者の名称 | 落札金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 犬掛字川坂602番 外1筆(A区画) | 雑種地 | 4,783.15 | 2者 | 千葉相互株式会社 | 3,010,000円 |
| 2 | 富浦町多田良字北浜1280番43 外1筆(B区画) | 宅 地 | 397.19 | 12者 | 個人 | 32,228,888円 |
| 3 | 富浦町多田良字北浜1280番51 外4筆(C区画) | 宅 地 | 398.26 | 5者 | 広島建設株式会社 | 18,280,000円 |
| 4 | 富浦町多田良字北浜1280番31 外1筆(D区画) | 宅 地 | 353.91 | 9者 | 有限会社菱信商事 | 25,252,525円 |
| 5 | 富浦町多田良字北浜1280番55 外1筆(E区画) | 宅 地 | 331.80 | 7者 | 広島建設株式会社 | 20,160,000円 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
