
第21回千葉県知事選挙の投票状況

第21回千葉県知事選挙
当日有権者数年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|
令和3年3月21日執行 | 15,585人 | 16,861人 | 32,446人 |
期日前投票者数年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|
令和3年3月5日から3月20日まで | 3,035人 | 3,641人 | 6,676人 |
投票率と投票人数区分 | 時間 | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) | 投票人数(男) | 投票人数(女) | 投票人数(計) |
---|
期日前投票 | - | - | - | - | 3,035 | 3,641 | 6,676 |
第1回 | 午前9時 | 3.39 | 2.48 | 2.92
| 528 | 418 | 946 |
第2回 | 午前11時 | 10.49 | 8.32 | 9.36 | 1,634 | 1,402 | 3,036 |
第3回 | 午後1時 | 15.44 | 12.62 | 13.97 | 2,405 | 2,127 | 4,532 |
第4回 | 午後3時 | 19.38 | 16.41 | 17.84 | 3,020 | 2,766 | 5,786 |
第5回 | 午後5時 | 22.40 | 19.37 | 20.83 | 3,490 | 3,266 | 6,756 |
第6回 | 午後6時 | 23.65 | 20.54 | 22.03 | 3,685 | 3,463 | 7,148 |
第7回 | 午後7時 | 24.84 | 21.48 | 23.10 | 3,871 | 3,622 | 7,493 |
確定 | 午後8時 | 46.03 | 44.63 | 45.30 | 7,173 | 7,525 | 14,698 |
(注意)第1回から第7回までは、期日前投票の数は含まれていません。確定は期日前投票の数を含みます。