南房総市内「小学校・中学校・幼稚園・子ども園」の耐震性
- 初版公開日:[2019年04月01日]
- 更新日:[2022年5月27日]
- ID:1391
南房総市内「小学校・中学校・幼稚園・子ども園」の耐震性は次のとおりです。(令和2年4月現在)

小学校・中学校・幼稚園・子ども園の耐震診断結果

小学校
施設名 | 棟の名称 | 耐震基準 | 構造 | 診断結果 |
---|---|---|---|---|
富浦小学校 | 教室棟 | 旧 | 非木造 | 0.73(補強済) |
管理・特別教室棟 | 新 | 非木造 | - | |
体育館 | 新 | 非木造 | - | |
三芳小学校 | 管理・教室棟 | 旧 | 非木造 | 0.86(補強済) |
体育館 | 旧 | 非木造 | 0.74(補強済) | |
白浜小学校 | 管理・教室棟 | 旧 | 非木造 | 0.72(補強済) |
体育館 | 新 | 非木造 | - | |
千倉小学校 | 管理・教室棟 | 新 | 非木造 | - |
普通教室棟 | 新 | 非木造 | - | |
特別教室棟 | 新 | 非木造 | - | |
体育館 | 新 | 非木造 | - | |
嶺南小学校 | 管理・教室棟 | 新 | 非木造 | - |
体育館 | 新 | 非木造 | - |

中学校
施設名 | 棟の名称 | 耐震基準 | 構造 | 診断結果 |
---|---|---|---|---|
富浦中学校 | 管理・教室棟 | 旧 | 非木造 | 0.79(補強済) |
理科・家庭科室棟 | 旧 | 非木造 | 0.76(補強済) | |
理科・家庭科室棟階段室 | 新 | 非木造 | - | |
技術室棟 | 旧 | 非木造 | 0.73 | |
体育館 | 旧 | 非木造 | 0.76(補強済) | |
武道場 | 新 | 非木造 | - | |
部室棟 | 新 | 非木造 | - | |
三芳中学校 | 管理・特別教室棟 | 旧 | 非木造 | 0.72(補強済) |
普通教室棟 | 新 | 非木造 | - | |
食堂棟 | 新 | 非木造 | - | |
特別教室棟 | 新 | 非木造 | - | |
体育館 | 旧 | 非木造 | 0.82(補強済) | |
白浜中学校 | 管理・教室棟 | 新 | 非木造 | - |
体育館 | 新 | 非木造 | - | |
千倉中学校 | 管理・教室棟 | 新 | 非木造 | - |
体育館・武道場 | 新 | 非木造 | - | |
嶺南中学校 | 管理・教室棟 | 新 | 非木造 | - |
普通教室棟 | 新 | 非木造 | - | |
体育館 | 新 | 非木造 | - |

小中学校
施設名 | 棟の名称 | 耐震基準 | 構造 | 診断結果 |
---|---|---|---|---|
富山小学校 富山中学校 | 普通教室棟 | 新 | 非木造 | - |
特別教室棟 | 新 | 非木造 | - | |
体育館・武道場 | 新 | 非木造 | - |

幼稚園
施設名 | 棟の名称 | 耐震基準 | 構造 | 診断結果 |
---|---|---|---|---|
白浜幼稚園 | 園舎 | 旧 | 非木造 | 1.27 |
遊戯室 | 旧 | 非木造 | 1.89 |

子ども園
施設名 | 棟の名称 | 耐震基準 | 構造 | 診断結果 |
---|---|---|---|---|
富浦子ども園 (富浦幼稚園) |
園舎 | 新 | 非木造 | - |
富山子ども園 (富山幼稚園) |
園舎(3~5歳児棟) | 新 | 木造 | - |
三芳子ども園 (三芳幼稚園) |
園舎 | 新 | 非木造 | - |
千倉子ども園 (千倉幼稚園) |
園舎(東棟) | 新 | 非木造 | - |
園舎(中央棟) | 新 | 非木造 | - | |
園舎(西棟) | 新 | 非木造 | - | |
遊戯室(旧体育館) | 旧 | 非木造 | 0.83(補強済) | |
嶺南子ども園 (嶺南幼稚園) |
園舎 | 新 | 非木造 | - |
園舎(預かり保育室) | 新 | 非木造 | - |
耐震基準「旧」とは、昭和56年5月以前の基準で建設されたものを、「新」とは、昭和56年6月以降の基準で建設されたものを表します。
文部科学省では、旧耐震基準で建設された、非木造については、200平米を超えるまたは2階建て以上の棟について、木造については、500平米を超えるまたは3階建て以上の棟について、耐震診断を実施することとしています。
診断結果は、非木造はIs値、木造はIw値として数値化され、Is値は0.7以上、Iw値は1.1以上が安全の目安となっています。
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 教育委員会学校再編整備課
電話: 0470(46)2962
ファックス: 0470(46)4059
電話番号のかけ間違いにご注意ください!