開票速報(第47回衆議院議員総選挙)
- [2015年9月16日]
- ID:6878

第47回衆議院議員総選挙(開票速報)

小選挙区選出議員選挙
発表時刻 | 午後10時現在 | 午後10時30分現在 | 午後11時現在 | 午後11時15分現在(確定) |
---|---|---|---|---|
開票率(%) | 5.27 | 65.94 | 89.67 | 100 |
候補者名 | 午後10時現在 | 午後10時30分現在 | 午後11時現在 | 午後11時15分確定 |
浜田やすかず | 1,000 | 12,000 | 13,000 | 13,519 |
米本のぶひさ | 0 | 500 | 4,000 | 4,400 |
得票総数(1) | 17,919.000 | |||
按分切捨て票(2) | ||||
いずれにも属しない票(3) | ||||
有効投票数(4) (=(1)+(2)+(3)) | 17,919.000 | |||
無効投票数(5) | 1,039.000 | |||
投票総数(6) (=(4)+(5)) | 18,958.000 | |||
持帰り・その他(7) | ||||
投票者数(8) (=(6)+(7)) | 18,958.000 |

比例代表選出議員選挙
比例代表選出議員選挙得票数