投票状況(平成26年4月20日執行 南房総市議会議員一般選挙)
- [2015年9月16日]
- ID:5873

南房総市議会議員一般選挙の投票状況

南房総市27投票区の合計
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成26年4月20日執行 | 16,861人 | 18,561人 | 35,422人 |
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成26年4月14日~4月19日 | 2,824人 | 3,373人 | 6,197人 |
区分 | 時間 | 投票率(%) | 投票人数(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
期日前投票 | - | - | - | 2,824 | 3,373 | 6,197 | |
第1回 | 午前9時 | 7.94 | 6.06 | 6.96 | 1,339 | 1,125 | 2,464 |
第2回 | 午前11時 | 24.19 | 22.36 | 23.23 | 4,079 | 4,150 | 8,229 |
第3回 | 午後1時 | 32.29 | 30.64 | 31.43 | 5,444 | 5,688 | 11,132 |
第4回 | 午後3時 | 38.77 | 37.27 | 37.98 | 6,537 | 6,918 | 13,455 |
第5回 | 午後5時 | 43.51 | 42.38 | 42.92 | 7,337 | 7,866 | 15,203 |
第6回 | 午後6時 | 46.02 | 44.97 | 45.47 | 7,760 | 8,346 | 16,106 |
第7回 | 午後7時 | 48.81 | 47.61 | 48.18 | 8,230 | 8,837 | 17,067 |
確定 | 午後8時 | 68.38 | 68.60 | 68.49 | 11,529 | 12,732 | 24,261 |
第1回から第7回までは、期日前投票の数は含まれていません。確定は期日前投票の数も含まれます。