災害時の指定緊急避難場所
- 初版公開日:[2021年09月15日]
- 更新日:[2024年2月16日]
- ID:19811
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
このコンテンツは クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
指定緊急避難場所と指定避難所
東日本大震災では、災害ごとに避難場所が指定されていなかったこともあり、発災直後に避難場所に逃れたものの、その施設に津波が襲来し、被害が拡大する一因となりました。
こうした教訓を踏まえ、災害対策基本法が改正され、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を区分して指定することが定められました。
指定緊急避難場所:命を守るため、災害の危険からまずは逃げるための場所(災害の種類ごとに異なる。)
指定避難所:自宅が被災して帰宅できない場合、一定期間、避難生活を送るためのところ
自宅にとどまると、命を守れない場合など、被害が発生するおそれがあり、急いで避難することが必要な場合は、災害ごとに適した指定緊急避難場所に緊急避難します。
その後、避難情報・気象警報の解除など、災害のおそれがなくなったら、指定避難所に避難します。
指定緊急避難場所
「指定緊急避難場所」は、切迫した災害の危険から逃れるための場所で、災害の種類ごと(・洪水 ・崖崩れ、土石流及び地滑り ・高潮 ・地震 ・津波)に指定しています。
富浦地区
施設名称 | 所在地 | 海抜(m) | 対応災害 |
---|---|---|---|
とみうら元気倶楽部 | 富浦町原岡88-2 | 5.9 | 高・地・洪・土 |
富浦体育館 | 富浦町青木71 | 9.2 | 高・地・洪・土 |
富浦小学校(校舎) 富浦小学校(体育館) | 富浦町原岡931 | 9.3 3.3 | 高・地・洪・土 |
富浦子ども園 | 富浦町深名710 | 20.6 | 高・地・洪・土・津 |
富浦中学校 | 富浦町青木249-1 | 12.0 | 高・地・洪・土 |
大房岬自然の家 | 富浦町多田良1212-23 | 73.0 | 高・地・洪・土・津 |
富山地区
施設名称 | 所在地 | 海抜(m) | 対応災害 |
---|---|---|---|
富山ふれあいスポーツセンター | 久枝1024 | 9.9 | 高・地・洪・土 |
富山岩井体育館 | 市部250 | 12.4 | 高・地・洪・土 |
富山学園 | 合戸22-1 | 29.1 | 高・地・洪・土・津 |
富山平群コミュニティセンター | 平久里中1350-1 | 57.9 | 高・地・土・津 |
三芳地区
施設名称 | 所在地 | 海抜(m) | 対応災害 |
---|---|---|---|
三芳小学校 | 谷向150 | 19.5 | 高・地・洪・土・津 |
三芳中学校 | 本織60 | 18.9 | 高・地・洪・土・津 |
三芳農村環境改善センター | 谷向109-1 | 18.1 | 高・地・洪・土・津 |
白浜地区
施設名称 | 所在地 | 海抜(m) | 対応災害 |
---|---|---|---|
白浜コミュニティセンター | 白浜町白浜14955 | 11.7 | 高・地・洪・土 |
白浜小学校 | 白浜町白浜3061 | 16.9 | 高・地・洪・土 |
白浜中学校 | 白浜町滝口5580-57 | 16.3 | 高・地・洪・土 |
千倉地区
施設名称 | 所在地 | 海抜(m) | 対応災害 |
---|---|---|---|
千倉総合運動公園 | 千倉町川戸544-8 | 71.0 | 高・地・洪・土・津 |
千倉七浦体育館 | 千倉町大川638 | 15.0 | 高・地・洪・土 |
千倉忽戸体育館 | 千倉町忽戸250 | 14.0 | 高・地・洪・土 |
千倉子ども園 | 千倉町南朝夷1400 | 15.6 | 高・地・洪・土・津 |
千倉小学校 | 千倉町瀬戸1616 | 24.5 | 高・地・洪・土・津 |
千倉中学校 | 千倉町北朝夷630 | 20.0 | 高・地・洪・土・津 |
ちくら介護予防センター ゆらり | 千倉町瀬戸2705-6 | 8.5 | 高・地・洪・土 |
丸山地区
施設名称 | 所在地 | 海抜(m) | 対応災害 |
---|---|---|---|
市立嶺南中学校 | 沓見2705 | 29.0 | 高・地・洪・土・津 |
市立嶺南小学校 | 沓見2705 | 29.0 | 高・地・洪・土・津 |
子育て支援センターほのぼの | 珠師ヶ谷1289-13 | 32.0 | 高・地・洪・土・津 |
丸山公民館・丸山児童体育館 | 岩糸2489 | 23.0 | 高・地・洪・土・津 |
和田地区
施設名称 | 所在地 | 海抜(m) | 対応災害 |
---|---|---|---|
和田コミュニティセンター | 和田町仁我浦206 | 9.5 | 高・地・洪・土 |
和田体育館 | 和田町仁我浦8-1 | 20.0 | 高・地・洪・土・津 |
嶺南和田体育館 | 和田町海発1602 | 9.0 | 高・地・洪・土 |
上区集会所・くすの木 | 和田町上三原1246 | 75.0 | 高・地・洪・津 |
北三原多目的研修集会施設 | 和田町黒岩386-1 | 17.0 | 高・地・土・津 |
千葉県立安房拓心高等学校 | 和田町海発1604 | 10.3 | 高・地・洪・土 |
備考
・「対応災害」の内容:高=高潮、地=地震、洪=洪水、土=土砂災害、津=津波
・平成30年11月に、千葉県では、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、津波浸水想定を公表しました。これは、「最大クラスの津波」が沿岸に到達した場合の、浸水の区域(浸水域)及び水深(浸水深)を設定したものです。この想定に基づき、市では指定緊急避難場所の津波の対応災害を設定しました。
指定緊急避難場所一覧