水道料金の改定について
- 初版公開日:[2024年08月15日]
- 更新日:[2024年8月15日]
- ID:20839
料金改定にいたる経緯
南房総市水道事業では、皆さまの水道料金収入をもとに、安心・安全な水道水の安定供給に努めてまいりましたが、給水人口の減少や経済状況などの影響を受け水需要が減少していることや、浄水場・配水施設の老朽化、石綿セメント管の更新、危機管理への対応など、さまざまな課題に取り組まなければならず、水道事業を取り巻く環境は厳しさを増しています。
このような状況から、市長の諮問機関である水道事業経営審議会にて今後の経営状況について審議した結果、将来にわたって安定的な供給を確保するためには、水道料金を平均10%程度引き上げることが妥当との答申が提出されました。
この答申をもとにした「南房総市水道事業給水条例の一部を改正する条例」が、令和6年南房総市議会第1回定例会に上程され可決されました。
これにより、令和6年11月の検針分(令和6年度4期)から、新しい料金が適用されます。
引き続き、皆さまに安心・安全なおいしい水をお届けするとともに、費用縮減と経営の効率化に努めてまいりますので、ご理解ご協力をお願いします。
新旧水道料金表
1期(2か月)当たりの水道料金について、現在の料金と改定後の料金を示しています。
表中の「新料金」が、令和6年11月検針分からの料金となります。(税抜) | |||||||||
用途 | 基本料金 | 従量料金 | |||||||
メーター の口径 | 新料金 | 現行料金 | 増加額 | 使用水量 | 新料金 | 現行料金 | 増加額 | ||
一般用 | 13mm | 1,640 円 | 1,474 円 | + 166 円 | 1 ㎥~ | 16 ㎥ | 90 円 | 86 円 | + 4 円 |
20mm | 3,160 円 | 2,794 円 | + 366 円 | 17 ㎥~ | 40 ㎥ | 220 円 | 191 円 | + 29 円 | |
25mm | 4,600 円 | 4,070 円 | + 530 円 | 41 ㎥~ | 80 ㎥ | 270 円 | 241 円 | + 29 円 | |
30mm | 6,320 円 | 5,588 円 | + 732 円 | 81 ㎥~ | 200 ㎥ | 320 円 | 286 円 | + 34 円 | |
40mm | 11,520 円 | 10,164 円 | + 1,356 円 | 201 ㎥~ | 1000 ㎥ | 360 円 | 328 円 | + 32 円 | |
50mm | 17,600 円 | 15,510 円 | + 2,090 円 | 1001 ㎥~ | 430 円 | 398 円 | + 32 円 | ||
75mm | 43,000 円 | 37,884 円 | + 5,116 円 | ||||||
臨時用 | 一般用と同じ | 1 ㎥~ | 430 円 | 398 円 | + 32 円 |
水道料金の計算方法
計算方法の例を示しています。
(基本料金+従量料金)×1.1=水道料金(1円未満切捨)
使用水量の段階に応じて、従量料金の単価があがる「逓増(ていぞう)制料金」を採用しています。
基本料金 | (口径:13mm) | 1,640円 | ||||
従量料金 | (1 ~ 16㎥) | 16㎥ | × | 90円 | = | 1,440円 |
(17 ~ 40㎥) | 24㎥ | × | 220円 | = | 5,280円 | |
(41 ~ 80㎥) | 40㎥ | × | 270円 | = | 10,800円 | |
(81 ~ 200㎥) | 120㎥ | × | 320円 | = | 38,400円 | |
(201 ~ 300㎥) | 100㎥ | × | 360円 | = | 36,000円 | |
水道料金(税抜額) | 93,560円 | |||||
水道料金(税込額) | 93,560円 | × | 1.1 | = | 102,916円 |
料金早見表
料金早見表では、主だった水量の水道料金(税込)を示しています。
(税込) | ||||||
2か月あたり の使用水量 | 一般 口径 13 mm | 一般 口径 20 mm | ||||
新料金 | 現行料金 | 増加額 | 新料金 | 現行料金 | 増加額 | |
0 ㎥ | 1,804 円 | 1,621 円 | + 183 円 | 3,476 円 | 3,073 円 | + 403 円 |
5 ㎥ | 2,299 円 | 2,094 円 | + 205 円 | 3,971 円 | 3,546 円 | + 425 円 |
10 ㎥ | 2,794 円 | 2,567 円 | + 227 円 | 4,466 円 | 4,019 円 | + 447 円 |
20 ㎥ | 4,356 円 | 3,975 円 | + 381 円 | 6,028 円 | 5,427 円 | + 601 円 |
25 ㎥ | 5,566 円 | 5,025 円 | + 541 円 | 7,238 円 | 6,477 円 | + 761 円 |
30 ㎥ | 6,776 円 | 6,076 円 | + 700 円 | 8,448 円 | 7,528 円 | + 920 円 |
70 ㎥ | 18,106 円 | 16,130 円 | + 1,976 円 | 19,778 円 | 17,582 円 | + 2,196 円 |
100 ㎥ | 28,116 円 | 25,073 円 | + 3,043 円 | 29,788 円 | 26,525 円 | + 3,263 円 |
200 ㎥ | 63,316 円 | 56,533 円 | + 6,783 円 | 64,988 円 | 57,985 円 | + 7,003 円 |
300 ㎥ | 102,916 円 | 92,613 円 | + 10,303 円 | 104,588 円 | 94,065 円 | + 10,523 円 |
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 水道局(朝夷行政センター)
電話: 0470(44)4611
ファックス: 0470(44)4613
電話番号のかけ間違いにご注意ください!